Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Construmat Ltda.
letreros ave
INGEDICA IMSA
RL VOQUE
Ingenieria Mecanica On
SERVISLUJO SRL
DISTRIBUIDORA - BAZAR FLOR DE LOTO
PRECO
TECNION LTDA
FAMCLEAN
Servicio de limpieza IMPA
MARIA JOSE ZEBALLOS PAZ
Seni Servicio de Limpieza ´´El Alto´´
AMBIENTES iNTERIORES
La Paz Real
CIP SAS
Kaleth's Style
G&C FOTOCOPIAS NITIDAS
SUD SRL
GEDESA LTDA
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Instituto Boliviano De Metrologia
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0041 | - | 07 | instituto boliviano de metrologia | (+591 2) 2372046 | 2372046 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1975658 | SERVICIO DE EVACUADO Y TRASLADO DE AGUAS RESIDUALES GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 43200 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1967668 | Servicio de Confección de mochilas y cobertores para instrumentos y patrones de trabajo | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 38000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1995543 | SERVICIO DE ATENCION DE CAFETERIA PARA EL INSTUTITUO BOLIVIANO DE METROLOGIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 23000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1967532 | Servicio de mantenimiento de celdas de carga de fuerza | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 40000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1967843 | Adquisicion de Material de Escritorio y Papeleria | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 50000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1967563 | Adquisición de tubos de grafito para Absorción Atómica | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 30000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1967543 | Servicio de mantenimiento UPS de la unidad | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 45000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1967855 | Adquisicion de Material de Limpieza e Higiene | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 22400 |
|
||||||
9 | Bienes | 1967546 | Adquisición de material de referencia viscosidad | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 49990 |
|
||||||
10 | Bienes | 1967550 | Adquisición de accesorios cables de conexión fuente de energía | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 44000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1969604 | Adquisición de Biometricos | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 30000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1967850 | Adquisicion de Papel Reciclado y Bond | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 33000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1967582 | Adquisición de reactivos para la Unidad de Metrología Química | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 30950 |
|
||||||
14 | Bienes | 1969600 | Adquisición de Equipos de Red y Comunicaciones | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 46050 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1967650 | Servicio de Mantenimiento de instrumentos patron | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 40000 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1967567 | Servicio de Mantenimiento de equipos de presión y fuerza | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 24000 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1967581 | Servicio de Mantenimiento de Baños isotérmicos | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 38000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1967681 | Adquisicion Insumos de seguridad y productos de plástico | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 25000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1967686 | Adquisicion de Precintos metálicos e insumos para verificaciones | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 45000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1967670 | Adquisicion de Insumos de medición DML | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 48000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1969608 | Adquisición de Memoria RAM y Almacenamiento para Servidores | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 26000 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1967569 | Servicio de Mantenimiento de Balanzas La Paz y Regionales | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 48500 |
|
||||||
23 | Bienes | 1967675 | Adquisicion Maletas y recipientes para equipos y materiales | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 34000 |
|
||||||
24 | Bienes | 1969633 | Adquisición de UPS (DAF) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 60000 |
|
||||||
25 | Servicios Generales | 1967573 | Servicio de Mantenimiento de purificadores de agua | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 28000 |
|
||||||
26 | Servicios Generales | 1967654 | Servicio de Mantenimiento de equipos e instrumentos | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 40000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1969616 | Adquisición de material de redes y electrico | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 30705 |
|
||||||
28 | Servicios Generales | 1967663 | Servicio de Capacitacion en seguridad industrial | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Julio | 22800 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1968585 | Adquisicion de toner y tintas para el IBMETRO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 175000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1967608 | Adquisición de equipos de laboratorio de mediana precisión | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 296900 |
|
||||||
3 | Bienes | 1968590 | Adquisicion de ropa de trabajo y equipo de proteccion personal para el IBMETRO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 300000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1967601 | Adquisición de equipos de laboratorio de baja precisión | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 168100 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1969620 | Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo de impresoras y escaners | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 80000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1967587 | Servicio de Mantenimiento Pozo Seco Fluke 9009 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 55000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1967589 | Adquisición de MRC para la Unidad de Metrología Química | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 140050 |
|
||||||
8 | Bienes | 1967596 | Adquisición de material de laboratorio para la Unidad de Metrología Química | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 84000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1967702 | servicio de mantenimiento gruas SC | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 100000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1967724 | servicio de provision y elaboracion de souvenirs publicitario | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 150000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1967689 | servicio de mantenimiento de gruas LP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 120000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1967711 | servicio de impresión de stickers y protocolos DML | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 150000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1967713 | adquisicion de Estructuras metálicas - planta de verificación cisternas | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 120000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1968596 | adquisicion de botines de seguridad para el IBMETRO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 135000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1968597 | adquisicion de llantas para vehiculos del ibmetro | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 122400 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1967718 | Adquisicion de Instrumentos de medicón para la Direccion de Metrologia Legal (DML) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 1915000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1967610 | Adquisición de equipos de laboratorio de alta exactitud | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 1832000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1945965 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA REGIONAL COCHABAMBA GESTION 2025 | Arrendamiento de Bienes para funcionamiento de centros educativos o de salud | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 84000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1945977 | Servicio De Arrendamiento De Inmueble Para La Regional Tarija Gestion 2025 | Arrendamiento de Bienes para funcionamiento de centros educativos o de salud | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 42000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1946006 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA VERIFICACION VOLUMETRICA Y PRUEBAS HIDRAULICAS EN CAMIONES CISTERNAS DE LA REGIONAL COCHABAMBA - GESTION 2025 | Arrendamiento de Bienes para funcionamiento de centros educativos o de salud | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 87696 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1946035 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA VERIFICACION VOLUMETRICA Y PRUEBAS HIDRAULICAS EN CAMIONES CISTERNAS LA PAZ - GESTION 2025 | Arrendamiento de Bienes para funcionamiento de centros educativos o de salud | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 73800 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1945854 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA REGIONAL RIBERALTA GESTION 2025 | Arrendamiento de Bienes para funcionamiento de centros educativos o de salud | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 240000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1968599 | adquisicion de diesel primer semestre para el ibmetro | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 20000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1969461 | Programa De Seguros Del Instituto Boliviano De Metrologia - 2025-2026 | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Julio | 240000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.4 | jorgemamani | 17/02/2025 | jorgemamani | 17/02/2025 | ||||
v.3 | jorgemamani | 21/01/2025 | jorgemamani | 21/01/2025 | ||||
v.2 | jorgemamani | 15/01/2025 | jorgemamani | 21/01/2025 | ||||
v.1 | jorgemamani | 02/01/2025 | jorgemamani | 02/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
MAMANI | MAMANI | JORGE MIGUEL | Auxiliar En Adquisiciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
jorgemamani | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
17/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.