Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Sinergas
Cicla
LABORATORIO CLINICO BIOINTEGRAL
Hanna Instruments Equipos Bolivia S.R.L.
NEXTCODE S.R.L.
Mega-Tec
CO. MA. SERVIS.
RL VOQUE
SAMO SRL
COBOTECH S.R.L.
DISTRIBUIDORA FABMAT
handlerservi s.r.l.
Confebol
Marcos Quiroz Romero
JTV "CAT"
OPEN COMPANY LTDA
Baterias center Challapata
industrias fatima
AREOBOL
MV IMPORTADORA DE MUEBLES
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Instituto De Gastroenterologia
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0902 | - | 41 | INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA | 8578 | 2246424 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1979992 | COMPRA DE SUTURAS 1 PARA FARMACIA SUS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 34000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1980005 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL DIGITALIZADOR DE IMAGENES PARA RAYOS X | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 39980 |
|
||||||
3 | Bienes | 1979994 | COMPRA DE SOLUCIONES PARENTERALES 1 DE GRAN VOLUMEN PARA FARMACIA SUS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 22800 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1984838 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA - 2 | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 31397 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1979922 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO HAMILTON C3 4170 (TURBINA) | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 30600 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1980006 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 26402 |
|
||||||
7 | Bienes | 1979953 | COMPRA MATERIAL ELECTRICO - A (19 ITEMS) | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 29810 |
|
||||||
8 | Bienes | 1980010 | COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 40000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1980001 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA - A | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 48324,1 |
|
||||||
10 | Bienes | 1979993 | COMPRA DE ANTISEPTICOS 1 PARA FARMACIA SUS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 42000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1979957 | COMPRA DE ANESTÉSICO PARA FARMACIA SUS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 335818,95 |
|
||||||
2 | Bienes | 1979978 | COMPRA DE ANTIBIÓTICOS 1 PARA FARMACIA SUS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 204895 |
|
||||||
3 | Bienes | 1979956 | COMPRA DE ALBUMINA HUMANA PARA FARMACIA SUS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 909150 |
|
||||||
4 | Bienes | 1980002 | COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS 14 X 17 PULG. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 60000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1986076 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA GESTIÓN 2025 (SERVICIO RECURRENTE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 340991,6 |
|
||||||
6 | Bienes | 1979979 | COMPRA DE MEDICAMENTOS (SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS) PARA FARMACIA SUS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 309800,2 |
|
||||||
7 | Bienes | 1979989 | COMPRA DE INSUMOS 1 PARA FARMACIA SUS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 260050,23 |
|
||||||
8 | Bienes | 1979983 | COMPRA DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA FARMACIA SUS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 174522,8 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1979999 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 177196 |
|
||||||
10 | Bienes | 1984840 | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO A | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 77654 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1980004 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TOMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 57000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1979996 | COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR QUIRURGICO PARA ENDOSCOPIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 90000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1980008 | COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO PRIMER CUATRIMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 120000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1979986 | COMPRA DE MEDICAMENTOS 2 PARA FARMACIA SUS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 305000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1979990 | COMPRA DE INSUMOS QUIROFANO 1 PARA FARMACIA SUS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 54500 |
|
||||||
16 | Bienes | 1979982 | COMPRA DE ESTUPEFACIENTES PARA FARMACIA SUS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 79702,2 |
|
||||||
17 | Bienes | 1979946 | COMPRA DE CARTRIDGE Y OTROS PARA GASOMETRO EDAN MODELO I15 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 100000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1979981 | COMPRA DE ANTIOBIOTICOS 2 PARA FARMACIA SUS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 276642 |
|
||||||
19 | Servicios Generales | 1980000 | IMPRESIÓN DE FORMULARIOS -A (25 ITEMS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 98313 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1979955 | COMPRA DE OXIGENO M3 GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Enero | 136512 |
|
||||||
2 | Bienes | 1979984 | COMPRA DE MEDICAMENTOS 1 PARA FARMACIA SUS | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 141000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1979995 | COMPRA DE SOLUCIONES PARENTERALES 2 DE GRAN VOLUMEN PARA FARMACIA SUS | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 36000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.3 | mtuco | 03/02/2025 | mtuco | 03/02/2025 | ||||
v.2 | mtuco | 28/01/2025 | mtuco | 31/01/2025 | ||||
v.1 | mtuco | 08/01/2025 | mtuco | 24/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
TUCO | SOLIZ | MARY ANGELA | Jefe De Adquisiciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
mtuco | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
03/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.