Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Resemin Bolivia SRL
ESFN - EMPRESA DE SERVICIOS EN FINANZAS Y NEGOCIOS
MONTGROUP S.R.L.
STETICAR WASH DETAIL
servicios escobar
Soluciones DAL Sociedad de Responsabilidad Limitada
HERNAN CHAMBI FLORES / GRUAS COPACABANA
GROHELA INGENIERIA Y SERVICIOS
Estudio Contable RDMS
BioPunto
aguasubt srl
COMERCIAL ALEX'S
Magali's Shop
ELEKTRISCHER-IMPORT
La selva Gardeners
soalbo ltda
MADISA
LINAL EXPERTOS EN LIMPIEZA
Hansvel Export Import S.R.L.
CONSTRUCTORA FUTHIGUS
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Instituto Nacional De Laboratorios De Salud Inlasa
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0046 | - | 26 | INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD INLASA | 2228254 | 2225007 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1985341 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA Y BIOQUIMICA CLINICA COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS DE ELITE 580 Y XL-200 PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 48500 |
|
||||||
2 | Bienes | 1985334 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS POR QUIMIOLUMINISCENCIA COMPATIBLES CON EL EQUIPO MAGLUMI 800 PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 31500 |
|
||||||
3 | Bienes | 1985309 | ADQUISICION DE KIT MULTIPLEX DE PCR EN TIEMPO REAL PARA DETECCION DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO DE ALTO RIESGO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION GENETICA MOLECULAR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 49990 |
|
||||||
4 | Bienes | 1985364 | ADQUISICION DE REACTIVOS QFT-PLUS 2 PLATE KIT ELISA PARA EL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 20100 |
|
||||||
5 | Bienes | 1985366 | ADQUISICION DE REACTIVOS QFT-PLUS TUBES (50 X TB1/TB2/NIL/MIT) PARA EL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 39600 |
|
||||||
6 | Bienes | 1985317 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GENOTIPIFICACION DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION GENETICA MOLECULAR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 49990 |
|
||||||
7 | Bienes | 1985312 | ADQUISICION DE KIT DE PCR MULTIPLEX PARA VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION GENETICA MOLECULAR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 49990 |
|
||||||
8 | Bienes | 1985246 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA EL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 39676 |
|
||||||
9 | Bienes | 1985284 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS PARA EL INLASA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 50000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1985332 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA CLINICA Y UROANALISIS, PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 23000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1985295 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ENFERMEDADES TUMORALES PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION GENETICA MOLECULAR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 49990 |
|
||||||
12 | Bienes | 1985272 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO INSTRUMENTAL MENOR MEDICO QUIRÚRGICO PARA EL INLASA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 50000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1985255 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONTROL PARA QUIMICA CLINICA DE 5ML NIVEL 1 PARA EL PEEC | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 50000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1985300 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA CITOGENETICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION GENETICA MOLECULAR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 49990 |
|
||||||
15 | Bienes | 1985249 | ADQUISICION DE ALIMENTO PARA ROEDORES (BOLSA POR 40KG) PARA EL LABORATORIO DE PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA DE USO HUMANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 49980 |
|
||||||
16 | Bienes | 1985311 | ADQUISICION DE AGAR RAMBACH PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 35000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1985306 | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PURIFICADORES DE AGUA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 35000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1985304 | ADQUISICION DE KIT PARA GENOTIPIFICACION DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO DE ALTO RIESGO POR PCR EN TIEMPO REAL PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION GENETICA MOLECULAR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 49990 |
|
||||||
19 | Bienes | 1985298 | ADQUISICION DE KIT PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION GENETICA MOLECULAR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 49990 |
|
||||||
20 | Bienes | 1985290 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA HPV PARA CENTRO DE INVESTIGACION GENETICA MOLECULAR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 49990 |
|
||||||
21 | Bienes | 1985372 | ADQUISICION DE VAGON ESTANTERIA MOVIL METALICA PARA ARCHIVO CENTRAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 40000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1985251 | ADQUISICION DE SUEROS CONTROL LIOFILIZADO DE QUIMICA SANGUINEA DE 5ML NIVEL NORMAL PARA EL PEEC | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 50000 |
|
||||||
23 | Servicios Generales | 1985354 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y/O MODIFICACION DE AMBIENTES DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACION DE CANCER | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 42500 |
|
||||||
24 | Servicios Generales | 1985356 | CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS PARA EL INLASA - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 36000 |
|
||||||
25 | Servicios Generales | 1985361 | CONTRATACION DE SERVICIO LIMPIEZA DE BLOQUES Y PAREAS COMUNES DEL INLASA - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 50000 |
|
||||||
26 | Bienes | 1985281 | ADQUISICION DE GELES REFRIGERANTES DE 150 GRAMOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 24000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1985275 | ADQUISICION DE SUEROS CONTROL LIOFILIZADO DE QUIMICA SANGUÍNEA DE 5ML NIVEL PATOLOGICO PARA EL PEEC | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 50000 |
|
||||||
28 | Bienes | 1985337 | ADQUISICION DE ESTANDARES DE ACIDOS GRASOS Y KIT DE FIBRA DIETARIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 25000 |
|
||||||
29 | Bienes | 1985277 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONTROL PARA QUIMICA CLINICA DE 5ML NIVEL 2 PARA EL PEEC | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 50000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1985283 | ADQUISICION DE CONTROL DE BIOQUIMICA HUMANA NORMAL PARA EL PEEC | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 50000 |
|
||||||
31 | Bienes | 1985289 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONTROL PARA HORMONAS NIVEL 1 Y NIVEL 2 PARA EL PEEC | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 50000 |
|
||||||
32 | Bienes | 1985301 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONTROL PARA HEMOSTASIA NIVEL 1 Y NIVEL 2 PARA EL PEEC | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 50000 |
|
||||||
33 | Bienes | 1985286 | ADQUISICION DE CONTROL DE BIOQUIMICA HUMANA PATOLOGICO PARA EL PEEC | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 50000 |
|
||||||
34 | Bienes | 1985302 | ADQUISICION DE CONTROL DE CALIDAD BIOQUIMICA HUMAN NIVEL 1 PARA EL PEEC | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 30000 |
|
||||||
35 | Bienes | 1985314 | ADQUISICION DE MATERIAL DE VIDRIO E INSUMOS PARA EL AREA DE ANALISIS MICROBIOLOGICO PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Junio | 45000 |
|
||||||
36 | Bienes | 1985331 | ADQUISICION DE MATERIAL DE VIDRIO E INSUMOS PARA EL AREA DE ANALISIS TOXICOLOGICO Y FISICOQUIMICO PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Julio | 45000 |
|
||||||
37 | Bienes | 1985328 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO MAGLUMI 800, PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Julio | 36000 |
|
||||||
38 | Bienes | 1985333 | ADQUISICION DE MATERIAL DE VIDRIO E INSUMOS PARA EL AREA DE VITAMINAS Y MINERALES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Agosto | 34000 |
|
||||||
39 | Bienes | 1985321 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ERBA ELITE 580 Y ERBA XL-200 PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Agosto | 40000 |
|
||||||
40 | Bienes | 1985340 | ADQUISICION DE KIT PARA ANALISIS DE AFLATOXINAS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Septiembre | 22000 |
|
||||||
41 | Servicios Generales | 1985360 | CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS PARA EL INLASA - GESTION 2026 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Octubre | 50000 |
|
||||||
42 | Servicios Generales | 1985363 | CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVANDERIA Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA DEL PERSONAL DEL INLASA - GESTION 2026 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Octubre | 50000 |
|
||||||
43 | Servicios Generales | 1985357 | CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL INLASA - GESTION 2026 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Octubre | 50000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1985374 | ADQUISICION DE BSA FRACCION V PARA EL LABORATORIO DE PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA DE USO VETERINARIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 140000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1985381 | ADQUISICION DE FRASCOS ROLLERS PARA EL LABORATORIO DE PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA DE USO VETERINARIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 200000 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1985225 | CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA EL INVENTARIO, CODIFICACION, CLASIFICACION, REVALORIZACION TECNICA, CONCILIACION Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIO DE SALUD "INLASA" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 200000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1985229 | ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO PARA AISLAMIENTO Y DETECCION DE PATOGENOS EMERGENTE PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 150000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1985231 | ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO PARA EL RECUENTO, AISLAMIENTO Y DETECCION DE INDICADORES SANITARIOS, PATOGENOS EMERGENTE Y REMERGENTES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Agosto | 110000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1985242 | CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL SERVICIO DE SEGURO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD "INLASA" PARA EL AREA DE ACTIVOS FIJOS PARA LA GESTION 2026 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Septiembre | 100000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.2 | irisdaniegutierrez | 03/02/2025 | irisdaniegutierrez | 10/02/2025 | ||||
v.1 | irisdaniegutierrez | 30/01/2025 | irisdaniegutierrez | 31/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
GUTIERREZ | PARRAGA | IRIS DANIELA | Responsable Del Area De Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
irisdaniegutierrez | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
10/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.