Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
CYMCRUZ
Wilderseguros
Miramar Tours
RIALTO PATROL SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L
SACI
FARMACIA GHALIA
JOHN CONTROLS BOLIVIA
Petroenergas Srl
Saveco
Distribuidora Cummins S.A. Sucursal Bolivia
Calzart Bolivia
Talleres Graficos PAQUIRI
MADESUR
COGNOS SOLUCIONES Y SERVICIOS SRL
solcito juegos
GRUPO R Y N LTDA.
Constructora presteccon
TIGRE S.A. INFRAESTRUCTURA
SMATIN
IDSTT S.R.L.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Instituto Nacional De Reforma Agraria Inra
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0212 | - | 00 | INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA INRA | 2117439 | 2408757 - 2407694 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1962411 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL BENI - INRA - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 35000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1964137 | SERVICIO DE IMPRESION DE STICKERS (ADHESIVOS) DE SEGURIDAD PARA CERTIFICADOS CATASTRALES DEL INRA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 45000 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1996970 | CONTRATACION DE CINCO CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - PROFESIONAL II JURIDICO DE SANEAMIENTO - VALLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANEAMIENTO Y TUTULACION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45805 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1995786 | CONTRATACION DE CINCO CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - PROFESIONAL II DE SANEAMIENTO - ALTIPLANO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANEAMIENTO Y TITULACION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45805 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1996958 | CONTRATACION DE TRES CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - TECNICO I DE SANEAMIENTO PARA LA JEFATURA REGIONAL VALLES - DGST | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 21246 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1996963 | CONTRATACION DE TRES CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - PROFESIONAL II DE SANEAMIENTO PARA LA JEFATURA REGIONAL LLANOS - DGST | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 27483 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1995787 | CONTRATACION DE DOS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - RESPONSABLE DE AREA JURIDICO DE SANEAMIENTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANEAMIENTO Y TITULACION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 23336 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1995718 | CONTRATACION DE TRES CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA-RESPONSABLE DE AREA II DE SANEAMIENTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANEAMIENTO Y TITULACION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45805 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1995790 | CONTRATACION DE CUATRO CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - PROFESIONAL III DE SANEAMIENTO - LLANOS PARA LA JEFATURA REGIONAL LLANOS - DGST | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 32852 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1996956 | CONTRATACION DE SIETE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - TECNICO I DE SANEAMIENTO PARA LA JEFATURA REGIONAL LLANOS - DGST | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 49574 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1995791 | CONTRATACION DE CINCO CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - PROFESIONAL III SISTEMAS DE SANEAMIENTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANEAMIENTO Y TITULACION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 41065 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1996966 | CONTRATACION DE CINCO CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - PROFESIONAL II DE SANEAMIENTO - VALLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANEAMIENTO Y TITULACION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45805 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1996968 | CONTRATACION DE CINCO CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - PROFESIONAL II JURIDICO DE SANEAMIENTO PARA LA JEFATURA REGIONAL LLANOS - DGST | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45805 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1993283 | Contratación de consultores individuales de linea para el INRA Cochabamba; PROFESIONAL III DE SANEAMIENTO (3 vacantes) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 24639 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1993275 | contratación de consultores individuales de linea para el INRA Cochabamba; PROFESIONAL III JURÍDICO DE SANEAMIENTO (3 vacantes) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 24639 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1993427 | Contratacion de consultores individuales de linea para el INRA-LA PAZ; TECNICO I SANEAMIENTO (3 VACANTES) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 21246 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1993431 | Contratacion de Consultores Individuales de Linea para el INRA-LA PAZ; TECNICO II DE SANEAMIENTO (5 VACANTES) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 31275 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1993414 | Contratación de Consultores Individuales de linea para el INRA - LA PAZ; Profesional III Juridico de Saneamiento (3 vacantes) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 24639 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1996971 | CONTRATACION DE TRES CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - PROFESIONAL III JURIDICO DE SANEAMIENTO - ALTIPLANO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANEAMIENTO Y TITULACION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 24639 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1995714 | CONTRATACION DE TRES CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - PROFESIONAL II JURIDICO DE SANEAMIENTO - ALTIPLANO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANEAMIENTO Y TITULACION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 27483 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1994405 | Contratación de consultores individuales de línea para el INRA Santa Cruz TECNICO I JURIDICO DE SANEAMIENTO (4 vacantes) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 28328 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1961603 | Contratación del Servicio de Fotocopiado de documentos para la Direccion Departamental Chuquisaca - INRA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 25200 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1995788 | CONTRATACION DE TRES CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - PROFESIONAL II DE SANEAMIENTO CONTROL GEODATABASE (GDB) PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANEAMIENTO Y TITULACION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 27483 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1994427 | Contratación de consultores individuales de línea para el INRA Santa Cruz TECNICO I DE SANEAMIENTO (3 Vacantes) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 21246 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1995716 | CONTRATACION DE SEIS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA-TECNICO I JURIDICO DE SANEAMIENTO PARA LA JEFATURA REGIONAL LLANOS-DGST | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 42492 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1996959 | CONTRATACION DE SEIS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - PROFESIONAL III JURIDICO DE SANEAMIENTO PARA LA JEFATURA REGIONAL LLANOS - DGST | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 49278 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1996960 | CONTRATACION DE TRES CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - TECNICO I JURIDICO DE SANEAMIENTO VALLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANEAMIENTO Y TITULACION | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 21246 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1996969 | CONTRATACION DE CINCO CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - PROFESIONAL II JURIDICO DE SANEAMIENTO PARA LA JEFATURA REGIONAL LLANOS - DGST | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 45805 |
|
||||||
29 | Servicios Generales | 1962470 | Contratación del servicio de impresión de material informativo para la Direccion Nacional del INRA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 40000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1962701 | Adquisición de Toners, Tintas y Cartuchos para la Dirección Departamental Cochabamba - INRA. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 32400 |
|
||||||
31 | Servicios Generales | 1962497 | Contratación del servicio de mantenimiento de impresoras para la Direccion Nacional del INRA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 48000 |
|
||||||
32 | Bienes | 1963707 | Adquisición de equipamiento para la red institucional del INRA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 40000 |
|
||||||
33 | Servicios Generales | 1963712 | Compra de accesorios para equipos de computación de la Direccion Nacional del INRA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 49000 |
|
||||||
34 | Servicios Generales | 1963829 | Contratación del servicio de impresión de materiales para imagen institucional del INRA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 40000 |
|
||||||
35 | Servicios Generales | 1960275 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA DEPARTAMENTAL POTOSI INRA GESTION 2026 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 33600 |
|
||||||
36 | Servicios Generales | 1964066 | Contratacion Servicio De Parqueo Para Vehículos Oficiales De La Direccion Nacional Del Inra Gestion 2026 - Recurrente | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 50000 |
|
||||||
37 | Servicios Generales | 1962734 | Contratacion del Servicio de alquiler de garaje para los vehiculos de propiedad de la Direccion Departamental Cochabamba - INRA - Gestion 2026 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 42000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1962430 | Adquisicion de Material de Escritorio para la Direccion Nacional del INRA - 1ra Compra | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 92000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1962420 | Adquisicion de Toner para la Direccion Nacional del INRA - 1ra Compra | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 350000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1964140 | SERVICIO DE IMPRESION DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA CERTIFICADOS CATASTRALES DEL INRA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 171000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1963848 | Adquisicion de Material de Escritorio para la Direccion Nacional del INRA -2da Compra | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 90400 |
|
||||||
5 | Bienes | 1963842 | Adquisicion de Toner para la Direccion Nacional del INRA - 2da Compra | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Julio | 350000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1963887 | Servicio de Renovación de licencias de Firewall WatchGuard para el INRA - Gestion 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 150000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1963885 | Servicio de Renovacion de licencias antivirus para el INRA - Gestion 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 94000 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1964065 | Servicio de Internet Gpon, Online para la Dirección Nacional y Direcciones Departamentales Cochabamba, Santa Cruz y La Paz - Gestión 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 121428 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1964071 | Servicio De Limpieza Para La Dirección Nacional Del Inra Gestión 2026 – Recurrente | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 180000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1964068 | Servicio De Mantenimiento De Vehiculos Oficiales Para La Direccion Nacional Del Inra – Gestion 2026 - Recurrente | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 100000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1962709 | Servicio de Limpieza para las Oficinas de la Dirección Departamental Cochabamba - INRA - Gestion 2026 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 60000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1964072 | Servicio De Fotocopiado Para La Direccion Nacional Del Inra Gestion 2026 - Recurrente | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 360000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1962392 | CONTRATACIÓN DEL SEGURO INTEGRAL PARA EL INRA - GESTIÓN 2025 - 2026. | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Enero | 1300000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1962460 | CONSULTORIA POR PRODUCTO REVALÚO TECNICO DE ACTIVOS FIJOS DEL INRA | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Marzo | 1200000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1962402 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PANDO - INRA | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Enero | 84000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1961594 | Contratación del Servicio de Provisión de Combustible (Gasolina) para funcionamiento del parque automotor de la Direccion Departamental Chuquisaca - INRA | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Febrero | 48620 |
|
||||||
3 | Bienes | 1962436 | Adquisicion de Papel Reciclado Ecologico para la Direccion Nacional del INRA - 1ra Compra | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Febrero | 30000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1962475 | Contratación de medio de comunicación para difusión de programas informativos del INRA | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Marzo | 60000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1963700 | CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL INRA GESTIÓN 2025 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Mayo | 54540,5 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1963837 | Contratación de medio de comunicación para difusión de programas informativos del INRA 2da Fase | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Junio | 60000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1963862 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA JEFATURA DE REGION ALTIPLANO, VALLES Y BENI - DGST | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Julio | 159000 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1963866 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, ACTIVOS FIJOS Y ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL INRA | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Agosto | 89200 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1962724 | Arrendamiento de Inmueble para oficinas de la Direccion Departamental Cochabamba - INRA - Gestion 2026 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 252000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1964088 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL ORURO - GESTION 2026 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 168000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1962033 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ -INRA - GESTION 2026 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 216000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1961611 | Arrendamiento de inmueble para Funcionamiento de oficinas de la Direccion Departamental Chuquisica - INRA - Gestion 2026 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 180000 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1964086 | Servicio de Internet por Fibra Óptica para las Direcciones Departamentales de Pando, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Beni, Tarija, Oficina Nacional - GESTION 2026 | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 119388 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1964083 | Contratacion de Medio de Comunicación escrito con alcance Nacional para publicaciones del INRA gestion 2026 - Recurrente | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 200000 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1962739 | Servicio de Provisión de Combustible (Gasolina) para los vehículos oficiales de la Direccion Departamental Cochabamba - INRA - Gestión 2026 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 95000 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1962728 | Servicio de Courrier a Nivel Nacional para la Direccion Departamental Cochabamba - INRA - Gestion 2026 | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 45600 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1963856 | Adquisicion de Papel Reciclado Ecologico para la Direccion Nacional del INRA - 2da Compra | Compra Nacional Directa | Otros Organismos Financiadores Bilaterales | Julio | 30000 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1995409 | TÉCNICO I – ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 31398 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1993500 | TECNICO I ARCHIVO | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 32814 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1993502 | ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 38085 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1993498 | ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 57542 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1993503 | ESPECIALISTA EN SIG Y BASE DE DATOS | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 38085 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1993504 | ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 22355 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1993497 | ESPECIALISTA DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL | Sin Convocatoria | Banco Interamericano de Desarrollo | Febrero | 57542 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1962486 | CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN, REDACCIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE UN DOCUMENTO SOBRE LA HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO DEL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA - BID | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Marzo | 105000 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1962503 | CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA REALIZAR EL DESARROLLO DEL FONDO COMO MECANISMO FINANCIERO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN (TCO) - BID | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Abril | 205800 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1962516 | CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS AGRARIAS, SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE LA TIERRA – TERRITORIO 1953 - 2025 -BID | Convocatoria Publica Nacional | Banco Interamericano de Desarrollo | Abril | 165000 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.13 | runina | 19/02/2025 | henrcruz | 20/02/2025 | ||||
v.12 | henrcruz | 17/02/2025 | henrcruz | 18/02/2025 | ||||
v.11 | runina | 13/02/2025 | mariakasaravia | 17/02/2025 | ||||
v.10 | lenaperez | 13/02/2025 | lenaperez | 13/02/2025 | ||||
v.9 | roxvega | 12/02/2025 | lenaperez | 13/02/2025 | ||||
v.8 | roxvega | 12/02/2025 | roxvega | 12/02/2025 | ||||
v.7 | roxvega | 12/02/2025 | roxvega | 12/02/2025 | ||||
v.6 | runina | 12/02/2025 | mariakasaravia | 12/02/2025 | ||||
v.5 | runina | 12/02/2025 | runina | 12/02/2025 | ||||
v.4 | runina | 12/02/2025 | runina | 12/02/2025 | ||||
v.3 | runina | 12/02/2025 | runina | 12/02/2025 | ||||
v.2 | roxvega | 24/01/2025 | runina | 12/02/2025 | ||||
v.1 | henrcruz | 09/01/2025 | henrcruz | 13/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CRUZ | GARNICA | HENRY LUIS | Responsable De Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
henrcruz | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
20/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
139
.