Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Bituminosas construcciones BITUCONS S.R.L.
GB marketing digital
Mi Abuela No Lo Entiende Srl
MADESUR
ITECSA LATAM
Bonjour Constructora
AJ TELECOM BOLIVIA
Turbo limp
Versalift
ROGHUR S.A.
Harvesttic
Danny Dent
DOSWEB
grupo publicitario
NuevaRuta SRL
SINECBOL Servicio de Ingenieria Electrica Bolivia
Distribuidora Cummins S.A. Sucursal Bolivia
TELESYSTEM BOLIVIA
BL LOGISTICS
RAMHUAY Services
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Insumos Bolivia
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 0224 | - | 00 | INSUMOS BOLIVIA | 2-408266 | 2-408191 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1960843 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS PALMITO EN CONSERVA A NIVEL NACIONAL | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Enero | 50000 |
|
||||||
| 2 | Servicios Generales | 1960841 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS PIÑA EN CONSERVA A NIVEL NACIONAL | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Enero | 50000 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1960849 | ADQUISICIÓN DE DOS ESCÁNERES DE ALTO TRÁFICO: ESCÁNER AÉREO Y DE CAMA PLANA PARA ARCHIVO DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 33889 |
|
||||||
| 4 | Servicios Generales | 1960853 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS PARA PRODUCTOS – PLANTA PROCESADORA DE PALMITO SHINAHOTA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 74557 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1960872 | ADQUISICIÓN DE ENVASES METÁLICOS CON TAPA ABRE FÁCIL Y/O NORMAL DE ½ KILO, PARA EL ENVASADO DE PALMITO EN CONSERVA – PLANTA PROCESADORA DE PALMITO “SAN ISIDRO” SHINAHOTA (TERCERA FASE) | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 434678,34 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1960867 | ADQUISICIÓN DE ENVASES METÁLICOS CON TAPA ABRE FÁCIL Y/O NORMAL DE ½ KILO, PARA EL ENVASADO DE PALMITO EN CONSERVA – PLANTA PROCESADORA DE PALMITO “SAN ISIDRO” SHINAHOTA (SEGUNDA FASE) | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 434678,33 |
|
||||||
| 7 | Servicios Generales | 1960873 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CALDERO – PLANTA PROCESADORA DE PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 22000 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1960862 | ADQUISICIÓN DE ENVASES METÁLICOS CON TAPA ABRE FÁCIL Y/O NORMAL DE 1 KILO, PARA EL ENVASADO DE PALMITO EN CONSERVA – PLANTA PROCESADORA DE PALMITO “SAN ISIDRO” SHINAHOTA (PRIMERA FASE) | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 147748 |
|
||||||
| 9 | Servicios Generales | 1960882 | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL PARA REDES SOCIALES | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Febrero | 98943 |
|
||||||
| 10 | Servicios Generales | 1960878 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS PARA PRODUCTO TERMINADO – PLANTA PROCESADORA DE PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 161664 |
|
||||||
| 11 | Bienes | 1960864 | ADQUISICIÓN DE ENVASES METÁLICOS CON TAPA ABRE FÁCIL Y/O NORMAL DE ½ KILO, PARA EL ENVASADO DE PALMITO EN CONSERVA – PLANTA PROCESADORA DE PALMITO “SAN ISIDRO” SHINAHOTA (PRIMERA FASE) | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 434678,33 |
|
||||||
| 12 | Bienes | 1962476 | ADQUISICIÓN DE HARINA DE TRIGO | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 36840000 |
|
||||||
| 13 | Bienes | 1961703 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA ENVASE DE ½ KILO - PLANTA PROCESADORA DE PALMITO “SAN ISIDRO” SHINAHOTA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 129492 |
|
||||||
| 14 | Bienes | 1960906 | ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN (BALANZA DE PRESIÓN) - PLANTA PROCESADORA DE PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 42975 |
|
||||||
| 15 | Bienes | 1960888 | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA INSUMOS BOLIVIA 1er. SEMESTRE | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 29040 |
|
||||||
| 16 | Servicios Generales | 1960908 | SERVICIO DE ACTIVACIONES BTL PARA PROMOCIÓN, PUBLICIDAD E INFORMACIÓN DE FORMAS DE ELABORACIÓN Y CONSUMO DE PIÑA Y PALMITO Y SUS VALORES NUTRICIONALES | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Marzo | 60000 |
|
||||||
| 17 | Servicios Generales | 1960907 | SERVICIO DE ACTIVACIONES DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DELIPAL | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Marzo | 46000 |
|
||||||
| 18 | Bienes | 1960904 | ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN (MAQUINA RODAJADORA) - PLANTA PROCESADORA DE PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
| 19 | Bienes | 1960903 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LAS OFICINAS – PLANTA PROCESADORA DE PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 28000 |
|
||||||
| 20 | Servicios Generales | 1962472 | SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE MERCADERÍA - JCE | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 142282 |
|
||||||
| 21 | Servicios Generales | 1960890 | ALQUILER DE DEPOSITO PARA ALMACENES EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ GESTIÓN 2025 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Marzo | 54000 |
|
||||||
| 22 | Servicios Generales | 1960887 | SERVICIOS DE SEGUROS PARA INSUMOS BOLIVIA GESTIÓN 2025 | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 120000 |
|
||||||
| 23 | Bienes | 1960899 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS – PLANTA PROCESADORA DE PALMITO “SAN ISIDRO” SHINAHOTA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 25150 |
|
||||||
| 24 | Bienes | 1960897 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA JEFATURA DE ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 42000 |
|
||||||
| 25 | Bienes | 1960931 | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN CONFIGURABLE | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 36000 |
|
||||||
| 26 | Bienes | 1960900 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LAS OFICINAS - PLANTA PROCESADORA DE PALMITO “SAN ISIDRO” SHINAHOTA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 56000 |
|
||||||
| 27 | Servicios Generales | 1960893 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS TERMINADOS DE PIÑA EN CONSERVA A DIFERENTES DESTINOS | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
| 28 | Servicios Generales | 1960895 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS TERMINADOS DE PALMITO EN CONSERVA A DIFERENTES DESTINOS | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
| 29 | Servicios Generales | 1962445 | SERVICIO DE FLETES, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - JCE | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 5000000 |
|
||||||
| 30 | Servicios Generales | 1962453 | SERVICIO DE SEGURO PARA TRANSPORTE - JCE | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 200000 |
|
||||||
| 31 | Servicios Generales | 1960898 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SELLADORA – PLANTA PROCESADORA DE PALMITO “SAN ISIDRO” SHINAHOTA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 29000 |
|
||||||
| 32 | Bienes | 1960901 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA ENVASE DE 1 KILO - PLANTA PROCESADORA DE PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 344431 |
|
||||||
| 33 | Bienes | 1960902 | ADQUISICIÓN DE ENVASES METÁLICOS CON TAPA ABRE FÁCIL Y/O NORMAL DE 1 KILO, PARA EL ENVASADO DE PIÑA EN CONSERVA – PLANTA PROCESADORA DE PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA. (PRIMERA FASE) | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 976403,67 |
|
||||||
| 34 | Bienes | 1960905 | ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN (MAQUINA SELLADORA AUTOMÁTICA) - PLANTA PROCESADORA DE PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Marzo | 390000 |
|
||||||
| 35 | Bienes | 1961803 | ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN (TRANSPALETAS DE 3 TN.) - PLANTA PROCESADORA DE PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Abril | 21000 |
|
||||||
| 36 | Bienes | 1960912 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS – PLANTA PROCESADORA DE PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Abril | 32400 |
|
||||||
| 37 | Servicios Generales | 1960914 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA INSUMOS BOLIVIA | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Abril | 58400 |
|
||||||
| 38 | Bienes | 1960910 | ADQUISICIÓN DE BALANZA INDUSTRIAL DE BANCO PARA LA JEFATURA DE ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN. | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Abril | 30000 |
|
||||||
| 39 | Bienes | 1960929 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Abril | 56230 |
|
||||||
| 40 | Bienes | 1960911 | ADQUISICIÓN DE AZÚCAR – PLANTA PROCESADORA DE PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Abril | 412500 |
|
||||||
| 41 | Bienes | 1960913 | ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN (BOMBA CENTRIFUGA SANITARIA) - PLANTA PROCESADORA DE PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Abril | 27854 |
|
||||||
| 42 | Consultoria | 1960919 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA AUDITORÍA PRIMER SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA LA OFICINA CENTRAL, PLANTA PROCESADORA DE PALMITO Y PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA Y PLANTA PROCESADORA DE PALMITO “SAN ISIDRO” SHINAHOTA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Mayo | 50000 |
|
||||||
| 43 | Consultoria | 1960920 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN HACCP SEGÚN EL CODEX ALIMENTARIUS PARA LA PLANTA PROCESADORA DE PALMITO Y PIÑA "LIBERTAD" IVIRGARZAMA Y PLANTA PROCESADORA DE PALMITO "SAN ISIDRO" SHINAHOTA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Mayo | 34000 |
|
||||||
| 44 | Servicios Generales | 1960917 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APROVICIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO PALMITO EN CONSERVA 2DO SEMESTRE GESTIÓN 2025 | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Mayo | 150000 |
|
||||||
| 45 | Servicios Generales | 1960916 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APROVICIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO PIÑA EN CONSERVA 2DO SEMESTRE GESTIÓN 2025 | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Mayo | 150000 |
|
||||||
| 46 | Servicios Generales | 1960921 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS ELABORACIÓN DE RECETAS DE PRODUCTOS DELIPAL PARA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Mayo | 89760 |
|
||||||
| 47 | Bienes | 1960918 | ADQUISICIÓN DE MÁQUINA MOLINO PICADOR – PLANTA PROCESADORA DE PALMITO “SAN ISIDRO” SHINAHOTA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Mayo | 87500 |
|
||||||
| 48 | Bienes | 1960930 | ADQUISICIÓN DE UN DATA CENTER ALTERNO Y SUS COMPONENTES | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 140000 |
|
||||||
| 49 | Bienes | 1960923 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE – PLANTA PROCESADORA DE PALMITO “SAN ISIDRO” SHINAHOTA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Junio | 21000 |
|
||||||
| 50 | Bienes | 1960925 | ADQUISICIÓN MAQUINA DESFIBRADORA – PLANTA PROCESADORA DE PALMITO “SAN ISIDRO” SHINAHOTA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Junio | 170400 |
|
||||||
| 51 | Bienes | 1961716 | ADQUISICIÓN DE ENVASES METÁLICOS CON TAPA ABRE FÁCIL Y/O NORMAL DE 1 KILO, PARA EL ENVASADO DE PIÑA EN CONSERVA – PLANTA PROCESADORA DE PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA. (SEGUNDA FASE) | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Junio | 976403,67 |
|
||||||
| 52 | Bienes | 1960924 | ADQUISICIÓN DE MÁQUINA SELLADORA – PLANTA PROCESADORA DE PALMITO “SAN ISIDRO” SHINAHOTA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Junio | 118000 |
|
||||||
| 53 | Bienes | 1960928 | ADQUISICIÓN DE ENVASES METÁLICOS CON TAPA ABRE FÁCIL Y/O NORMAL DE 1 KILO, PARA EL ENVASADO DE PIÑA EN CONSERVA – PLANTA PROCESADORA DE PIÑA “LIBERTAD” IVIRGARZAMA. (TERCERA FASE) | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Agosto | 976403,67 |
|
||||||
| 54 | Servicios Generales | 1960927 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (TANQUE ELEVADO) – PLANTA PROCESADORA DE PALMITO “SAN ISIDRO” SHINAHOTA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Otros Recursos Especificos | Agosto | 30000 |
|
||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.1 | danielhurtado | 10/01/2025 | danielhurtado | 10/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| HURTADO | VASQUEZ | DANIELA | Profesional Contratación De Bienes Y Servicios | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
danielhurtado | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
10/01/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
