Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
DATA MATIC COMUNICACIONES
Nuevalimk
Maria Ysabel Rojas Hurtado
MONACO IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES S.R.L.
LUMECORP SRL
Hanna Instruments Equipos Bolivia S.R.L.
MARIA JOSE ZEBALLOS PAZ
Barraca y carpinteria angelo
BL LOGISTICS
Jhenny Saavedra Balderrama
MYA IMPORT SRL
BRI PREFABRICADOS Y PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CORARIAS SRL
Alberto Couto Alves S.A. Sucursal Bolivia
SurLlantas
PROIVAL
BIOPAZ SRL
GRAFICA PUNTUAL EMPASTADOS
OPEN COMPANY LTDA
Genial Marketing
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Loteria Nacional De Beneficencia Y Salubridad
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 0133 | - | 00 | LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD | 2372153 | 2373353 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1973226 | ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 30600 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1989739 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA – RESPONSABLE III DE GESTIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 21867 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1973228 | Adquisición De Toners para Impresoras y Fotocopiadoras Para Loteria Nacional De Beneficencia Y Salubridad | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 48654 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1989732 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA – TÉCNICO DE CUENTAS A COBRAR Y CONCILIACIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 34272 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1973229 | Adquisición De Toners Para Impresoras Y Fotocopiadoras Para Loteria Nacional De Beneficencia Y Salubridad | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 49604 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1973231 | Adquisición De Toners Para Impresoras Y Fotocopiadoras Para Loteria Nacional De Beneficencia Y Salubridad | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 49824 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1972903 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE ALTO TRAFICO DE TINTA CONTINUA 39 PP/M PARA LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 45500 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1972911 | ADQUISICIÓN SOFA LOBBY EJECUTIVO PARA LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 25000 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1973233 | Adquisición De Toners Para Impresoras Y Fotocopiadoras Para Loteria Nacional De Beneficencia Y Salubridad | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 47984 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1973235 | Adquisición De Toners Para Impresoras Y Fotocopiadoras Para Loteria Nacional De Beneficencia Y Salubridad | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Octubre | 34014 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1972925 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PC ALL IN ONE PARA LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 96000 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1971207 | Servicio de Publicidad A Través Del Medio "CANAL 36 LA KALLE VISIÓN T.V. Y RADIO LA KALLE 97.5.” | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Enero | 24000 |
|
||||||
| 2 | Servicios Generales | 1971158 | Servicios de Publicidad A Través Del Medio "Canal 2 Cochabamba Corazón de America S.R.L." | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Enero | 22800 |
|
||||||
| 3 | Servicios Generales | 1971160 | Servicio de Publicidad A Través Del Medio "La Cafeteria" | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Enero | 21600 |
|
||||||
| 4 | Servicios Generales | 1971159 | Servicio de Publicidad A Través Del Medio "Tiki Visión" | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Enero | 21600 |
|
||||||
| 5 | Servicios Generales | 1971203 | Servicio de Publicidad A Través Del Medio "Televisión Andalucia TVA" | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Enero | 240000 |
|
||||||
| 6 | Servicios Generales | 1971211 | Servicio de Publicidad A Través Del Medio "Radio Chacaltaya" | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Enero | 24000 |
|
||||||
| 7 | Servicios Generales | 1971118 | Servicio de Publicidad A Través Del Medio "Antena Uno Canal 6 S.R.L." (Bolivision) | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Enero | 84972,24 |
|
||||||
| 8 | Servicios Generales | 1972851 | SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO A NIVEL NACIONAL DEL SORTEO NACIONAL “Año de la Fortuna” A TRAVÉS DEL MEDIO “BOLIVIA TV BTV” | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Febrero | 27850 |
|
||||||
| 9 | Servicios Generales | 1972648 | Servicio De Transmisión En Vivo A Nivel Nacional Del Sorteo Nacional “Papá Sobre Rueda" | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Marzo | 28000 |
|
||||||
| 10 | Servicios Generales | 1972617 | Servicio De Transmisión En Vivo A Nivel Nacional Del Sorteo Nacional “El Carnavalero" | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Marzo | 28000 |
|
||||||
| 11 | Servicios Generales | 1972658 | Servicio De Transmisión En Vivo A Nivel Nacional Del Sorteo Nacional “97 Años de Esperanza y Solidaridad" | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Mayo | 28000 |
|
||||||
| 12 | Servicios Generales | 1972669 | Servicio De Transmisión En Vivo A Nivel Nacional Del Sorteo Nacional “Mamá La Mejor del Mundo" | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Junio | 28000 |
|
||||||
| 13 | Servicios Generales | 1972686 | Servicio De Transmisión En Vivo A Nivel Nacional Del Sorteo Nacional “San Juan" | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Julio | 28000 |
|
||||||
| 14 | Servicios Generales | 1972693 | Servicio De Transmisión En Vivo A Nivel Nacional Del Sorteo Nacional “Viva Bolivia" | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Agosto | 28000 |
|
||||||
| 15 | Servicios Generales | 1972694 | Servicio De Transmisión En Vivo A Nivel Nacional Del Sorteo Nacional “Primavera" | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 28000 |
|
||||||
| 16 | Servicios Generales | 1972699 | Servicio De Transmisión En Vivo A Nivel Nacional Del Sorteo Nacional “Día de la Mujer" | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Octubre | 28000 |
|
||||||
| 17 | Servicios Generales | 1972706 | Servicio De Transmisión En Vivo A Nivel Nacional Del Sorteo Nacional “Mi Amigo" | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 28000 |
|
||||||
| 18 | Servicios Generales | 1972711 | Servicio De Transmisión En Vivo A Nivel Nacional Del Sorteo Nacional “Navidad" | Servicios de Publicidad | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 28000 |
|
||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.32 | raqchoque | 06/02/2025 | raqchoque | 06/02/2025 | ||||
| v.31 | raqchoque | 04/02/2025 | raqchoque | 06/02/2025 | ||||
| v.30 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.29 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.28 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.27 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.26 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.25 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.24 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.23 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.22 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.21 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.20 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.19 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.18 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.17 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.16 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.15 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.14 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.13 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.12 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.11 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.10 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.9 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.8 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.7 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.6 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.5 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.4 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.3 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.2 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| v.1 | raqchoque | 17/01/2025 | raqchoque | 17/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| CHOQUE | ARAMAYO | RAQUEL | Encargada Procesos De Contratacion | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
raqchoque | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
06/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
