
INICIO
QUIENES SOMOS
PAQUETES
NOTICIAS BOLIVIA
CURSOS
- LISTAR TODOS LOS CURSOS
- Curso DS 23318-A Responsabilidad por la Función Pública - virtual 24-07
- Curso Técnicas de Atención y Satisfacción al Cliente - virtual 24-07
- 4 Cursos Ofimática (Windows, Word, Excel, PowerPoint) (Virtual 24/7)
- Curso idioma originario QUECHUA (Virtual 24/07)
- Curso idioma originario GUARANI (Virtual 24/07)
- Curso virtual Ley 1152 Sistema Unico de Salud (Virtual 24/7)
- Curso Politicas SAFCI virtual
- Curso Sistemas de Gestión de la Calidad NB/ISO 9001:2015 Virtual
- Curso Políticas Públicas (Virtual 24/7)
- Cursos la Ley 2492 y Ley 843 Virtual
- Curso idioma Originario AYMARA Virtual
- Curso Ley 1178 SAFCO (Virtual 24/7)
- Curso Ley N 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación - Virtual
- Curso DS 23318-A Responsabilidad por la Función Pública - virtual 24-07
- Curso Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público (Virtual 24/7)
- Curso SIAT en linea impuestos nacionales (Virtual 24/7)
- 3 Cursos Políticas Públicas, Ley 1178 SAFCO y DS23318-A (Virtual 24/7)
- Curso Ley 3131 del ejercicio profesional médico 24/7
- Curso Ley N 348 - Curso Prenvención de la Violencia y Ley 1153 modificación Ley 348 triple certificación - ON LINE (Virtual 24/7)
- Curso virtual Ley 475 Prestación de servicios de Salud (Virtual 24/7)
- Curso gratis DS 0181 SABS y SICOES para Consultores v18
- 3 Cursos Ley 045 - Ley N 348 y Prenvención de la Violencia triple certificación - ON LINE (Virtual 24/7)
- 3 Cursos Excel Basico Medio Avanzado Macros con VB (Virtual 24/07)
- 4 Cursos software salud SALMI SIAL SOAPS y SNIS VE modalidad virtual
- Curso Sistema de Gestión Pública SIGEP WEB (Virtual 24/7)
- Curso Seguridad Social (Virtual 24/7)
- Cursos Ley 475 - Ley 1152 y Politicas SAFCI (Curso virtual / Zoom)
- Curso Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz Virtual
- Curso Relaciones Humanas y Publicas (virtual)
- 2 Cursos Ley 1178 SAFCO y DS23318-A doble certificación (Virtual 24/7)
- Curso Prevención de la Violencia ON LINE (Virtual 24/7)
- 3 Cursos Políticas Públicas, Ley 1178 SAFCO y DS23318-A presencial en LA PAZ
- Curso Políticas Públicas, Ley 1178 SAFCO y DS23318-A (Presencial Oruro)
- Cursos Ley 475 - Ley 1152 y Politicas SAFCI (Curso Presencial ORURO)
- Cursos Ley 475 - Ley 1152 y Politicas SAFCI (Curso Presencial COCHABAMBA)
- Curso Políticas Públicas, Ley 1178 SAFCO y DS23318-A (Presencial Cochabamba)
PAQUETES
Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
AGRECONT
Bolimport SRL
MAYROL
Servicio de seguridad y vigilancia privada
Constructora presteccon
Fenixbol Importadora y Exportadora
soalbo ltda
dekatlonsport
GRAFICA PUNTUAL EMPASTADOS
COMPAÑIA TECNICA Y COMERCIAL SRL
ON STORE
MAGVCOLOR
KAROL MARCOS LEON
SACI
FLUSSO S.R.L.
CAMPOVIEL SRL
MANTECBOL LTDA
Nuevalimk
imprenta grafica veloz
LUMECORP SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Ministerio De Defensa
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0020 | - | 00 | MINISTERIO DE DEFENSA | 2610400 - 2432525 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1967385 | “ADQUISICIÓN DE BANDERAS DE FLAMEAR (BANDERA NACIONAL, WHIPALA Y REIVINDICACIÓN MARÍTIMA) PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA” | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 30000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1967382 | ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 35000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1980972 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALMACÉN DE LA PAZ A ALMACÉN DE VILLAMONTES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 49905 |
|
||||||
4 | Bienes | 1966948 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR COFADENA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 30000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1966949 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PLOMERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR COFADENA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 29000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1991224 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 40000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1967378 | PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 LITROS PARA EL PERSONAL DE LAS FF. AA. DESTINADOS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA Y SUS REPARTICIONES GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 32832 |
|
||||||
8 | Bienes | 1967390 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES Y REPARTICIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 37000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1967388 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES Y REPARTICIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 25000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1967392 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES Y REPARTICIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 35000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1991190 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CARPINTERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES Y REPARTICIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 35000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1991223 | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 33600 |
|
||||||
13 | Bienes | 1967394 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SILLAS EJECUTIVAS Y SECRETARIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 30000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1967393 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES Y REPARTICIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 30000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1967305 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE PORTA LIBRETA PARA EL PERSONAL PREMILITAR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 42528 |
|
||||||
16 | Bienes | 1967079 | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y BOTINES DE SEGURIDAD, PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LA ACTIVIDAD NAVIERO MERCANTE, PORTUARIA Y PESCA MARÍTIMA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 45358 |
|
||||||
17 | Bienes | 1966945 | ADQUISICIÓN DE BOTAS TÁCTICAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECTORES DE LA UNIDAD DE MATERIAL BÉLICO GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 49896 |
|
||||||
18 | Bienes | 1967007 | ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO PARA EL SERVICIO MILITAR Y PREMILITAR DE LAS FFAA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 30000 |
|
||||||
19 | Servicios Generales | 1966971 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE APOYO A LA DGTM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 40000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1967042 | ADQUISICIÓN DE PALLETS DE MADERA PARA ALMACENES DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 50000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1966968 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA VEHÍCULOS DE LA SECCIÓN TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA, GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 50000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1966938 | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MATERIAL BÉLICO GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 43696 |
|
||||||
23 | Bienes | 1991218 | ADQUISICION DE EQUIPO SWITCH PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 30000 |
|
||||||
24 | Bienes | 1966988 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO DE SANIDAD PARA EL RECLUTAMIENTO DE SOLDADOS Y PREMILITARES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 49000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1966972 | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA SECCIÓN TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA, GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 21900 |
|
||||||
26 | Servicios Generales | 1966946 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETAS DE PAGO DE HABERES DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 50000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1967023 | MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE LOS ALMACENES DE EMERGENCIA Y DESASTRES NATURALES SANTA CRUZ, EX - CORGEPAI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 107821,76 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1967016 | MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN AL INGRESO Y DEPÓSITO DE LA CLASE I Y II - COCHABAMBA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 197289,16 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1967030 | MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE REPACCIÓN DE AMBIENTES DE LA INTENDENCIA CENTRAL (DEPOSITO Y PASILLOS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 170000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1967295 | ADQUISICIÓN DE CEPILLO DE DIENTES PARA EL PERSONAL DE TROPA DE LAS FF.AA. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 87915 |
|
||||||
5 | Bienes | 1967294 | ADQUISICIÓN DE PASTA DENTAL PARA EL PERSONAL DE TROPA DE LAS FUERZAS ARMADAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 334077 |
|
||||||
6 | Bienes | 1991227 | ADQUISICIÓN DE KIT DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA IMPRENTA DIGITAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 195483 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1967048 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE TARIJA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 300000 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1991195 | CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 75000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1991208 | SERVICIO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 58955 |
|
||||||
10 | Bienes | 1991213 | ADQUISICION DE SERVIDOR, ALMACENAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 268330 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1967049 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 700000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1967073 | ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTA PARA LAS OPERACIONES DE RECLUTAMIENTO Y LICENCIAMIENTO DE SOLDADOS Y MARINEROS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 180000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1967003 | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LOS EQUIPOS CANON, PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 200000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1966978 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA VEHÍCULOS DE LA SECCIÓN TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 120000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1991201 | ADQUISICION DE EQUIPO FIREWALL PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 110000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1967015 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS HECHOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 301750 |
|
||||||
17 | Bienes | 1966998 | ADQUISICIÓN DE TONERS, PARA LOS EQUIPOS HP, PARA LAS SECCIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 600000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1966991 | ADQUISICIÓN DE CILINDROS VERSANT 80 PRESS PARA LA IMPRENTA DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 99000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1967045 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CONTROL DE PLAGAS PARA ALMACENES DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 70000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1966999 | ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE PELUQUERÍA PARA EL RECLUTAMIENTO DE SOLDADOS Y MARINEROS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 250000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1966994 | ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 350000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1967037 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL RECLUTAMIENTO Y LICENCIAMIENTO DE SOLDADOS Y MARINEROS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 200000 |
|
||||||
23 | Bienes | 1966992 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 608738 |
|
||||||
24 | Bienes | 1966970 | ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ELEVACIÓN PARA EL EDIFICIO MULTIFAMILIAR COFADENA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 350000 |
|
||||||
25 | Servicios Generales | 1967035 | TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL RELEVO DEL DÉCIMO OCTAVO CONTINGENTE. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 145000 |
|
||||||
26 | Servicios Generales | 1966965 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GAS DOMICILIARIO PARA EL EDIFICIO MULTIFAMILIAR COFADENA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 60000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1967064 | ADQUISICIÓN DE PERTRECHOS PARA EL CEO.LCC. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 113400 |
|
||||||
28 | Bienes | 1967070 | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL VLCC. Y CEO.LCC. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 124780 |
|
||||||
29 | Bienes | 1967055 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS DEL VLCC Y CEO. LCC. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 200000 |
|
||||||
30 | Servicios Generales | 1966975 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECCIÓN TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA, GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 120000 |
|
||||||
31 | Bienes | 1966982 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS, PARA VEHÍCULOS DE LA SECCIÓN TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 100000 |
|
||||||
32 | Bienes | 1966996 | ADQUISICIÓN DE TONER XEROX (4 COLORES) PARA LA IMPRENTA DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 200000 |
|
||||||
33 | Bienes | 1967010 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 100000 |
|
||||||
34 | Bienes | 1967024 | ADQUISICIÓN DE ROPA Y CALZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA ALMACENES DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 80000 |
|
||||||
35 | Bienes | 1967032 | ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA ECOLÓGICA PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 200000 |
|
||||||
36 | Bienes | 1967039 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL RECLUTAMIENTO Y LICENCIAMIENTO DE SOLDADOS Y MARINEROS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 80000 |
|
||||||
37 | Bienes | 1967006 | ADQUISICIÓN DE TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Abril | 200000 |
|
||||||
38 | Bienes | 1966989 | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECCIÓN TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 100000 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1967012 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA UN SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS MILITARES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Junio | 200000 |
|
||||||
40 | Bienes | 1967019 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ESCRITORIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Junio | 200000 |
|
||||||
41 | Bienes | 1967028 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES REPARTICIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Junio | 100000 |
|
||||||
42 | Servicios Generales | 1967038 | TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL RELEVO DEL DÉCIMO NOVENO CONTINGENTE. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 145000 |
|
||||||
43 | Bienes | 1966986 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE LA SECCIÓN TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Agosto | 80000 |
|
||||||
44 | Servicios Generales | 1967053 | SERVICIOS MANUALES (LIMPIEZA DE POZOS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 130000 |
|
||||||
45 | Servicios Generales | 1967041 | TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL RELEVO EL VIGÉSIMO CONTINGENTE. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 145000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1967257 | ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE TROPA 1ER. ELÓN. DE LAS FUERZAS ARMADAS | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 4406640 |
|
||||||
2 | Bienes | 1967240 | ADQUISICIÓN DE FIDEO PERSONAL DE TROPA E II.MM. DE LAS FUERZAS ARMADAS | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 4173840 |
|
||||||
3 | Bienes | 1967219 | ADQUISICIÓN DE TOALLAS PARA EL PERSONAL DE TROPA DE LAS FUERZAS ARMADAS | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 1172200 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1966952 | SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA SOLDADOS Y MARINEROS DE LAS FUERZAS ARMADAS 2025-2026 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 5500000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1966954 | SEGUROS DE AUTOMOTORES, COMPRENSIVA 3-D Y TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA 2025-2026 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 800000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1966961 | SEGUROS MULTIRIESGO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y NAVES Y EMBARCACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA 2025-2026 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Julio | 969366 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1967098 | ADQUISICIÓN DE PERTRECHOS PARA LA INSTRUCCIÓN DE TIRO DEL PERSONAL DE PREMILITARES DE LAS FF.AA. GESTIÓN 2023 -2024 | Armamento, pertrechos, equipamiento antimotín, sistemas de comando, control y comunicaciones | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 2679300 |
|
||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1990974 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE AÉREO PARA REDUCCIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O AUXILIO | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 53332,72 |
|
||||||
2 | Bienes | 1967209 | ADQUISICIÓN DE MEDIAS PARA EL PERSONAL DE TROPA DE LAS FUERZAS ARMADAS | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 439575 |
|
||||||
