
INICIO
QUIENES SOMOS
PAQUETES
NOTICIAS BOLIVIA
CURSOS
- LISTAR TODOS LOS CURSOS
- Curso SIAT en linea impuestos nacionales (Virtual 24/7)
- Curso Seguridad Social (Virtual 24/7)
- Curso virtual GUARANI BASICO (Virtual 24/07)
- 2 Cursos Ofimática (Word, Excel) (Virtual 24/7)
- 3 Cursos Ley 1178 - Ley 2492 y Ley 843 (Virtual 24/7)
- Curso Gestión documental y organización de archivos y Kardex
- Curso Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz Virtual
- Cursos Ley 475 - Ley 1152 y Politicas SAFCI (Curso virtual / Zoom)
- Curso QUECHUA BASICO - LEY 1178 y Ley 348 modalidad virtual
- Curso SICE Sistema de información Clinico Estadístico 24/7
- Curso AYMARA BASICO Virtual
- 3 Cursos Políticas Públicas, Ley 1178 SAFCO y DS23318-A (Virtual 24/7)
- Curso QUECHUA BASICO (Virtual 24/07)
- 2 Cursos Ley 1178 SAFCO y DS23318-A doble certificación (Virtual 24/7)
- Curso Ley 1178 SAFCO (Virtual 24/7)
- Curso Ley 393 de servicios financieros - ON LINE (Virtual 24/7)
- Curso DS 23318-A Responsabilidad por la Función Pública - virtual 24-07
- 4 Cursos Ofimática (Windows, Word, Excel, PowerPoint) (Virtual 24/7)
- 6 cursos de Gestión Pública y Salud Pública (Virtual 24/7) con Resolución Ministerial vigente
- Curso Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público (Virtual 24/7)
- Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (Virtual 24/7)
- Curso Lengua de Señas Boliviana (Virtual 24/7)
- Curso virtual Ley N° 548 Niño Niña y Adolescente
- 4 Cursos Ley 1178 - Ley 1152 - Ley 475 y Ley 004 MQS (Virtual 24/7)
- Curso virtual Ley 475 Prestación de servicios de Salud (Virtual 24/7)
- 2 Cursos software salud SALMI y SICOFS modalidad virtual
- 4 Cursos PAI - Ley 1178 - SAFCI y Quechua (Virtual 24/7)
- Curso gratuito Constitución Política del Estado Boliviano - audio CPE
- Curso Ley 031 Ley Marco de Autonomas y Desentralización
- Curso Sistema de Gestión Pública SIGEP WEB (Virtual 24/7)
- Curso cuidado de Adultos Mayores - virtual 24-7
- Curso SAP Sistema de Administración de Personal (Virtual 24/7)
- Curso VSIAF - Manejo y disposición de Bienes de Activos fijos (Virtual 24/7)
- Curso Ley 482 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales
- Curso Ley 3131 del ejercicio profesional médico 24/7
- Curso Técnicas de Atención y Satisfacción al Cliente - virtual 24-07
- Curso Ley 070 Ley Avelino Siñani Elizardo Perez (modalidad virtual)
- Cursos la Ley 2492 y Ley 843 Virtual y/o ZOOM
- Curso Microsoft Power BI(Virtual 24/7)
- Curso Ley 1737 Ley de medicamento en Bolivia (Virtual 24/7)
- 6 cursos Curso Plataformas Virtuales (Zoom, Classroom, Google Meet, Jitsi Meet, Microsoft Teams, WhatsApp)
- Curso SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera
- Curso Sistemas de Gestión de la Calidad NB/ISO 9001:2015 Virtual
- 3 Cursos Excel Basico Medio Avanzado Macros con VB (Virtual 24/07)
- 3 Cursos Ley 1178 - Ley 1152 y Ley 004 MQS (Virtual 24/7)
- Curso virtual PAI Programa Ampliado de Inmunización (Virtual 24/7)
- 4 Cursos software salud SALMI SIAL SOAPS y SNIS VE modalidad virtual
- Curso Políticas Públicas (Virtual 24/7)
- Curso Primeros Auxilios (Virtual 24/7)
- Curso virtual Ley 1152 Sistema Unico de Salud (Virtual 24/7)
- Curso de Redacción virtual
- Curso Politicas SAFCI virtual
- Curso DS 0181 SABS y SICOES para Consultores
- Curso BIOSEGURIDAD ODONTOLOGICA Virtual
- Curso Ley N 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación - Virtual
- Curso LibreOffice herramientas ofimáticas Writter y Calc Software Libre
- Curso Relaciones Humanas y Publicas (virtual)
- Curso Prevención de la Violencia - Ley 045 y Ley 348 en vivo por ZOOM
- Curso Gerencia Pública, Planificación Estratégica Institucional PEI , elaboración del POA y presupuesto
- Curso SICOES Empresas en vivo por ZOOM v9
PAQUETES
Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
AINARA
DUPLA SOLUCIONES PUBLICITARIAS S.R.L.
CONSULTORA DE SOLUCIONES EMPRESARIALES
TWO BRAINS
GRUPO APSIS S.R.L.
La Escoba Empresa de Limpieza
Monocroma
RADO-SEVIC ELECTRIC
NEW ART
Brañez Vaca
INGENIERIA MEDICA INGEVIDA SRL
TIGRE S.A. INFRAESTRUCTURA
INQUIDOR SRL
merwil
CONSTRUCCIONES DAVAJOFFRE S.R.L.
SISMECO S.R.L.
LUANNED MAS CONFIANZA
GROHELA INGENIERIA Y SERVICIOS
graficolor
RODRIGUEZ CARDOZO JULIAN
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Ministerio De Educacion
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0016 | - | 00 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 2441752 | 2442144 - 2441752 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1979203 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA ADMINISTRATIVO IV DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO REGISTRO DOCENTE ADMINISTRATIVO RDA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 48040 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1947138 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA - TÉCNICO V - POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49152 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1979204 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LÍNEA - ADMINISTRATIVO I PARA LA UNIDAD DE TITULOS PROFESIONALES PARA LA PAZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 44338 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1966312 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "PROFESIONAL VIII - GESTION DE DERECHO PROPIETARIO" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49644 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1980928 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA "TÉCNICO II EN AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 48564 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1966320 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "AUXILIAR I - APOYO EN ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 46772 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1975418 | Consultoría Individual De Línea - Administrativo I - En Actualización, Coordinación Y Control De Activos Fijos | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 44338 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1976844 | SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, GESTIÓN 2025. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 32810 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1984490 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - PROFESIONAL VIII EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y PLATAFORMAS VIRTUALES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 43168 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1966301 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "TECNICO V - ABOGADO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS No 1302-1320 PARA EL DEPARTAMENTO DE BENI" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49152 |
|
||||||
11 | Bienes | 1964569 | ADQUISICIÓN DE PAPEL RECICLADO PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN GESTIÓN 2025, FASE I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 36000 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1966285 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "TECNICO III - ABOGADO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS No 1302-1320 PARA EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49230 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1979201 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - PROFESIONAL VIII PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 43168 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1966295 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "TECNICO V - ABOGADO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS No 1302-1320 PARA EL DEPARTAMENTO DE ORURO" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49152 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1966305 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "TECNICO V - ABOGADO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS No 1302-1320 PARA EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA Y TARIJA" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49152 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1979738 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "TÉCNICO II EN AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 48564 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1966299 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "TECNICO V - ABOGADO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS No 1302-1320 PARA EL DEPARTAMENTO DE POTOSI" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49152 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1975754 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA - ADMINISTRATIVO I OPERADOR DE VENTANILLA UNICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 44338 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1979814 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "TÉCNICO II EN SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 48564 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1979818 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "TÉCNICO II EN RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 48564 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1980036 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "PROFESIONAL V PARA LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49692,6 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1980038 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - PROFESIONAL V EN GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES EDUCATIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49692,6 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1966322 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "ADMINISTRATIVO II - APOYO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DE LA DGAJ" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49538 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1966316 | CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA "PROFESIONAL VIII - PROFESIONAL EN ASESORAMIENTO TECNICO LEGAL Y NORMATIVO" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49644 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1976856 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ADMINISTRATIVO I PARA EL PROGRAMA 100 BECAS DE ESTUDIO DE POSTGRADO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 44338 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1966280 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "TECNICO III - ABOGADO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS No 1302-1320 PARA EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49230 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1961972 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN RELACIONADO A CARGOS DE CUENTA DE GESTIONES PASADAS, EXPUESTOS EN LOS SISTEMAS CONTABLES IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 30000 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1966310 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "PROFESIONAL VI - APOYO AL TRIBUNAL DISCIPLINARIO NACIONAL Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ME" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 48216 |
|
||||||
29 | Servicios Generales | 1966324 | SERVICIOS NOTARIALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION - FASE I - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
30 | Servicios Generales | 1967875 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL (CUADERNO) PARA LA INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR - GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 36750 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1966317 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "PROFESIONAL VI - PROCESOS DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 48216 |
|
||||||
32 | Servicios Generales | 1969824 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL (MORRALES) PARA LA INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR - GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49500 |
|
||||||
33 | Servicios Generales | 1965849 | SERVICIOS NOTARIALES PARA LA IMPRESIÓN DE PRUEBA ESCRITA Y DESPACHO DE CAJAS A LOS RECINTOS DE LA ADMISIÓN DE POSTULANTES A LAS ESFM/UA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 42850 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1966307 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "PROFESIONAL VIII - ABOGADO PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS No 1302-1320 A NIVEL NACIONAL" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49644 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1975420 | Consultoría Individual De Línea - Técnico VI - Gestión, Monitoreo Y Optimización De Bienes De Uso | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 43956 |
|
||||||
36 | Servicios Generales | 1967866 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL (TOMA TODO) PARA LA INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR - GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 45000 |
|
||||||
37 | Servicios Generales | 1967871 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL (MOCHILAS) PARA LA INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR - GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 48000 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1966287 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA "TECNICO III - ABOGADO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS No 1302-1320 PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49230 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1996207 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA TÉCNICO IV EN SEGUIMIENTO DE CUENTAS EXIGIBLES DE GESTIONES PASADAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 46090 |
|
||||||
40 | Bienes | 1996217 | ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 32250 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1996221 | Consultoría Individual de Línea: Administrativo I para Apoyo en la Estandarización y Optimización de Procesos y Procedimientos Priorizados | Contratacion Menor | Fondo de las NN.UU. para la Infancia | Febrero | 34837 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1996209 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA ADMINISTRATIVO II OPERADOR LÍNEA GRATUITA 800 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 46624 |
|
||||||
43 | Bienes | 1997339 | Adquisición de Material de Apoyo Educativo para el Diplomado del Área de Química 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 24000 |
|
||||||
44 | Bienes | 1996741 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIO (LENTE PARA CAMARA SONY) PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 23870 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1996208 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - ADMINISTRATIVO I PARA EL DESARROLLO DE MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 44338 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1984485 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - TÉCNICO V PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EN NIVELES DE PREGRADO Y/O POSTGRADO EN ÁREAS FINANCIERAS Y AFINES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 40960 |
|
||||||
47 | Bienes | 1984488 | ADQUISICIÓN DE DATA SHOW PARA LA ESFM FRANZ TAMAYO (LLICA) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 32445 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1988239 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA ADMINISTRATIVO I PARA EL ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CORRESPONDENCIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 44338 |
|
||||||
49 | Consultoria | 1984495 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - TÉCNICO V - EN ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA - CNACU | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 40960 |
|
||||||
50 | Consultoria | 1988238 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - PROFESIONAL VII PARA EL DESARROLLO DE MÓDULOS, SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN, PARA EL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SIE DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA - PERMANENTE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 45376 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1988241 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA TÉCNICO V PARA LA ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO DE MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 49152 |
|
||||||
52 | Consultoria | 1990076 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - AUXILIAR I PARA EL TESTEO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 42520 |
|
||||||
53 | Consultoria | 1996736 | Consultoría Individual de Línea: Técnico V para Apoyo Administrativo en la Ejecución de Recursos GPE de la Dirección General de Planificación | Contratacion Menor | Fondo de las NN.UU. para la Infancia | Febrero | 45056 |
|
||||||
54 | Consultoria | 1979211 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - PROFESIONAL VIII EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y PLATAFORMAS VIRTUALES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 43168 |
|
||||||
55 | Consultoria | 1993549 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA: PROFESIONAL VII EN DESARROLLO DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES EDUCATIVOS DEL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DE MAESTRAS Y MAESTROS | Contratacion Menor | Fondo de las NN.UU. para la Infancia | Febrero | 45376 |
|
||||||
56 | Consultoria | 1993557 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA: PROFESIONAL V EN DESARROLLO DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES EDUCATIVOS DE LOS ÁMBITOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA Y DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA | Contratacion Menor | Fondo de las NN.UU. para la Infancia | Febrero | 49692,6 |
|
||||||
57 | Consultoria | 1996223 | Consultoría Individual de Línea: Técnico V para Apoyo Administrativo en la Ejecución de Recursos GPE de la Dirección General de Planificación | Contratacion Menor | Fondo de las NN.UU. para la Infancia | Febrero | 45056 |
|
||||||
58 | Consultoria | 1991672 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA TÉCNICO IV - EN SEGUIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 27654 |
|
||||||
59 | Consultoria | 1990067 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - TÉCNICO III DISEÑADOR DIAGRAMADOR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 49230 |
|
||||||
60 | Consultoria | 1990079 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - ADMINISTRATIVO I PARA EL ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CORRESPONDENCIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 44338 |
|
||||||
61 | Consultoria | 1993790 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - TÉCNICO IV PARA LA REVALIDACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS O DIPLOMAS DE PREGRADO Y POSTGRADO, OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO POR BOLIVIANAS Y BOLIVIANOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 46090 |
|
||||||
62 | Consultoria | 1988242 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - TÉCNICO IV PARA EL DESARROLLO, ADMINISTRACIÓN DE MÓDULOS Y OPERATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 46090 |
|
||||||
63 | Consultoria | 1990084 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - ADMINISTRATIVO I PARA EL DESARROLLO DE MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 44338 |
|
||||||
64 | Consultoria | 1996215 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - TÉCNICO IV PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO Y POSTGRADO EN ÁREAS DE INGENIERÍA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 46090 |
|
||||||
65 | Obras | 1992392 | MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 42321,07 |
|
||||||
66 | Bienes | 1993570 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE QUÍMICA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA - PROFE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 27000 |
|
||||||
67 | Consultoria | 1993558 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA: PROFESIONAL V PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUIMIENTO Y ACCIONES ESTRATÉGICAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN | Contratacion Menor | Fondo de las NN.UU. para la Infancia | Febrero | 49692,6 |
|
||||||
68 | Consultoria | 1993551 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA: PROFESIONAL V EN DESARROLLO DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES EDUCATIVOS DEL ÁMBITO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA | Contratacion Menor | Fondo de las NN.UU. para la Infancia | Febrero | 49692,6 |
|
||||||
69 | Consultoria | 1993554 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA: PROFESIONAL V PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL DEL SECTOR EDUCATIVO | Contratacion Menor | Fondo de las NN.UU. para la Infancia | Febrero | 49692,6 |
|
||||||
70 | Consultoria | 1993555 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA: PROFESIONAL V PARA LA COORDINACIÓN EN LA ESTANDARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS | Contratacion Menor | Fondo de las NN.UU. para la Infancia | Febrero | 49692,6 |
|
||||||
71 | Consultoria | 1993550 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA: PROFESIONAL VI PARA DESBUROCRATIZAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS, ORIENTADOS A LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN | Contratacion Menor | Fondo de las NN.UU. para la Infancia | Febrero | 48216 |
|
||||||
72 | Consultoria | 1992393 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL POR PRODUCTO: "GESTIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE CARPETAS DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS (2023 - 2024) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 38128 |
|
||||||
