Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
ARZEUS S.R.L.
Semaico International Trading Ltda.
Servicios Integrados Velasco
LABORATORIO CLINICO BIOINTEGRAL
Alberto Couto Alves S.A. Sucursal Bolivia
SCORPIUS SRL
CONTFIANZ CONSULTORA CONTABLE TRIBUTARIA
PAPELBOL - EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA PAPELES DE BOLIVIA
SCHARFF BOLIVIA S.R.L.
Visual gigantigrafias
Protecho Bolivia
SERVICIOS ALAVI SRL
EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS QUIAQUEMO GRAND
Rock's Electric SRL
TROASKA BOLIVIAN
Empresa Constructora
INDUSTRIA METALURGICA CARLOS CABALLERO S.A.
RASTREO, SEGURIDAD Y LOGISTICA SATELITAL BOLTRACK S.R.L.
IMPERCON PROTECCIÓN Y CALIDAD
COSS Confecciones
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Mutual De Servicios Al Policía
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0345 | - | 00 | Mutual de Servicios al Policía | 2442090 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1963548 | Servicio De Limpieza Para La Oficina Regional Oruro - Gestión 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 48000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1953488 | Servicio de limpieza para la oficina Regional Cochabamba - Gestión 2025 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 30000 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1955198 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR individual de línea: Auxiliar II - Asistente Administrativo de Préstamos | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 41244 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1957682 | Contratación de consultor individual de linea Auxiliar I - Administrativo Unidad de Planificación, Organización y Métodos | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 46992 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1955205 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR individual de línea: Técnico III - Calificador de Préstamos II | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49867 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1955443 | Consultoria Individual de Linea: Técnico III - Personal de salud | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 50000 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1955233 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA TÉCNICO IV – TÉCNICO OPERATIVO RECURSOS HUMANOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49990 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1955438 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: TÉCNICO IV - ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL DE BENEFICIOS ECONÓMICOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 50000 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1954925 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA AUXILIAR III ADMINISTRATIVO REGIONAL ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 35585 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1954914 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA TÉCNICO III - ADMINISTRATIVO REGIONAL BENI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 44260 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1963959 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA: AUXILIAR I - PROGRAMADOR DE APLICACIONES MÓVILES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 45034 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1963946 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA: TÉCNICO II - DESARROLLADOR DE SOFTWARE BACKEND | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49470 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1961547 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA TÉCNICO III – ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49866,27 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1965957 | Consultor Individual de Línea: Técnico IV – Psicólogo Técnico Operativo | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49000 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1960983 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: TÉCNICO II - TÉCNICO DE INGRESOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49964,7 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1963953 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA: TÉCNICO II - ANALISTA DE REQUERIMIENTOS Y BASE DE DATOS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49470 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1963951 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA: TÉCNICO II - ANALISTA DE CALIDAD Y AUTOMATIZACIÓN DE SOFTWARE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49470 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1963940 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA: TÉCNICO II - DESARROLLADOR DE SOFTWARE FRONTEND | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49470 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1965412 | Contratación de Consultor Individual de linea Técnico IV - Especialista en Recursos Impugnatorios y Recuperación de cartera de cuentas por cobrar | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 48235 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1963962 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA: AUXILIAR II - PROGRAMADOR DE APLICACIONES WEB | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 39525,5 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1955208 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR individual de linea - Técnico III - Recuperación y Cobranzas I | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49867 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1955216 | CONSULTORIA individual de línea: Auxiliar III - Atención al afiliado | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 38820 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1953467 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA TÉCNICO III AUDITOR EN CASOS DE PAGOS EN DEFECTO DE GESTIONES PASADAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 48834 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1955166 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA AUXILIAR III ASISTENTE DE RECEPCIÓN I | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 38820 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1955202 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR individual de línea: Técnico III - Calificador de Préstamos I | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49867 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1955192 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR individual de línea: Auxiliar I - Recuperación y Cobranzas I | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 46992 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1963757 | Consultoría Individual de Línea Técnico III - Archivo para la identificación y elaboración de índices documentales | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 48686 |
|
||||||
28 | Bienes | 1961591 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA LA MUSERPOL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 48000 |
|
||||||
29 | Servicios Generales | 1955382 | Servicio de protección de antivirus para equipos de computación | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 26000 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1964031 | Contratación de un Consultor Individual de Línea: Profesional I -Sistema de Organización Administrativa Unidad de Planificación, Organización y Métodos | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 47785 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1953469 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA TÉCNICO IV AUDITOR EN RELEVAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS DE GESTIONES PASADAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 33326 |
|
||||||
32 | Bienes | 1961560 | ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO PRIMER SEMESTRE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 45000 |
|
||||||
33 | Bienes | 1955399 | Adquisicion de switch de red de datos | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 42000 |
|
||||||
34 | Servicios Generales | 1955170 | PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES FACEBOOK, GOOGLE ADDS Y OTROS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 40500 |
|
||||||
35 | Bienes | 1961566 | ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUNDO SEMESTRE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 45000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1957734 | SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR DEL PAÍS PARA LA MUSERPOL – GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 200000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1961719 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: TÉCNICO I - CONTROL DE APORTES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 60720 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1953462 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA TÉCNICO II AUDITOR EN CASOS DE CUENTAS POR COBRAR DE GESTIONES PASADAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 52768 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1955259 | CONTRATACIÓN CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL I - ABOGADO PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 67460 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1955180 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA PROFESIONAL I - ANALISTA LEGAL DE PRESTAMOS PARA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN MORA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 67464 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1955161 | CONSULTOR PROFESIONAL I - CONSULTOR EN MANTENIMIENTO Y OBRAS CIVILES DE INMUEBLES EN ARQUITECTURA II | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 56220 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1955195 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR individual de línea: Técnico I - Analista Legal de Préstamos | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 60720 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1954917 | CONSULTOR PROFESIONAL I - CONSULTOR EN MANTENIMIENTO Y OBRAS CIVILES DE INMUEBLES EN ARQUITECTURA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 61842 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1961718 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PROFESIONAL I LEGAL DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 64653 |
|
||||||
10 | Bienes | 1955391 | Adquisicion de servidores de procesamiento | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 270000 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1961556 | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA INVENTARIACIÓN, CODIFICACIÓN, AVALUÓ Y REVALUÓ TÉCNICO DE ACTIVOS FIJOS NIVEL NACIONAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 200000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1955250 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INVENTARIACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 108000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1961575 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PRIMER SEMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 200000 |
|
||||||
14 | Obras | 1954910 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTAL POTOSÍ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 300000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1955407 | ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 60000 |
|
||||||
16 | Obras | 1954905 | MANTENIMIENTO CAMBIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO INMUEBLE AV. ARCE- LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 200000 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1955458 | Dotación de souvenirs para asistentes a la feria del adulto mayor y otras ferias de socialización a nivel nacional | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Julio | 75000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1961583 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUNDO SEMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 200000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.4 | ariesainz | 17/02/2025 | ariesainz | 17/02/2025 | ||||
v.3 | ariesainz | 03/02/2025 | ariesainz | 03/02/2025 | ||||
v.2 | ariesainz | 17/01/2025 | ariesainz | 17/01/2025 | ||||
v.1 | ariesainz | 06/01/2025 | ariesainz | 14/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
SAINZ | MENDIETA | ARIEL | Analista De Contrataciones Y Adquisiciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
ariesainz | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
17/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
195
173
3105
.