Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
OPERATIONS MANGEMENT SRL
Bonjour Constructora
Antivirus Bolivia
COSEGIP
High Andes 2 Amazing Amazon
Alberto Ponce
Bolimport SRL
Technolgycctv
GALATEA S.R.L.
Zenobio Choque Marca
AVENFARMA
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA J. F. LEYTON S.R.L
IMPORTACIONES & SOLUCIONES INTEGRALES TRADE + S.R.L.
GNV MOTOR SERRANO
La Paz Real
dekatlonsport
LUANNED MAS CONFIANZA
PR.YS.E.I. PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTRICO INDUSTRIALES
IREILAB SRL
Fenixbol Importadora y Exportadora
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Pro-Bolivia
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0041 | - | 05 | PRO-BOLIVIA | 2146687 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1961617 | Adquisicion De Refractometro Optico Y Transformador Electrico Para La Iniciativa Productiva: Implementacion De Equipos Para Mejorar El Sistema De Acopio, Transporte Y Conservacion De Leche En La Asociación De Productores Agropecuarios Integral Lecheros De Yanarico - Jach´A Circa Apaily- Jc | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 21500 |
|
||||||
2 | Bienes | 1961581 | Adquisicion De Transformador Electrico Y Calefon Solar, Para La Iniciativa Productiva: Equipamiento Del Centro De Acopio, Para Mejorar La Calidad De La Leche, Con Cadena De Frio En La Asociacion De Productores Lecheros De Sector Pilar “Aplespi”, Municipio De Laja Del Departamento De La Paz | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 2064964 |
|
||||||
3 | Bienes | 1961473 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO DE LA ENTIDAD DE PRO BOLIVIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1961709 | SERVICIO DE INVENTARIACION, CODIFICACION, RECODIFICACION, AVALUO Y REVALUO DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES DE PRO-BOLIVIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 35000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1961529 | Adquisicion De Ordeñadora Fija De Tres Bajadas, Ordeñadora Fija De Dos Bajadas, Tachos De Acero Inoxidable De 40 Lt; Para La Ip: Fortalecimiento De Las Condiciones De Ordeño, Con La Incorporacion De Tecnologia En La Asociacion De Productores Lecheros Del Valle Alto A.P.L.V.A. Del Municipio De Punata Del Departamento De Cochabamba | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 908280 |
|
||||||
2 | Bienes | 1962645 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALLS PARA LA ENTIDAD PRO-BOLIVIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 310000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1961677 | Adquisicion De Ordeñadora Fija De Cuatro Bajadas, Desbrozadora Desmalezadora; Para La Ip: Fortalecimiento De La Produccion Lechera En La Asociacion De Productores De Leche Independientes Del Municipio De Cochabamba, Con La Incorporacion De Tecnologia, Para La Venta De Leche Fresca A La Industria Y A Mercados Locales | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 216000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1961671 | Adquisicion De Desbrozadora Y Picadora De Forraje; Para La Ip: Fortalecimiento A La Produccion De Leche Del Ganado Bovino Lechero Resiliente De La Asociación De Productores Lecheros San Jose Aplesj Del Departamento De Tarija, Provincia Aviles | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 241185 |
|
||||||
5 | Bienes | 1961637 | Adquisicion De Picadora De Forraje Y Desbrozadora; Para La Ip: Mejoramiento De La Produccion De Leche Mediante La Incorporacion De Equipamiento, Frente Al Cambio Climatico Y Resiliencia De La Asociacion De Lecheros Moto Mendez, “Almm”, De La Provincia Mendez, Del Departamento De Tarija | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 524195 |
|
||||||
6 | Bienes | 1962661 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA ENTIDAD PRO-BOLIVIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 80000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1961359 | ADQUISICION DE TONERS PARA PRO BOLIVIA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 59067 |
|
||||||
8 | Bienes | 1961509 | Adquisicion De Bomba De Transferencia, Tina De Queso Doble Camisa, Filtro De Leche, Tanque Isotérmico Para Yogurt, Generador De Agua Caliente, Generador De Agua Fria, Bomba Positiva, Envasadora Automática Para Liquidos, Pasteurizador Para Leche, Liras De Acero Y Pala Para Agitación Para La Iniciativa Productiva De Aprogaler En El Departamento De Cochabamba | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 671820 |
|
||||||
9 | Bienes | 1961595 | Adquisicion De Transformador Electrico Para La Iniciativa Productiva: Implementacion Y Equipamiento De Centros Integrales De Acopio En El Municio De Tiahunacu Para El Mejoramiento Del Manejo Transporte Y Conservacion De La Leche En La Asociacion De Productores Lecheros De Yanamani A.P.L.Y. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 67710 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1961660 | Adquisicion de Tanque de recepcion, Bomba centrifuga sanitaria, Tanque de enfriamineto de Leche,Pasteurizador HTST, Para La Ip: IMPLEMENTACION DE CENTRO INTEGRAL DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DEL VALLE DE COCHABAMBA A.P.L | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Febrero | 1806000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.5 | jornina | 21/02/2025 | jornina | 21/02/2025 | ||||
v.4 | jornina | 20/02/2025 | jornina | 20/02/2025 | ||||
v.3 | jornina | 11/02/2025 | jornina | 11/02/2025 | ||||
v.2 | jornina | 10/01/2025 | jornina | 10/01/2025 | ||||
v.1 | jornina | 10/01/2025 | jornina | 10/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
NINA | SANDOVAL | JORGE RICARDO | Administrativo I En Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
jornina | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
21/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.