Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Maria Ysabel Rojas Hurtado
Newrest Bolivia
Estudio Contable RDMS
LLAVE MEDINA
EXIM SRL
Hanna Instruments Equipos Bolivia S.R.L.
Indivisa Constructora y Consultora
ZoarLimp
NEW ART
DUPLA SOLUCIONES PUBLICITARIAS S.R.L.
WAJINIS SRL
BioPunto
Construmar
EMSEIN S.R.L.
STETICAR WASH DETAIL
Constructora presteccon
playcruz
tienda tecnica Tauro
Addax Internacional
PREMIUM BRANDS - IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.R.L.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Programa De Protección Social Madre Niño-Niña Bono Juana Azurduy
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0046 | - | 39 | PROGRAMA DE PROTECCIóN SOCIAL MADRE NIñO-NIñA BONO JUANA AZURDUY | 2426965 | 2426965 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1980875 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PORTÁTILES PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS BRIGADAS INTERSECTORIALES EN LOS PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS CAMPESINOS Y LA OFICINA NACIONAL DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL MADRE NIÑO-NIÑA BONO JUANA AZURDUY | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 30000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1980891 | SERVICIO DE COURIER NACIONAL PARA EL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY SERVICIO RECURRENTE - GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 35000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1988360 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DATA CENTER DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 50000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1994267 | ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LA INSTALACION EN LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1988361 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TOOL KITS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED LAN DEL PROGRAM BONO JUANA AZURDUY | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 35000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1980887 | ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 34500 |
|
||||||
7 | Bienes | 1994308 | ADQUISICIÓN DE GABINETES DE RED PARA EL RESGUARDO DE LOS DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1988357 | ADQUISICIÓN DE PARLANTE INALAMBRICO PARA COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 49600 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1988358 | CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO (LETREROS) PARA EL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 50000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1980857 | ADQUISICIÓN DE GABETEROS PARA LA OFICINA NACIONAL Y LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 34000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1980855 | ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS OPERATIVOS CON CAJONERÍA MÓVIL PARA LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 33150 |
|
||||||
12 | Bienes | 1980856 | ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS PARA LA OFICINA NACIONAL Y OFICINAS DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 28600 |
|
||||||
13 | Bienes | 1994266 | ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA LA OFICINA NACIONAL Y OFICINAS DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 29500 |
|
||||||
14 | Bienes | 1980888 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Junio | 47920 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1980895 | SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY SERVICIO RECURRENTE - GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 209640 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1980894 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY SERVICIO RECURRENTE - GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 67200 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1994277 | SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA OFICINA NACIONAL DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY (ALTERNO)– GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 52000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1988359 | CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 240000 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1980880 | CONTRATACIÓN DE 4 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA - ADMINISTRATIVO I PARA EL ÁREA DE OPERACIONES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL MADRE NIÑO-NIÑA BONO JUANA AZURDUY | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 177352 |
|
||||||
6 | Bienes | 1980893 | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 190000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1988362 | ADQUISICIÓN DE UN SMART RACK PARA EL ÁREA DE SISTEMAS DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 220000 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1980865 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA EL REVALUO TÉCNICO DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 283000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1980881 | ADQUISICIÓN DE PIJAMAS QUIRURGICAS PARA EL PERSONAL MÉDICO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL MADRE NIÑO-NIÑA BONO JUANA AZURDUY | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 72000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1980883 | ADQUISICIÓN DE BATAS MÉDICAS PARA EL PERSONAL MÉDICO DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL MADRE NIÑO-NIÑA BONO JUANA AZURDUY | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 72000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1980870 | ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA (3 EN1) PARA LA OFICINA NACIONAL Y LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 57400 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1980850 | ARRENDAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA OFICINA NACIONAL DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY - GESTIÓN 2025 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion | Enero | 518992 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1980854 | ARRENDAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY - GESTIÓN 2025 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Enero | 90791 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1980853 | ARRENDAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY - GESTIÓN 2025 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Enero | 96007 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1980845 | ARRENDAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL PANDO DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY - GESTIÓN 2025 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Enero | 86879 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1980844 | ARRENDAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY - GESTIÓN 2025 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Otros Recursos Especificos | Enero | 84434 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1980878 | ADQUISICIÓN DE CHALECOS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL MADRE NIÑO-NIÑA BONO JUANA AZURDUY | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 105000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1980863 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA LA OFICINA NACIONAL Y LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Mayo | 62000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.5 | erlanmantilla | 14/02/2025 | erlanmantilla | 14/02/2025 | ||||
v.4 | erlanmantilla | 13/02/2025 | erlanmantilla | 13/02/2025 | ||||
v.3 | erlanmantilla | 13/02/2025 | erlanmantilla | 13/02/2025 | ||||
v.2 | erlanmantilla | 05/02/2025 | erlanmantilla | 05/02/2025 | ||||
v.1 | erlanmantilla | 27/01/2025 | erlanmantilla | 27/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
MANTILLA | RODRIGUEZ | ERLAN RODRIGO | Tecnico En Contratacion Y Adquisiones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
erlanmantilla | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
14/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.