Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
YUSAR
IMPRESION DIGITAL SRL
GRUPO EDITORIAL LA HOGUERA SA
SERVICIO TECNICOS INFORMATICOS LA ESTRELLA
Eliana Sakamoto Paz
ENGPROSER
REEM
Semaico International Trading Ltda.
GARCIA INNOVATIONS GROUP S.R.L.
FAN COMPUTERS
INQUIDOR SRL
NOTLIMIT S.R.L.
STERYMED
MIRADAS producciones
CIP SAS
Magali's Shop
TOTAL S.R.L.
V.G. EQUIPMED
Dtamet S.R.L.
ABC MEDIC
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Seguro Social Universitario Sucre
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0046 | - | 22 | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SUCRE | 4 6439756 | 4 6453136 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1958697 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESTERILIZACIÓN, LABORATORIO, FISIOTERAPIA Y CURACIÓN PARA ALMACÉN GENERAL SSU (ENERO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 50000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1957972 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SSU (ENERO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 50000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1957973 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SSU (FEBRERO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1957964 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA INTERNA SSU (FEBRERO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1957950 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSU (FEBRERO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1958711 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA ELÉCTRICO, PAPEL SANITARIO Y OTROS PARA ALMACÉN GENERAL SSU (FEBRERO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1958700 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESTERILIZACIÓN, LABORATORIO, FISIOTERAPIA Y CURACIÓN PARA ALMACÉN GENERAL SSU (FEBRERO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1958016 | REPUESTO BATERÍA PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MINDRAY MODELO JMEC12 DE QUIROFANO DEL SEGURO SOCIAL UNIVERITARIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 24000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1996734 | 2 GENERADOR DE PULSOS PARA MARCAPASO MEDTRONIC SPHERA MODELO SPSR01 MRI SURESCAN DDDR, BIPOLAR PARA ESTIMULACION BICAMARAL, MULTIPROGRAMABLE CON TELEMETRIA COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA BATERIAS DE LITIO DE DURACION DE 8 AÑOS PARA PACIENTES GREGORIO ALACA CHAMPI Y HUGO PADILLA MUÑOZ | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 26000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1958706 | ADQUISICIÓN DE PAPEL, ÚTILES DE ESCRITORIO E IMPRENTA PARA ALMACÉN GENERAL SSU (MARZO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1958010 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS MÉDICOS DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 28500 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1958691 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 33000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1958714 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSUE (MARZO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1957976 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SSU (MARZO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1957977 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SSU (ABRIL 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1957953 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSU (ABRIL 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 50000 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1957997 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DEPOSITOS DE DOCUMENTACIÓN Y ACTIVOS FIJOS PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 42000 |
|
||||||
18 | Servicios Generales | 1958025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINA DE ANETESIOLOGÍA Y TORRE DE LAPAROSCOPÍA DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 33000 |
|
||||||
19 | Servicios Generales | 1958013 | MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE SERCON DE ESTERILIZACIÓN DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 22000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1957978 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SSU (MAYO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 50000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1957943 | RAYOS X DENTAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 30000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1958708 | ADQUISICIÓN DE PAPEL, ÚTILES DE ESCRITORIO E IMPRENTA PARA ALMACÉN GENERAL SSU (JUNIO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 50000 |
|
||||||
23 | Bienes | 1957979 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SSU (JUNIO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 50000 |
|
||||||
24 | Bienes | 1957955 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSU (JUNIO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 50000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1958715 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSUE (JULIO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 50000 |
|
||||||
26 | Bienes | 1957967 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA INTERNA SSU (JULIO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 50000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1957983 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SSU (JULIO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 50000 |
|
||||||
28 | Bienes | 1958704 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESTERILIZACIÓN, LABORATORIO, FISIOTERAPIA Y CURACIÓN PARA ALMACÉN GENERAL SSU (JULIO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 50000 |
|
||||||
29 | Servicios Generales | 1958026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS EQUIPOS VENTILADOR MECÁNICO CON TURBINA DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 40000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1958712 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA ELÉCTRICO, PAPEL SANITARIO Y OTROS PARA ALMACÉN GENERAL SSU (AGOSTO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 50000 |
|
||||||
31 | Bienes | 1957959 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSU (AGOSTO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 50000 |
|
||||||
32 | Bienes | 1957984 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SSU (AGOSTO 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 50000 |
|
||||||
33 | Bienes | 1958709 | ADQUISICIÓN DE PAPEL, ÚTILES DE ESCRITORIO E IMPRENTA PARA ALMACÉN GENERAL SSU (SEPTIEMBRE 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 50000 |
|
||||||
34 | Bienes | 1957985 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SSU (SEPTIEMBRE 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Septiembre | 50000 |
|
||||||
35 | Servicios Generales | 1958021 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE QUIRÓFANOS Y MOTORES DE EXTRACCIÓN E INYECTORES DE AIRE DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Octubre | 26000 |
|
||||||
36 | Bienes | 1957969 | PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE | Contratacion Menor | Organizacion de los Estados Americanos | Octubre | 40000 |
|
||||||
37 | Bienes | 1957961 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSU (OCTUBRE 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Octubre | 50000 |
|
||||||
38 | Bienes | 1957987 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SSU (OCTUBRE 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Octubre | 50000 |
|
||||||
39 | Servicios Generales | 1957926 | SERVICIOS DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA POR EMISIN DE POSITRONES (PET-CT) PARE EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 34000 |
|
||||||
40 | Servicios Generales | 1957924 | SERVICIOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO EN IMAGENOLOGIA PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 50000 |
|
||||||
41 | Servicios Generales | 1957932 | SERVICIOS MEDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE HEMATOLOGIA PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 50000 |
|
||||||
42 | Servicios Generales | 1957935 | SERVICIOS MEDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 45000 |
|
||||||
43 | Bienes | 1957988 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SSU (NOVIEMBRE 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 50000 |
|
||||||
44 | Servicios Generales | 1958713 | SERVICIOS MÉDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGÍA PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 38568 |
|
||||||
45 | Servicios Generales | 1957939 | SERVICIOS MEDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE ONCOLOGIA PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 40000 |
|
||||||
46 | Servicios Generales | 1957938 | SERVICIOS DE EXAMENES DE DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGIA PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 50000 |
|
||||||
47 | Servicios Generales | 1957934 | SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN BUCOMAXILOFACIAL PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 50000 |
|
||||||
48 | Bienes | 1958717 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSUE (NOVIEMBRE 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 50000 |
|
||||||
49 | Servicios Generales | 1957929 | SERVICIO DE CIRUGIA PARA IMPLANTE DE MARCAPASO PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Noviembre | 50000 |
|
||||||
50 | Bienes | 1957990 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SSU (DICIEMBRE 2025) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 50000 |
|
||||||
51 | Bienes | 1958694 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 43800 |
|
||||||
52 | Servicios Generales | 1958006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS DEL SSU Y SSUE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 45600 |
|
||||||
53 | Servicios Generales | 1957999 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASESORES DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Diciembre | 36000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1957906 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL S.S.U. Y S.S.U.E. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 303500 |
|
||||||
2 | Bienes | 1957803 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 67118 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1956901 | SERVICIOS MÉDICOS PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE Y SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL 2DA. CONVOCATORIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 221000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1956898 | SERVICIOS MEDICOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 2DA. CONVOCATORIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Enero | 850000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1985526 | ADQUISICION DE MEDICAMENOS PARA FARMACIA INTERNA SSU DEISERTO CHB (ENERO 2025) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 261345,52 |
|
||||||
6 | Bienes | 1957915 | SERVIDOR NAS PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 70000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1957881 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSU (FEBRERO 2025) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 999900 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1957919 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 162000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1957885 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSU (MAYO 2025) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 999900 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1957830 | SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL DE SUCRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Mayo | 803664 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1957900 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Junio | 229489,25 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1957864 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE Y SERVICIO DE TE AL PERSONAL DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO Y SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL DE SUCRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Julio | 420160 |
|
||||||
13 | Bienes | 1957869 | FLAT PANEL PARA EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MARCA PHILIPS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Julio | 550000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1957888 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSU (SEPTIEMBRE 2025) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Organizacion de los Estados Americanos | Septiembre | 482446,18 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1957817 | SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 850000 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1957809 | SERVICIOS MÉDICOS EXTERNOS PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE Y SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 996000 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1957811 | Servicios de Estudios de Diagnostico para el Seguro Social Universitario de Sucre y Seguro Social Universitario Estudiantil | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 896000 |
|
||||||
18 | Servicios Generales | 1957895 | SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA EL SSU | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Octubre | 100000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1957798 | CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO Y SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 101000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1957783 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSU - CHB (ENERO 2025) | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Enero | 1000000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1985532 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL SSU | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 56243 |
|
||||||
3 | Bienes | 1958724 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSUE - CHB (FEBRERO 2025) | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Febrero | 300000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1958726 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSUE - CHB (JUNIO 2025) | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Junio | 269432,23 |
|
||||||
5 | Bienes | 1957788 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSU - CHB (JULIO 2025) | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Julio | 1000000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1958728 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA SSUE - CHB (OCTUBRE 2025) | Compra Nacional por Convocatoria | Otros Recursos Especificos | Octubre | 260000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.4 | daperalta | 19/02/2025 | daperalta | 19/02/2025 | ||||
v.3 | daperalta | 31/01/2025 | daperalta | 31/01/2025 | ||||
v.2 | daperalta | 08/01/2025 | daperalta | 09/01/2025 | ||||
v.1 | daperalta | 08/01/2025 | daperalta | 08/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
PERALTA | URQUIZU | DANIEL SIMON | Enc. Unidad De Contrataciones Y Adquisiciones S.S.U. | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
daperalta | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
19/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.