Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
CONSTRUCTORA ADEXUS SRL.
PARAKAYU
grupo publicitario
TARTIC SRL
Auto Spa Potosi
Semaico International Trading Ltda.
Agropecuaria Serviagro
SINTEPLAST
merwil
LUANNED MAS CONFIANZA
SCORPIUS SRL
INCOLIT SRL
Seni Servicio de Limpieza ´´El Alto´´
CHMA s.r.l.
Orquesta Sinfónica Chiquitana
DATA MATIC COMUNICACIONES
GERENCIA DE MEDIOS BOLIVIA SRL
MONACO IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES S.R.L.
Sent
MUEBLERIA NIEVES
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Servicio Departamental De Caminos - Chuquisaca
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0901 | - | 08 | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - CHUQUISACA | 6454040 | 6436176 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1978726 | ADQUISICIÓN DE GRASAS, LUBRICANTES Y ACEITES - PROYECTO MEJ. TRAMO CKONCHUPATA ALCALÁ | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 20700 |
|
||||||
2 | Bienes | 1978731 | ADQUISICIÓN DE ANTICONGELANTE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 25300 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1989295 | CONTRATACION DE: CONSULTOR EN LINEA PROFESIONAL AMBIENTAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 49810,6 |
|
||||||
4 | Bienes | 1984706 | ADQUISICION DE: REPUESTOS VOLVO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 31141 |
|
||||||
5 | Bienes | 1984741 | ADQUISICION DE: ELECTRODOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 34460 |
|
||||||
6 | Bienes | 1978513 | ADQUISICIÓN DE: MALLA DE GAVIÓN DE 2*1*1 m. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 44800 |
|
||||||
7 | Bienes | 1978679 | ADQUISICIÓN DE BARRENOS: BARRENOS DE 1.20 CULATIN 22*108mm. 40mm. BARRENOS DE 2.40 CULATIN 22*108mm. 38mm. | Contratacion Menor | Regalias | Abril | 22960 |
|
||||||
8 | Bienes | 1978540 | ADQUISICIÓN DE: BARRENOS L=2.40 M. | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 30000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1984728 | ADQUISICION DE: BATERIAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Mayo | 49999 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1978981 | ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 359900 |
|
||||||
2 | Bienes | 1978979 | ADQUISICIÓN DE BOTINES DE TRABAJO Y SEGURIDAD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 292400 |
|
||||||
3 | Bienes | 1978720 | ADQUISICIÓN DE GRASAS, LUBRICANTES Y ACEITES - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 270700 |
|
||||||
4 | Bienes | 1978976 | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 271900 |
|
||||||
5 | Bienes | 1984738 | ADQUISICION DE: LLANTAS COMPLETAS PARA VOLQUETAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 323220 |
|
||||||
6 | Bienes | 1984709 | ADQUISICION DE: LLANTAS COMPLETAS PARA EQUIPO PESADO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 323220 |
|
||||||
7 | Bienes | 1984702 | ADQUISICION DE: REPUESTOS HINO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 126320 |
|
||||||
8 | Bienes | 1978566 | ADQUISICIÓN DE: ALCANTARILLAS METÁLICAS CORRUGAS D=48" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 100000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1978508 | ADQUISICIÓN DE: CHAPAS CORRUGADAS METÁLICAS D=36" CHAPAS CORRUGADAS METÁLICAS D=48" CHAPAS CORRUGADAS METÁLICAS D=60" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Abril | 299770 |
|
||||||
10 | Bienes | 1984699 | ADQUISICION DE: REPUESTOS FILTROS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Abril | 128245 |
|
||||||
11 | Bienes | 1984697 | ADQUISICION DE: LLANTAS COMPLETAS PARA EQUIPO PESADO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Abril | 150755 |
|
||||||
12 | Bienes | 1984732 | ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA TOYOTA HILUX | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Abril | 83398 |
|
||||||
13 | Bienes | 1984725 | ADQUISICION DE: LLANTAS COMPLETAS PARA VOLQUETAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Abril | 323220 |
|
||||||
14 | Bienes | 1978457 | ADQUISICIÓN DE: ALCANTARILLAS METÁLICAS CORRUGADAS D=48" o 1.20 ml. (e=2.5 mm.) ALCANTARILLAS METÁLICAS CORRUGADAS D=60" o 1.50 ml. (e=2.5 mm.) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Abril | 69600 |
|
||||||
15 | Bienes | 1984745 | ADQUISICION DE: REPUESTOS KOMATSU | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Abril | 124820 |
|
||||||
16 | Bienes | 1984721 | ADQUISICION DE: REPUESTOS NISSAN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Mayo | 98825 |
|
||||||
17 | Bienes | 1984715 | ADQUISICION DE: REPUESTOS CATERPILLAR | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Julio | 296096 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1978994 | CONTRATACIÓN DE PROGRAMA DE SEGUROS | Convocatoria Publica Nacional | Regalias | Enero | 1000000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1978707 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RP N° 2) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Enero | 37122,2 |
|
||||||
2 | Bienes | 1978696 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIAS CHUQUISACA N° 1) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Enero | 37122,2 |
|
||||||
3 | Bienes | 1978705 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RP N° 1) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Enero | 37122,2 |
|
||||||
4 | Bienes | 1978698 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIAS CHUQUISACA N° 2) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Enero | 37122,2 |
|
||||||
5 | Bienes | 1978761 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 5) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 37122,2 |
|
||||||
6 | Bienes | 1978766 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 6) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 37122,2 |
|
||||||
7 | Bienes | 1978755 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 3) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 37122,2 |
|
||||||
8 | Bienes | 1978758 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 4) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 37122,2 |
|
||||||
9 | Bienes | 1978748 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 1) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 37122,2 |
|
||||||
10 | Bienes | 1978752 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 2) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 37122,2 |
|
||||||
11 | Bienes | 1978736 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO CKONCHUPATA-ALCALÁ N° 1) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Febrero | 37122,2 |
|
||||||
12 | Bienes | 1978584 | ADQUISICIÓN DE EXPLOSIVOS: (ANFO, RIODORD, RIOCAP Y OTROS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO) | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 150000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1978777 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 8) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 37122,2 |
|
||||||
14 | Bienes | 1978794 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO CKONCHUPATA-ALCALÁ N° 2) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Marzo | 37122,2 |
|
||||||
15 | Bienes | 1978792 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 11) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 37122,2 |
|
||||||
16 | Bienes | 1978779 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 9) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 37122,2 |
|
||||||
17 | Bienes | 1978770 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 7) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 37122,2 |
|
||||||
18 | Bienes | 1978800 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO CKONCHUPATA-ALCALÁ N° 3) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Marzo | 37122,2 |
|
||||||
19 | Bienes | 1978786 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 10) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 37122,2 |
|
||||||
20 | Bienes | 1978852 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RP N° 3) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Abril | 37122,2 |
|
||||||
21 | Bienes | 1978836 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 15) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Abril | 37122,2 |
|
||||||
22 | Bienes | 1978822 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO CKONCHUPATA-ALCALÁ N° 4) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Abril | 37122,2 |
|
||||||
23 | Bienes | 1978617 | ADQUISICION DE EXPLOSIVOS: GUÍA DETONANTE RIOFUSE PV-100, CORDÓN DETONANTE "RIOCORD PV-3", DINAMITA "RIOCAP N° 8", FULMINANTE (FULMINATO DE MERCURIO, EXPLOSIVO INICIADOR) Y NITRATO DE AMONIO "ANFO" | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Regalias | Abril | 137850 |
|
||||||
24 | Bienes | 1978833 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 14) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Abril | 37122,2 |
|
||||||
25 | Bienes | 1978823 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 12) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Abril | 37122,2 |
|
||||||
26 | Bienes | 1978828 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 13) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Abril | 37122,2 |
|
||||||
27 | Bienes | 1978810 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO PUNILLA-POTOLO N° 1) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Abril | 37122,2 |
|
||||||
28 | Bienes | 1978873 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RP N° 4) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Mayo | 37122,2 |
|
||||||
29 | Bienes | 1978862 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 16) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Mayo | 37122,2 |
|
||||||
30 | Bienes | 1978871 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 20) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Mayo | 37122,2 |
|
||||||
31 | Bienes | 1978860 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO PUNILLA-POTOLO N° 2) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Mayo | 37122,2 |
|
||||||
32 | Bienes | 1978869 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 18) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Mayo | 37122,2 |
|
||||||
33 | Bienes | 1978870 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 19) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Mayo | 37122,2 |
|
||||||
34 | Bienes | 1978867 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 17) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Mayo | 37122,2 |
|
||||||
35 | Bienes | 1978886 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 24) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Junio | 37122,2 |
|
||||||
36 | Bienes | 1978883 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 22) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Junio | 37122,2 |
|
||||||
37 | Bienes | 1978888 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RP N° 5) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Junio | 37122,2 |
|
||||||
38 | Bienes | 1978874 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO PUNILLA-POTOLO N° 3) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Junio | 37122,2 |
|
||||||
39 | Bienes | 1978878 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 21) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Junio | 37122,2 |
|
||||||
40 | Bienes | 1978884 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 23) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Junio | 37122,2 |
|
||||||
41 | Bienes | 1978910 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 26) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Julio | 37122,2 |
|
||||||
42 | Bienes | 1978903 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO PUNILLA-POTOLO N° 4) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Julio | 37122,2 |
|
||||||
43 | Bienes | 1978917 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 29) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Julio | 37122,2 |
|
||||||
44 | Bienes | 1978913 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 27) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Julio | 37122,2 |
|
||||||
45 | Bienes | 1978907 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 25) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Julio | 37122,2 |
|
||||||
46 | Bienes | 1978914 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL N° 28) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Julio | 37122,2 |
|
||||||
47 | Bienes | 1978905 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RP N° 6) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Julio | 37122,2 |
|
||||||
48 | Bienes | 1978923 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO PUNILLA-POTOLO N° 6) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Agosto | 37122,2 |
|
||||||
49 | Bienes | 1978918 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RP N° 7) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Agosto | 37122,2 |
|
||||||
50 | Bienes | 1978920 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO PUNILLA-POTOLO N° 5) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Agosto | 37122,2 |
|
||||||
51 | Bienes | 1978931 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO PUNILLA-POTOLO N° 8) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Septiembre | 37122,2 |
|
||||||
52 | Bienes | 1978927 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO PUNILLA-POTOLO N° 7) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Septiembre | 37122,2 |
|
||||||
53 | Bienes | 1978935 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO PUNILLA-POTOLO N° 9) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Octubre | 37122,2 |
|
||||||
54 | Bienes | 1978938 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIAS CHUQUISACA N° 3) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Octubre | 37122,2 |
|
||||||
55 | Bienes | 1978944 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIAS CHUQUISACA N° 4) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Octubre | 37122,2 |
|
||||||
56 | Bienes | 1978951 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIAS CHUQUISACA N° 5) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Octubre | 37122,2 |
|
||||||
57 | Bienes | 1978958 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIAS CHUQUISACA N° 6) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Noviembre | 37122,2 |
|
||||||
58 | Bienes | 1978962 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIAS CHUQUISACA N° 7) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Noviembre | 37122,2 |
|
||||||
59 | Bienes | 1978967 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIAS CHUQUISACA N° 9) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Noviembre | 37122,2 |
|
||||||
60 | Bienes | 1978965 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIAS CHUQUISACA N° 8) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Noviembre | 37122,2 |
|
||||||
61 | Bienes | 1978972 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (MEJORAMIENTO CAMINO TRAMO PUNILLA-POTOLO N° 10) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Noviembre | 37122,2 |
|
||||||
62 | Bienes | 1978973 | ADQUISICIÓN DE: 10000 LITROS DE DIÉSEL (PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIAS CHUQUISACA N° 10) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Diciembre | 37122,2 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1984755 | ADQUISICION DE: ROPA DE TRABAJO | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 150800 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.6 | fremarin | 21/02/2025 | fremarin | 21/02/2025 | ||||
v.5 | fremarin | 17/02/2025 | fremarin | 17/02/2025 | ||||
v.4 | fremarin | 06/02/2025 | fremarin | 06/02/2025 | ||||
v.3 | fremarin | 03/02/2025 | fremarin | 03/02/2025 | ||||
v.2 | fremarin | 31/01/2025 | fremarin | 31/01/2025 | ||||
v.1 | arcchoque | 23/01/2025 | arcchoque | 24/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
