Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
TARTIC SRL
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION BOLIVIA SRL
PR.YS.E.I. PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTRICO INDUSTRIALES
graficolor
VINET SRL
INGENIERIA MEDICA INGEVIDA SRL
Hubmove
DMC S.A.
ZIZUHOLDING EMPRESARIAL S.R.L.
CIS BOLIVIA
GERONA
AVILUCHO
EBIME
"AR-SOT" TRANSPORTADORA
SAFETY PETROL
PROISEBOL SRL
MARIENCO SRL
TecnoBOX
Constructora & - Consultora
Hansa
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Servicio Departamental De Deportes
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
| 0902 | - | 04 | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES | 2224071 | 2224066 - 2224055 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1965694 | SERVICIO DE CONSULTOR脥A INDIVIDUAL DE L脥NEA: T脡CNICO I - ASISTENTE Y SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49110 |
|
||||||
| 2 | Servicios Generales | 1965686 | MANTENIMIENTO DEL C脡SPED NATURAL DEL CAMPO DE JUEGO DEL ESTADIO HERNANDO SILES | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49990 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1984342 | ADQUISICI脫N DE MATERIAL DEPORTIVO Y RECREATIVO (CONJUNTO DEPORTIVO, BALONES Y OTROS) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADOS POR EL SEDEDE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 50000 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1984371 | SERVICIO DE CONSULTOR脥A INDIVIDUAL DE L脥NEA T脡CNICO II: RSPONSABLE DEL PROGRAMA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 47223 |
|
||||||
| 5 | Servicios Generales | 1965706 | MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL ESTADIO HERNANDO SILES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 44000 |
|
||||||
| 6 | Consultoria | 1984373 | SERVICIO DE CONSULTOR脥A INDIVIDUAL DE L脥NEA ADMINISTRATIVO I: SUPERVISOR DE ESCUELAS DE F脷TBOL "A" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 35684 |
|
||||||
| 7 | Servicios Generales | 1984314 | SERVICIO DE IMPRESI脫N DE CERTIFICADOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS 20 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 24000 |
|
||||||
| 8 | Consultoria | 1965697 | SERVICIO DE CONSULTOR脥A INDIVIDUAL DE L脥NEA: T脡CNICO II - ENCARGADO DE TESORER脥A | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 47223 |
|
||||||
| 9 | Consultoria | 1965692 | SERVICIO DE CONSULTOR脥A INDIVIDUAL DE L脥NEA: T脡CNICO I - ASISTENTE LEGAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 49110 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1993694 | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 27432,2 |
|
||||||
| 11 | Bienes | 1993691 | COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA ESPECIAL + | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 22440 |
|
||||||
| 12 | Consultoria | 1984378 | SERVICIO DE CONSULTOR脥A INDIVIDUAL DE L脥NEA ADMINISTRATIVO I: SUPERVISOR DE ESCUELAS DE F脷TBOL "B" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Abril | 22708 |
|
||||||
| 13 | Consultoria | 1984302 | SERVICIO DE CONSULTOR脥A INDIVIDUAL DE L脥NEA: T脡CNICO II - PERIODISTA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 38637 |
|
||||||
| 14 | Servicios Generales | 1965708 | MANTENIMIENTO DE LA C脕MARA DE DERIVACI脫N PUENTE DE REGULACI脫N Y MEDICI脫N (PRM) E INSTALACI脫N INTERNA DE LA PISCINA OL脥MPICA DE ALTO OBRAJES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Julio | 24000 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1984352 | ADQUISICI脫N DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACI脫N EN EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 60000 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1984326 | ADQUISICI脫N DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACI脫N EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LAS 20 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 90000 |
|
||||||
| 3 | Servicios Generales | 1984306 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EL脡CTRICO EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL SEDEDE Y SISTEMA DE CALDEROS PRINCIPALES DEL ESTADIO HERNANDO SILES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 165000 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1984359 | ADQUISICI脫N DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL APOYO DE LAS ESCUELAS DE FORMACI脫N DEPORTIVA INTERMUNICIPAL E INTERPROVINCIAL 1ER CICLO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 60000 |
|
||||||
| 5 | Servicios Generales | 1965707 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TERMO MEC脕NICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA PISCINA OL脥MPICA DE ALTO OBRAJES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 75625 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1984365 | ADQUISICI脫N DE INDUMENTARIA DEPORTIVA Y UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA DOTAR A LOS DEPORTISTAS QUE REPRESENTAN AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN EVENTOS DE CAR脕CTER NACIONAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 190000 |
|
||||||
| 7 | Servicios Generales | 1965677 | MANTENIMIENTO DEL C脡SPED NATURAL Y NIVELACI脫N DEL CAMPO DE JUEGO DEL ESTADIO HERNANDO SILES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 198400 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1984385 | ADQUISICI脫N DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE F脷TBOL DE LAS 20 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 1ER CICLO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 200000 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1984391 | ADQUISICI脫N DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE F脷TBOL DE LAS 20 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 3ER CICLO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 200000 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1984389 | ADQUISICI脫N DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE F脷TBOL DE LAS 20 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 2DO CICLO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 200000 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
| v.3 | lurios | 12/02/2025 | lurios | 12/02/2025 | ||||
| v.2 | lurios | 30/01/2025 | lurios | 30/01/2025 | ||||
| v.1 | lurios | 14/01/2025 | lurios | 14/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del env铆o : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| RIOS | DE LA BARRA | LUIS ALFREDO | Encargado De Contrataciones | ||||||||||||||
| Responsable publicaci贸n : |
lurios | ||||||||||||||||
| Fecha de env铆o : |
12/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de env铆o : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electr贸nico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
