Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Arandú
Jet Express Courrier
GASPET SRL
LIMANVIG
FUTURE SRL
DISTRIBUIDORA - BAZAR FLOR DE LOTO
Hansa
ZIZUHOLDING EMPRESARIAL S.R.L.
ROGHUR S.A.
FAN COMPUTERS
GRUBICOM SRL
OPEN COMPANY LTDA
CIS BOLIVIA
Daytona MP
CONSTRUCTORA CONSULTORA NICO
Dicor Importaciones
KAROL MARCOS LEON
Sinergas
SERVIPLOM
CHMA s.r.l.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CHUQUISACA
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0901 | - | 05 | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CHUQUISACA | 46439633 | 46452339 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1985631 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA EL COMEDOR EN EL MUNICIPIO DE PADILLA DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 45500 |
|
||||||
2 | Bienes | 1985624 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA EL COMEDOR EN EL MUNICIPIO DE VILLA ABECIA DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 41860 |
|
||||||
3 | Bienes | 1985633 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA EL COMEDOR EN EL MUNICIPIO DE PRESTO DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 45500 |
|
||||||
4 | Bienes | 1985628 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA EL COMEDOR EN EL MUNICIPIO DE EL VILLAR DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 45500 |
|
||||||
5 | Bienes | 1985634 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA EL COMEDOR EN EL MUNICIPIO DE EL HUACARETA DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 50000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1985635 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA EL COMEDOR EN EL MUNICIPIO DE TARABUCO DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 41860 |
|
||||||
7 | Bienes | 1985650 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (VERDURA Y PAPA) PARA EL CENTRO DE ACOGIDA SUCRE DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL DE CHUQUISACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 30000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1985629 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA EL COMEDOR EN EL MUNICIPIO DE TARVITA DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 45500 |
|
||||||
9 | Bienes | 1985637 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA EL COMEDOR EN EL MUNICIPIO DE ZUDAÑEZ DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 45500 |
|
||||||
10 | Bienes | 1985638 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA EL COMEDOR EN EL MUNICIPIO DE YAMPARAEZ DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 41860 |
|
||||||
11 | Bienes | 1985649 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (CARNE, POLLO Y VISCERAS) PARA EL CENTRO DE ACOGIDA SUCRE DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL DE CHUQUISACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 40000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1985641 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA EL COMEDOR YURAC YURAC EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 46948 |
|
||||||
13 | Bienes | 1985648 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (LÁCTEOS, FRUTAS Y EMBUTIDOS) PARA EL CENTRO DE ACOGIDA CALOR DE HOGAR DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL DE CHUQUISACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 42500 |
|
||||||
14 | Bienes | 1985642 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA EL COMEDOR RAUL OTERO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 46948 |
|
||||||
15 | Bienes | 1985640 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA EL COMEDOR EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 26072 |
|
||||||
16 | Bienes | 1985620 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA EL COMEDOR EN EL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 49140 |
|
||||||
17 | Bienes | 1982793 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS DE 4000 CARTILLAS DE APRENDIZAJE PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN A LOS CENTROS INFANTILES DEL PROGRAMA DE PROTECCION INTEGRAL Y ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DEPENDIENTE DEL SEDEGES CHUQUISACA, PARA LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Mayo | 50000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1985622 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA LOS COMEDORES ADULTO MAYOR DE ALCALA Y LIMA BAMBA EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALCALA DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Regalias | Mayo | 45819 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1985645 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA LOS COMEDORES ADULTO MAYOR DE MUYUPAMPA Y TICUCHA EN EL MUNICIPIO DE VILLA VACA GUZMAN DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 67340 |
|
||||||
2 | Bienes | 1985654 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (CARNE, POLLO Y VISCERAS) PARA EL CENTRO DE ACOGIDA CALOR DE HOGAR DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL DE CHUQUISACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 120000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1985657 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (VERDURA Y PAPA) PARA EL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIALSOLIDARIDAD DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL DE CHUQUISACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 100000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1985646 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA LOS COMEDORES ADULTO MAYOR DE INCAHUASI Y JOLENCIA DEL MUNICIPIO DE INCAHUASI DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 69160 |
|
||||||
5 | Bienes | 1985658 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (VERDURA Y PAPA) PARA EL CENTRO DE ACOGIDA CALOR DE HOGAR DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL DE CHUQUISACA CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 57900 |
|
||||||
6 | Bienes | 1985644 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA EL COMEDOR - ALBERGUE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 58968 |
|
||||||
7 | Bienes | 1985656 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (LACTEOS, FRUTAS Y EMBUTIDOS) PARA EL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL SOLIDARIDAD DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DEGESTION SOCIAL DE CHUQUISACACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 75000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1985647 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO Y OTROS) PARA LOS COMEDORES - ALBERGUE ADULTO MAYOR DE VILLA SERRANO , NUEVO MUNDO DEL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025 Y EL COMEDOR DE LA MENDOZA DEL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO EMPEZARA EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 89499 |
|
||||||
9 | Bienes | 1985655 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (CARNE, POLLO Y VISCERAS) PARA EL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL SOLIDARIDAD DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL DE CHUQUISACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Marzo | 200000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1982798 | ADQUISICION DE UTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACION (COLORES, LAPIZ NEGRO Y ROJO, PAPEL CREPE, PAPEL FOSFORESCENTE, GOMA EVA NORMAL Y CON GLITTER, MARCADORES DE AGUA, SILICONA LIQUIDA, PINTURA DE DEDO, PAPEL BOND T/CARTA, T/OFICIO Y OTROS) PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL PROGRAMA DE PROTECCION INTEGRAL Y ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DEPENDIENTE DEL SEDEGES CHUQUISACA, PARA LA GESTION 2025. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 170000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1993572 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (CARNE MOLIDA, POLLO) PARA EL CENTRO DE ACOGIDA CALOR DE HOGAR DPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CHUQUISACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Compra Nacional Directa | Regalias | Febrero | 44590 |
|
||||||
2 | Bienes | 1993567 | ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (CARNE MOLIDA, POLLO) PARA EL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL SOLIDARIDAD DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL DE CHUQUISACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025. | Compra Nacional Directa | Regalias | Marzo | 74520 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.2 | jaazurduy | 12/02/2025 | jaazurduy | 12/02/2025 | ||||
v.1 | jaazurduy | 28/01/2025 | jaazurduy | 31/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
AZURDUY | ROMERO | JAZMIN GABRIELA | Operador De Sicoes | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
jaazurduy | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
12/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.