Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Fenixbol Importadora y Exportadora
Hansvel Export Import S.R.L.
Saveco
UNIPERSONAL
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CANTUMARCA
Enersyc
EMPRESA COMPONENTS OPTIMAL 4 SRL
WEYMARNATIONAL
Vanguarq Arquitectura
playcruz
Wilderseguros
EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LAVOISIER
Talleres Graficos PAQUIRI
ADRIJES
GERENCIA DE MEDIOS BOLIVIA SRL
GALATEA S.R.L.
Dima Ltda
MINERALES INDUSTRIALES SRL
Rubén Sanjines Robledo
BNGM
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Servicio Departamental De Salud Oruro
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0904 | - | 03 | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD ORURO | 5275439 | 5277001 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1961629 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA (CHOFER, MECÁNICO PROFESIONAL) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SEDES ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49878 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1961635 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA (CHOFER, MECÁNICO PROFESIONAL) PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEDES ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49878 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1961621 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA (APOYO ADMINISTRATIVO) PARA LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA DEL SEDES ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49980 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1961616 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA (APOYO LEGAL ADMINISTRATIVO)) PARA LA UNIDAD JURÍDICA DEL SEDES ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49980 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1961586 | CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO DE INSTALACIONES Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS AJENAS AL SEDES ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 39600 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1961612 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA (PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS) PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL SEDES ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49968 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1961598 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PARA EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ITS/VIH/SIDA Y HEPATITIS VIRALES | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 48470 |
|
||||||
8 | Bienes | 1961569 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ITS/VIH/SIDA Y HEPATITIS VIRALES | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 50000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1961641 | ADQUISICIÓN DE “PAPEL” PARA DIRECCIÓN Y UNIDADES TÉCNICAS Y DE APOYO DEL SEDES ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 48000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1961680 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LAS REDES DE SALUD ORURO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Marzo | 30000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1961653 | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL SEDES ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 32000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1961684 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DETECCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS | Contratacion Menor | Regalias | Mayo | 22000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1961662 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SEDES ORURO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Junio | 35000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1961515 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS PARA EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ITS/VIH/SIDA Y HEPATITIS VIRALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 100000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1961470 | CONTRATACION DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARA EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 151830 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1961498 | CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LAS REDES DE SERVICIO DE SALUD ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Febrero | 667660 |
|
||||||
4 | Bienes | 1961510 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA PARA DIRECCIÓN Y UNIDADES TÉCNICAS Y DE APOYO DEL SEDES ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 74400 |
|
||||||
5 | Bienes | 1961576 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DEL SEDES ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 112000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1961501 | ADQUISICIÓN DE SEGUROS AUTOMOTORES PARA EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SEDES ORURO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Agosto | 35000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1961688 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOVILIDADES DEL SEDES ORURO | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Enero | 60000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1961695 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LAS REDES DE SALUD ORURO | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Enero | 60000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1971595 | Adquisición de Combustible para el Funcionamiento del Programa Departamental de Fortalecimiento a la Inmunización Mediante la vacunación. | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Enero | 24999 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.3 | robmedina | 17/01/2025 | robmedina | 17/01/2025 | ||||
v.2 | robmedina | 10/01/2025 | robmedina | 10/01/2025 | ||||
v.1 | robmedina | 10/01/2025 | robmedina | 10/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
MEDINA | VEGA | ROBERTO CARLOS | Resp. Unidad De Administracion | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
robmedina | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
17/01/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
517
.