Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
PROIVAL
ICTEC SRL
Bituminosas construcciones BITUCONS S.R.L.
Empresa de Limpieza MELANIZ
DUPLA SOLUCIONES PUBLICITARIAS S.R.L.
MIRADAS producciones
IMPORTADORA DIMIBE
SIEMBRASIL SEEDS S.R.L.
Magali's Shop
THE KNITTING FACTORY S.R.L.
BOLTECSEG SRL
LUMECORP SRL
IDSTT S.R.L.
GAIMPORT
Get Server SRL
Adobitos ladrillos artesanales
Mi Abuela No Lo Entiende Srl
GERONA
RADO-SEVIC ELECTRIC
NEXTCODE S.R.L.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Servicio Nacional De Areas Protegidas Sernap
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0065 | - | 01 | SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SERNAP | 2426304 | 2426272 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1982792 | ADQUISICION DE TONNERS Y TINTA PARA IMPRESORAS DE LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 25080 |
|
||||||
2 | Bienes | 1982787 | ADQUISICION DE EQUIPO DE CAMPO, CAMPING PERSONAL Y AISLAMIENTO TERMICO PERSONAL PARA EL APOYO DE ACTIVIDADES DENTRO LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 39000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1983378 | COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA EL PARQUE NACIONAL TUNARI - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 35000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1983311 | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (ESCANNERS DE ALTO TRÀFICO PARA ARCHIVO Y UNIDAD CENTRAL) - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 50000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1982788 | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 38400 |
|
||||||
6 | Bienes | 1983935 | ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA UNIDAD CENTRAL DEL SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 44080 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1983195 | SERVICIO DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA PAISAJE MADIDI - SERNAP | Contratacion Menor | Otros Organismos no Gubernamentales | Febrero | 48484 |
|
||||||
8 | Bienes | 1983274 | ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL PARQUE NACIONAL TOROTORO - SERNAP (POTOSI) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 30000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1982790 | ADQUISICION DE TUBERIAS PARA PARA REFACCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CAMPAMENTOS DE LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 30000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1983382 | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DE MONITOREO PARA EL PARQUE NACIONAL TUNARI - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 25000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1982794 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA CAMPAMENTOS Y PUESTOS DE CONTROL DE LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 43500 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1983162 | SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO - ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO DE OPERACIONES TURÍSTICAS ROTE Y SISCO DE LA RB TCO PILON LAJAS - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 22214 |
|
||||||
13 | Bienes | 1983189 | ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROGRAMA PAISAJE MADIDI "PN ANMI MADIDI, RB TCO PILON LAJAS Y ANMIN APOLOBAMBA" SERNAP | Contratacion Menor | Otros Organismos no Gubernamentales | Febrero | 32000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1983309 | COMPRA MUEBLES DE OFICINA (ESTANTES METÁLICOS PARA ARCHIVO Y OFINCAS UNIDAD CENTRAL) - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 48000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1983250 | ADQUISICION DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERNAP GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 40000 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1983200 | SERVICIO DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA ESPECIALISTA EN TURISMO PARA EL PROGRAMA PAISAJE MADIDI - SERNAP | Contratacion Menor | Otros Organismos no Gubernamentales | Marzo | 43172 |
|
||||||
17 | Bienes | 1983224 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, PARA GUARDAPARQUES DE AREA PROTEGIDAS DE (ANMI SAN MATIAS, PN ANMI OTUQUIS, PN NOEL KEMPFF, PN ANMI KAA-IYA, RNVSA MANURIPI Y PN MADIDI - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 49000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1984018 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA LA UNIDAD CENTRAL - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 46000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1983317 | COMPRA EQUIPOS DE COMPUTACION (PORTATILES – LAPTOP, PARA UNIDAD CENTRAL) - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 30000 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1983202 | SERVICIO DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA ESPECIALISTA LEGAL PARA EL PROGRAMA PAISAJE MADIDI - SERNAP | Contratacion Menor | Otros Organismos no Gubernamentales | Marzo | 43172 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1983198 | SERVICIO DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA PROFESIONAL EN RRNN MONITOREO Y GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL PARA EL PROGRAMA PAISAJE MADIDI - SERNAP | Contratacion Menor | Otros Organismos no Gubernamentales | Marzo | 43172 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1983194 | SERVICIO DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN PROGRAMA PAISAJE MADIDI - SERNAP | Contratacion Menor | Otros Organismos no Gubernamentales | Marzo | 43172 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1983197 | SERVICIO DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA ADMINISTRADOR PROGRAMA PAISAJE MADIDI - SERNAP | Contratacion Menor | Otros Organismos no Gubernamentales | Marzo | 43172 |
|
||||||
24 | Servicios Generales | 1983166 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS DEL PN ANMI MADIDI Y RB TCO PILON LAJAS -SERNAP | Contratacion Menor | Otros Organismos no Gubernamentales | Marzo | 38000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1983171 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA PAISAJE MADIDI "PN ANMI MADIDI, ANMIN APOLOBAMBA, RB TCO PILON LAJAS Y UNIDAD CENTRAL" DEL SERNAP | Contratacion Menor | Otros Organismos no Gubernamentales | Marzo | 41796 |
|
||||||
26 | Bienes | 1982799 | ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIPARAMETRICOS PARA LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 35000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1983254 | PROVISION DE COMBUSTIBLE Y GASOLINA ESPECIAL PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD CENTRAL DEL SERNAP Y 23 AREAS PROTEGIDAS - 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 40000 |
|
||||||
28 | Bienes | 1982831 | COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y CUERPO DE PROTECCION DE LA RNFA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 50000 |
|
||||||
29 | Bienes | 1982819 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 43000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1983183 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROGRAMA PAISAJE MADIDI "PN ANMI MADIDI, RB TCO PILON LAJAS Y ANMIN APOLOBAMBA" SERNAP | Contratacion Menor | Otros Organismos no Gubernamentales | Abril | 37331 |
|
||||||
31 | Bienes | 1982807 | ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 35000 |
|
||||||
32 | Bienes | 1982803 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA-SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 23154 |
|
||||||
33 | Servicios Generales | 1982811 | SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA DE LA RNFA-EA DESDE LA CIUDAD DE EL ALTO HASTA LA CIUDAD DE UYUNI . | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 33000 |
|
||||||
34 | Bienes | 1982805 | ADQUISICION DE BATERIAS PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS LIBIANOS DE LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 37600 |
|
||||||
35 | Bienes | 1983292 | COMPRA DE LAPTOPS E IMPRESORA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO IMPLEM. PLANTA TURISTICA PARQUE NACIONAL CARRASCO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 30500 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1983208 | E.D.T.P. Equipamiento para el Museo Kusaña en Quetena Grande RNFA-EA. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 50000 |
|
||||||
37 | Servicios Generales | 1983295 | SERVICIO DE ELABORACION Y COLOCADO DE LETREROS DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL PROYECTO Implem. Planta Turistica Parque Nacional Carrasco | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Junio | 35000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1983214 | E.D.T.P. Plan de Desarrollo Económico Local (PDEL) de Quetena Grande RNFA-EA. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 100000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1983330 | AVALUO Y REVALUO TÉCNICO DE ACTIVOS FJOS DEL SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 600000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1982837 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA DE LA RNFA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 200000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1982841 | COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN DEL GANADO CAMÉLIDO DE LAS COMUNIDADES DE QUETENA GRANDE Y QUETENA CHICO DE LA RNFA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 56000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1983943 | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UNIDAD CENTRAL SERNAP - PRIMER SEMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 80000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1983025 | COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA RNFA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 220000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1982842 | COMPRA DE HENO DE ALFALFA PARA APOYO A LAS FAMILIAS GANADERAS DE LAS COMUNIDADES QUETENA GRANDE Y QUETENA CHICO DE LA RNFA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 130000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1983322 | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (EQUIPOS ESTACIONARIOS PARA UNIDAD DE MONITOREO AMBIENTAL) - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 120000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1983258 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERNAP - 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 130000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1982838 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, PROMOCION DE LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA- SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 100000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1982836 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MEDIANOS Y MOTOCICLETAS DE LA RNFA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 200000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1983022 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBIENTES Y ESTRUCTURA DE CUATRO (4) CAMPAMENTOS DE LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA-SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 320000 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1983277 | CONTRATACION DE CONSULTOR POR PRODUCTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS CON EL FONDO SOCIAL SISCO PARA EL PARQUE NACIONAL TOROTORO - SERNAP (POTOSI) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 80000 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1983285 | SERVICIO DE RECOPILACION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL TOROTORO (POTOSI) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 237493 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1983023 | ACTUALIZACION DE PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 350000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1983323 | COMPRA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL – GPS, Y OTROS PARA LA UNIDAD DE MONITOREO AMBIENTAL) - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 62000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1983325 | COMPRA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL – GPS, Y OTROS PARA LA UNIDAD DE MONITOREO AMBIENTAL) -SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 150000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1984068 | ADQUISICIONDE EQUIPO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EPPS (BOTAS) DE LA UNIDAD CENTRAL - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 115500 |
|
||||||
19 | Bienes | 1984073 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EPPS (ROPA)PARA LAS 23 AREAS PROTEGIDAS - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 594960 |
|
||||||
20 | Bienes | 1983228 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES Para Guardaparques De Area Protegidas De (Anmi San Matias, Pn Anmi Otuquis, Pn Noel Kempff, Pn Anmi Kaa-Iya, RNVSA MANURIPI Y PN MADIDI - Sernap | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 160755 |
|
||||||
21 | Servicios Generales | 1983167 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL PN ANMI MADIDI ZONA “A” Y RB TCO PILON LAJAS -SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Organismos no Gubernamentales | Marzo | 60000 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1984013 | ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL Y AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO SERRANIA DEL IÑAO - FASE 2 - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Organismos no Gubernamentales | Marzo | 600000 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1984009 | SOCIALIZACION PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL CARRASCO - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Organismos no Gubernamentales | Marzo | 200000 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1984010 | ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO EL PALMAR - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Organismos no Gubernamentales | Marzo | 800000 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1984011 | ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO RESERVA NACIONAL DE VIDA SILVESTRE AMAZONICA MANURIPI - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Organismos no Gubernamentales | Marzo | 900000 |
|
||||||
26 | Servicios Generales | 1983169 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL PN ANMI MADIDI ZONA “B” Y ANMIN APOLOBAMBA-SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Organismos no Gubernamentales | Marzo | 69708 |
|
||||||
27 | Bienes | 1983018 | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LA RNFA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 428736 |
|
||||||
28 | Bienes | 1984022 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO PARA LA UNIDAD CENTRAL - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Abril | 63400 |
|
||||||
29 | Bienes | 1983019 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL PERSONAL TECNICO ADMNISTRATIVO DE LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 213000 |
|
||||||
30 | Servicios Generales | 1982844 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y GANADO CAMÉLIDOS DE LAS COMUNIDADES DE QUETENA GRANDE Y QUETENA CHICO DESDE LA PAZ HASTA EL INTERIOR DE LA RNFA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 100000 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1983216 | E.D.T.P. Terminal Turística en Laguna Verde RNFA-EA. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Abril | 70000 |
|
||||||
32 | Bienes | 1982847 | ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA ESQUILADORA Y ACCESORIOS PARA ESQUILA DE VICUÑAS SEGÚN PROYECTO COMUNITARIO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LA RNFA EDUARDO AVAROA - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 105000 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1984399 | ELABORACION DE UN ESTUDIO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD TECNICA, ECONOMICA - FINANCIERA (INSTITUCIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL) PARA PROYECTOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO SOCIAL SISCO - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 80000 |
|
||||||
34 | Bienes | 1983298 | COMPRA DE MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Implem. Planta Turistica Parque Nacional Carrasco | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 63100 |
|
||||||
35 | Servicios Generales | 1983157 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE LOS CAMPAMENTOS DEL PN ANMI MADIDI ZONA "B" Y ANMIN APOLOBAMBA - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Organismos no Gubernamentales | Mayo | 103000 |
|
||||||
36 | Servicios Generales | 1983154 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE LOS CAMPAMENTOS DEL PN ANMI MADIDI ZONA "A" Y RB TCO PILÓN LAJAS - SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Organismos no Gubernamentales | Mayo | 150000 |
|
||||||
37 | Bienes | 1983180 | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y BOTINES PARA LOS GUARDAPARQUES DEL PROGRAMA PAISAJE MADIDI "PN ANMI MADIDI, RB TCO PILON LAJAS Y ANMIN APOLOBAMBA" DEL SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Organismos no Gubernamentales | Mayo | 77295 |
|
||||||
38 | Servicios Generales | 1983016 | CONTRATACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MEJORA DE LA RUTA DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA- SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 63600 |
|
||||||
39 | Bienes | 1983186 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN (EPPS) PARA EL PARQUE NACIONAL ANMI MADIDI, RB TCO PILON LAJAS, ANMIN APOLOBAMBA DEL SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Organismos no Gubernamentales | Junio | 76000 |
|
||||||
40 | Bienes | 1983948 | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE INSTITUCION DE LA UNIDAD CENTRAL DEL SERNAP - SEGUNDO SEMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Junio | 80000 |
|
||||||
41 | Bienes | 1983191 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN PARA PRODUCTORES DE PN ANMI MADIDI, ANMIN APOLOBAMBA Y RB TCO PILON LAJAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Organismos no Gubernamentales | Junio | 90000 |
|
||||||
42 | Servicios Generales | 1982851 | REFACCIÓN DE AMBIENTES DE USO COMUNAL QUETENA CHICO AL INTERIOR DE LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA-SERNAP | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Julio | 150000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1983333 | PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - GESTION 2025 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 670000 |
|
||||||
2 | Obras | 1983027 | CONST. CAFETERIA Y RESTAURANT SOL DE MAÑANA RNFA - EA - FONDO SOCIAL QUETENA CHICO - SERNAP | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Septiembre | 1871988,95 |
|
||||||
3 | Obras | 1983026 | CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE LAGUNA VERDE RNFA- EA - SERNAP | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Septiembre | 3000000 |
|
||||||
