Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Newrest Bolivia
TROASKA BOLIVIAN
EQUIMIN R.L.
HG INSUMOS
GEOTERMA
JTV "CAT"
LEIDY MAYTE QUISPE MAMANI
INDUSTRIA METALURGICA CARLOS CABALLERO S.A.
PAPELERIA JC
WAJINIS SRL
FABOIM
SINTESIS S.A.
COVAREAL - CVRA EMPRESA DE LIMPIEZA
MULTIREPUESTOS JACINTO
Omthree
Totes Ltda.
COMERCIAL ALEX'S
LINE SPORT K&R
Seni Servicio de Limpieza ´´El Alto´´
ICOPER.D.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Servicio Nacional De Propiedad Intelectual
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0041 | - | 01 | SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL | 2115700 | 2115700 - 2119251 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1966632 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA ETAPA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 49000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1966611 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - TÉCNICO PROYECTISTA EN OPOSICIONES 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1966573 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - TÉCNICO DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS COLECTIVAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1966582 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - ANALISTA DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS DENOMINATIVAS Y FIGURATIVAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1966407 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - PROFESIONAL EN DERECHO DE AUTOR DE OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1966391 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - EXAMINADOR DE PATENTES EN AGROQUÍMICOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1966398 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - EXAMINADOR DE PATENTES CIVILES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1966397 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - EXAMINADOR DE PATENTES EN BIOTECNOLOGÍA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1966608 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - ANALISTA EN OPOSICIONES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1966590 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - AUXILIAR DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS COLECTIVAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1966615 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - TÉCNICO PROYECTISTA EN OPOSICIONES 2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 50000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1966635 | ADQUISICIÓN PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA EL SENAPI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 47000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1966644 | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS PARA EL SENAPI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 50000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1966411 | ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICOS PARA ARCHIVO CENTRAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 25000 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1966621 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - ABOGADO PROCESALISTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 50000 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1966418 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENAPI – ETAPA 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 40000 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1966452 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENAPI – ETAPA 2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Junio | 35000 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1966623 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA - ANALISTA EN PROCESOS CIVILES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Julio | 50000 |
|
||||||
19 | Servicios Generales | 1966656 | SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL PARA EL SENAPI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Agosto | 25000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1966638 | ADQUISICIÓN PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA EL SENAPI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Agosto | 40000 |
|
||||||
21 | Servicios Generales | 1966457 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENAPI – ETAPA 3 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Octubre | 30000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1966626 | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL SENAPI ETAPA I | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 400000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1966645 | ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS DE SEGURIDAD FIREWALL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 807100 |
|
||||||
3 | Bienes | 1966647 | ADQUISICIÓN DE TRES SWITCH DE 48 PUERTOS PARA INTERCONECTAR OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DE OFICINA CENTRAL DEL SENAPI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 795450 |
|
||||||
4 | Bienes | 1966643 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE ALTO TRAFICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 100000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1966651 | SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA EL SENAPI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Marzo | 130000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1966654 | SERVICIO GENERAL RECURRENTE DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL DEL SENAPI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Agosto | 100000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1966630 | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL SENAPI ETAPA II | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Agosto | 150000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1966642 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL SENAPI | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 265000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1966516 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SENAPI – ETAPA 1 | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 50000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1966649 | SERVICIO GENERAL RECURRENTE DE ARRENDAMIENTO DE AMBIENTES PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA REGIONAL COCHABAMBA | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 60000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1966640 | CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE MULTIRIESGO Y AUTOMOTORES GESTIÓN 2025 | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 95000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1966536 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SENAPI – ETAPA 2 | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Mayo | 40000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1966653 | SERVICIO GENERAL RECURRENTE DE ARRENDAMIENTO DE AMBIENTE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL ORURO | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Junio | 21000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1966539 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SENAPI – ETAPA 3 | Medios de comunicación televisiva, radial escrita u otros | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Agosto | 40000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.1 | lalarcon | 14/01/2025 | lalarcon | 14/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
ALARCON | HUANCA | LIMBER DARIO | Responsable Del Sabs A.I. | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
lalarcon | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
14/01/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.