Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
BIOPAZ S.R.L.
CONTFIANZ CONSULTORA CONTABLE TRIBUTARIA
BOLTECSEG SRL
COSEGIP
EXIM SRL
El Gigante C.C. SR.L.
DMC S.A.
AMSPEC DE BOLIVIA SERVICIOS DE INSPECCION SA
Talleres Graficos PAQUIRI
Distribuidora Cummins S.A. Sucursal Bolivia
MAGVCOLOR
BUSINESS KYLA SOLUCIONES INFORMATICAS
GRUPO GMI SUCURSAL COLOMBIA SA
copy sol srl
GNV MOTOR SERRANO
BRAVOMEYERCONSTRUCTORA
Cooltime Service
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA J. F. LEYTON S.R.L
handlerservi s.r.l.
letreros ave
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Unidad De Coordinacion De Programas Y Proyectos Ucpp - Ministerio De Economia Y Finanzas Publicas
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 0035 | - | 09 | UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UCPP - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS | 2784932 | 2782223 - 2782227 - 2785302 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1973891 | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA - UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 50000 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1958880 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL EN ELECTRONICA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 47960 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1958830 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL EN VIAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 47960 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1958795 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL EN ARQUITECTURA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 47960 |
|
||||||
| 5 | Consultoria | 1958867 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL EN ELECTRICIDAD PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 47960 |
|
||||||
| 6 | Consultoria | 1958897 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 23276 |
|
||||||
| 7 | Consultoria | 1958892 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL EN GESTION AMBIENTAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 47960 |
|
||||||
| 8 | Servicios Generales | 1973879 | SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALETICA PARA EL PARQUEO DEL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA - UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 40000 |
|
||||||
| 9 | Consultoria | 1958884 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL EN GAS Y CLIMATIZACION PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 47960 |
|
||||||
| 10 | Consultoria | 1958814 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 47960 |
|
||||||
| 11 | Consultoria | 1958843 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL EN HIDROSANITARIA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 47960 |
|
||||||
| 12 | Bienes | 1998100 | COMPRA DE IMPRESORA DE ALTO TRAFICO PARA LA UNIDAD DEL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA - UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 25000 |
|
||||||
| 13 | Consultoria | 1958829 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL EN INGENIERIA ESTRUCTURAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 47960 |
|
||||||
| 14 | Consultoria | 1958895 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL EN MEDIO AMBIENTE PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 47960 |
|
||||||
| 15 | Consultoria | 1958849 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL HIDROSANITARIO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 47960 |
|
||||||
| 16 | Consultoria | 1958809 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ARQUITECTO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 47960 |
|
||||||
| 17 | Consultoria | 1958835 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 47960 |
|
||||||
| 18 | Consultoria | 1958888 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL EN CLIMATIZACION Y GAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTIS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 47960 |
|
||||||
| 19 | Consultoria | 1958870 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 47960 |
|
||||||
| 20 | Consultoria | 1958881 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL EN REDES ELECTRONICAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UCPP | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 47960 |
|
||||||
| 21 | Bienes | 1998102 | COMPRA DE PLOTTER PARA LA UNIDAD DEL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA - UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 45000 |
|
||||||
| 22 | Bienes | 1998103 | COMPRA DE TESTERA PARA EL AUDITORIO ILLIMANI DE LA UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA - UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 22000 |
|
||||||
| 23 | Bienes | 1997309 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA OFICINAS DE LA UCPP GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Abril | 33960 |
|
||||||
| 24 | Bienes | 1998107 | COMPRA DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION (HANDIES) PARA LA UNIDAD DEL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA - UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 45000 |
|
||||||
| 25 | Servicios Generales | 1973875 | SERVICIO DE DIFUSION DE CUÑA RADIAL DE LA FERIA LA PAZ EXPONE DEL BICENTENARIO DEL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA- UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Junio | 25000 |
|
||||||
| 26 | Servicios Generales | 1973852 | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO DE LA FERIA LA PAZ EXPONE DEL BICENTENARIO DEL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA - UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Junio | 50000 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1973831 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURO DRYWALL TORRE 3 LADO SUR DEL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA , UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 100000 |
|
||||||
| 2 | Servicios Generales | 1973844 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURO DRYWALL SALA DE EXPOSICION E1 ROJO LADO CALLE MICHEL DEL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA , UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 190000 |
|
||||||
| 3 | Servicios Generales | 1973819 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURO DRYWALL TORRE 3 LADO NORTE DEL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA, UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 114000 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1973792 | SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA EL ESTUDIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA - UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 510000 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1998110 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA UNIDAD DEL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA - UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 76000 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.4 | marielaarraya | 24/02/2025 | marielaarraya | 24/02/2025 | ||||
| v.3 | marielaarraya | 20/02/2025 | marielaarraya | 20/02/2025 | ||||
| v.2 | marielaarraya | 20/01/2025 | marielaarraya | 20/01/2025 | ||||
| v.1 | marielaarraya | 09/01/2025 | marielaarraya | 10/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envÃo : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| ARRAYA | GONZALES | MARIELA LENNY | Responsable Administrativa De Contrataciones Y Adquisiciones | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
marielaarraya | ||||||||||||||||
| Fecha de envÃo : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envÃo : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
