Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
BOLTPROS NOV
GAIMPORT
RED DE LIMPIEZA INDUSTRIAL MILENKA ISABEL LAURA R.
CONSTRUHOGAR
ROMETAL
I-CLEAN SRL
Alexander Akly
REEM
SUSANO GERARDO LOPEZ
Contacto Ambiental S. R. L.
Magali's Shop
GLOBAL GPB IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
Bituminosas construcciones BITUCONS S.R.L.
OPEN COMPANY LTDA
letreros ave
BIOPAZ S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MIKAZEL
SISMECO S.R.L.
JTECS
GMX BOLIVIA SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Unidad De Proyectos Especiales - Upre - Ministerio De La Presidencia
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 0025 | - | 19 | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES - UPRE - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 2146785 | 2146146 - 2146164 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1984335 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ADMINISTRATIVO I, APOYO ANALISTA FINANCIERO REGION 2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 46027,07 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1970226 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AUXILIAR I, APOYO FINANCIERO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 48331,07 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1970219 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AUXILIAR I, DE ARCHIVO II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 48331,07 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1970182 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AUXILIAR I, EN HARDWARE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 48331,07 |
|
||||||
| 5 | Consultoria | 1970169 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ADMINISTRATIVO I JURIDICO DE DERECHO PROPIETARIO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 48771,8 |
|
||||||
| 6 | Consultoria | 1970222 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ADMINISTRATIVO IV, ASISTENTE DE CONTRATACIONES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49000,8 |
|
||||||
| 7 | Consultoria | 1966304 | Consultoria Individual De Linea - Administrativo II, Asistente Unidad Administrativa Financiera | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49538 |
|
||||||
| 8 | Consultoria | 1970232 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ADMINISTRATIVO I, DE PASAJES Y VIATICOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 48771,8 |
|
||||||
| 9 | Consultoria | 1970249 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ADMINISTRATIVO I, APOYO ANALISTA FINANCIERO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 48771,8 |
|
||||||
| 10 | Consultoria | 1966296 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ADMINISTRATIVO IV, CHOFER DIRECCION GENERAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49481,2 |
|
||||||
| 11 | Consultoria | 1970215 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AUXILIAR I, DE ARCHIVO I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 48331,07 |
|
||||||
| 12 | Consultoria | 1970188 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO VI, ANALISTA DE BASE DE DATOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 47619 |
|
||||||
| 13 | Consultoria | 1966311 | Consultoria Individual De Linea - Administrativo II, Asistente Unidad Juridica | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49538 |
|
||||||
| 14 | Consultoria | 1967281 | Consultoria Individual De Linea - ADMINISTRATIVO II, APOYO EN PLANIFICACION | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49538 |
|
||||||
| 15 | Consultoria | 1970161 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO VI, REGION 2-VII | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 47619 |
|
||||||
| 16 | Consultoria | 1970206 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ADMINISTRATIVO II, APOYO EN SISTEMAS Y REDES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49538 |
|
||||||
| 17 | Consultoria | 1970244 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ADMINISTRATIVO I, APOYO ANALISTA FINANCIERO REGION 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 48771,8 |
|
||||||
| 18 | Consultoria | 1970283 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AUXILIAR I, SERENO GARJE EL ALTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 48331,07 |
|
||||||
| 19 | Consultoria | 1970144 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO VI, REGION 2 - VIII | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 47619 |
|
||||||
| 20 | Consultoria | 1970138 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO VI, REGION 1 - VII | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 47619 |
|
||||||
| 21 | Consultoria | 1970217 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ADMINISTRATIVO IV, DE ARCHIVO I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49000,8 |
|
||||||
| 22 | Consultoria | 1970213 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AUXILIAR II, DE ARCHIVO II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 40272,1 |
|
||||||
| 23 | Consultoria | 1970131 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ADMINISTRATIVO II, APOYO TECNICO REGION 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49538 |
|
||||||
| 24 | Consultoria | 1990275 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AUXILIAR I, PROCURADOR JURIDICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 45496,4 |
|
||||||
| 25 | Consultoria | 1994721 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - AUXILIAR II, DE SERVICIO DE LIMPIEZA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 37083,4 |
|
||||||
| 26 | Consultoria | 1994804 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ADMINISTRATIVO II, APOYO TÉCNICO REGIÓN 2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 39047,6 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Obras | 1995455 | CONST. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 45813960,27 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1993540 | FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES - CONST. UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO ABAROA DISTRITO V | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 104100,09 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1998546 | SUPERVISION DE OBRAS CIVILES - CONST. CENTRO DE SALUD INTEGRAL TABLACHACA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 191368,57 |
|
||||||
| 4 | Obras | 1998536 | CONST. UNIDAD EDUCATIVA SANTA ANA - SAN BUENAVENTURA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 7706102,96 |
|
||||||
| 5 | Obras | 1995451 | CONST. UNIDAD EDUCATIVA SENDA III - CHIMORE | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 9100000,64 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1995484 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE – UPRE 2025 | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 52300 |
|
||||||
| 7 | Consultoria | 1998541 | FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES - CONST. UNIDAD EDUCATIVA SANTA ANA - SAN BUENAVENTURA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 115591,54 |
|
||||||
| 8 | Consultoria | 1995456 | SUPERVISION DE OBRAS CIVILES - CONST. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 1603488,61 |
|
||||||
| 9 | Obras | 1998534 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA TAHARI MUNICIPIO DE CHUMA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 7787287,03 |
|
||||||
| 10 | Consultoria | 1998539 | SUPERVISION DE OBRAS CIVILES - CONST. UNIDAD EDUCATIVA SANTA ANA - SAN BUENAVENTURA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 269713,6 |
|
||||||
| 11 | Obras | 1998544 | CONST. CENTRO DE SALUD INTEGRAL TABLACHACA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 5467673,48 |
|
||||||
| 12 | Obras | 1995461 | CONST. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VILLA MONTES | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 7500276,77 |
|
||||||
| 13 | Consultoria | 1995464 | FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES - CONST. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VILLA MONTES | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 112504,15 |
|
||||||
| 14 | Obras | 1997157 | CONST. DE RIPIADO TRAMO LOS ANDES - LAS PAVAS - 2 DE AGOSTO FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 35839825,81 |
|
||||||
| 15 | Consultoria | 1996482 | FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES - CONST. MERCADO PUERTO PAILAS | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 119456,92 |
|
||||||
| 16 | Consultoria | 1997162 | SUPERVISION DE OBRAS CIVILES - CONST. CENTRO DE SALUD INTEGRAL ALCALA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 183502,48 |
|
||||||
| 17 | Consultoria | 1997164 | FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES - CONST. CENTRO DE SALUD INTEGRAL ALCALA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 78643,92 |
|
||||||
| 18 | Consultoria | 1986282 | FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES - CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD CON INTERNACION CARANGAS - MUNICIPIO DE CARANGAS | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 47361,99 |
|
||||||
| 19 | Obras | 1986275 | CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD CON INTERNACION CARANGAS - MUNICIPIO DE CARANGAS | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 3157465,85 |
|
||||||
| 20 | Consultoria | 1995452 | SUPERVISION DE OBRAS CIVILES - CONST. UNIDAD EDUCATIVA SENDA III - CHIMORE | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 318500,02 |
|
||||||
| 21 | Consultoria | 1995462 | SUPERVISION DE OBRAS CIVILES - CONST. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VILLA MONTES | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 262509,69 |
|
||||||
| 22 | Obras | 1996868 | CONST. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL - MUNICIPIO SAN JULIAN | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 45774710,09 |
|
||||||
| 23 | Obras | 1992461 | CONST. UNIDAD EDUCATIVA ANTOFAGASTA - PUCARANI | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 5902116,33 |
|
||||||
| 24 | Consultoria | 1986277 | SUPERVISION DE OBRAS CIVILES - CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD CON INTERNACION CARANGAS - MUNICIPIO DE CARANGAS | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 110511,3 |
|
||||||
| 25 | Consultoria | 1993535 | FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES - CONST. UNIDAD EDUCATIVA TEC. HUM. PLENO FRANZ TAMAYO - PUCARANI | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 107782,26 |
|
||||||
| 26 | Obras | 1997160 | CONST. CENTRO DE SALUD INTEGRAL ALCALA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 5242927,93 |
|
||||||
| 27 | Consultoria | 1992464 | FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES - CONST. UNIDAD EDUCATIVA ANTOFAGASTA - PUCARANI | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 88531,74 |
|
||||||
| 28 | Consultoria | 1990055 | FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES - CONST. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL VALLEGRANDE | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 537967,13 |
|
||||||
| 29 | Obras | 1996477 | CONST. MERCADO PUERTO PAILAS | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 7963794,87 |
|
||||||
| 30 | Consultoria | 1996480 | SUPERVISION DE OBRAS CIVILES - CONST. MERCADO PUERTO PAILAS | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 278732,82 |
|
||||||
| 31 | Obras | 1993536 | CONST. UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO ABAROA DISTRITO V | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 6940005,98 |
|
||||||
| 32 | Obras | 1992466 | CONST. UNIDAD EDUCATIVA BOLIVIANO JAPONES - PUCARANI | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 6386771,29 |
|
||||||
| 33 | Consultoria | 1992468 | SUPERVISION DE OBRAS CIVILES - CONST. UNIDAD EDUCATIVA BOLIVIANO JAPONES - PUCARANI | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 223537 |
|
||||||
| 34 | Consultoria | 1992470 | FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES - CONST. UNIDAD EDUCATIVA BOLIVIANO JAPONES - PUCARANI | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 95801,57 |
|
||||||
| 35 | Consultoria | 1992463 | SUPERVISION DE OBRAS CIVILES - CONST. UNIDAD EDUCATIVA ANTOFAGASTA - PUCARANI | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 206574,07 |
|
||||||
| 36 | Obras | 1990052 | CONST. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL VALLEGRANDE | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 35864475,35 |
|
||||||
| 37 | Consultoria | 1995454 | FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES - CONST. UNIDAD EDUCATIVA SENDA III - CHIMORE | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 136500,01 |
|
||||||
| 38 | Consultoria | 1995457 | FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES - CONST. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 687209,4 |
|
||||||
| 39 | Obras | 1993529 | CONST. UNIDAD EDUCATIVA TEC. HUM. PLENO FRANZ TAMAYO - PUCARANI | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 7185483,88 |
|
||||||
| 40 | Consultoria | 1993533 | SUPERVISION DE OBRAS CIVILES - CONST. UNIDAD EDUCATIVA TEC. HUM. PLENO FRANZ TAMAYO - PUCARANI | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 251491,94 |
|
||||||
| 41 | Consultoria | 1990053 | SUPERVISION DE OBRAS CIVILES - CONST. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL VALLEGRANDE | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 1255256,64 |
|
||||||
| 42 | Consultoria | 1993538 | SUPERVISION DE OBRAS CIVILES - CONST. UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO ABAROA DISTRITO V | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 242900,21 |
|
||||||
| 43 | Consultoria | 1998572 | FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES - CONST. CENTRO DE SALUD INTEGRAL TABLACHACA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 82015,1 |
|
||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.19 | alessasaravia | 25/02/2025 | alessasaravia | 25/02/2025 | ||||
| v.18 | alessasaravia | 25/02/2025 | alessasaravia | 25/02/2025 | ||||
| v.17 | alessasaravia | 20/02/2025 | alessasaravia | 20/02/2025 | ||||
| v.16 | alessasaravia | 20/02/2025 | alessasaravia | 20/02/2025 | ||||
| v.15 | alessasaravia | 19/02/2025 | alessasaravia | 19/02/2025 | ||||
| v.14 | alessasaravia | 19/02/2025 | alessasaravia | 19/02/2025 | ||||
| v.13 | marayala | 14/02/2025 | alessasaravia | 17/02/2025 | ||||
| v.12 | marayala | 14/02/2025 | marayala | 14/02/2025 | ||||
| v.11 | marayala | 14/02/2025 | marayala | 14/02/2025 | ||||
| v.10 | alessasaravia | 12/02/2025 | alessasaravia | 12/02/2025 | ||||
| v.9 | marayala | 07/02/2025 | alessasaravia | 10/02/2025 | ||||
| v.8 | marayala | 07/02/2025 | marayala | 07/02/2025 | ||||
| v.7 | alessasaravia | 06/02/2025 | alessasaravia | 06/02/2025 | ||||
| v.6 | marayala | 30/01/2025 | alessasaravia | 03/02/2025 | ||||
| v.5 | marayala | 16/01/2025 | marayala | 30/01/2025 | ||||
| v.4 | marayala | 15/01/2025 | marayala | 16/01/2025 | ||||
| v.3 | marayala | 15/01/2025 | marayala | 15/01/2025 | ||||
| v.2 | marayala | 15/01/2025 | marayala | 15/01/2025 | ||||
| v.1 | alessasaravia | 14/01/2025 | alessasaravia | 14/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| SARAVIA | HERNAN | ALESSANDRO | Responsable Administrativo Y Contrataciones | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
alessasaravia | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
25/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
1348
.



.gif)
