Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
RAFAELE BARBOZA JUAN CARLOS
ZoarLimp
DIT GROUP SRL
RAYSULY CARVALLO
RED DE LIMPIEZA INDUSTRIAL MILENKA ISABEL LAURA R.
KORYCHUYMA
Corporación de seguridad e ingeniería SRL INGSERCORP SRL
INFIMED
AGUA CORP
Visual gigantigrafias
S.E.T.R.I.C.
JTECS
Vipretroleum
PAPEL IDEAS SRL
LUANNED MAS CONFIANZA
GRUPOGR LTDA
AMSPEC DE BOLIVIA SERVICIOS DE INSPECCION SA
IMPRESION DIGITAL SRL
FREDDY CAHUANA FLORES
ARMOCORP SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Unidad Tecnica De Ferrocarriles
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 0081 | - | 08 | UNIDAD TECNICA DE FERROCARRILES | 4406763 - 4441260 | ||||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1966343 | Consultoria Individual De Linea - Chofer VI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 15363 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1966341 | Consultoria Individual de Linea - Tecnico Administrativo | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 29538 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1966337 | Consultoria Individual de Linea - Apoyo Administrativo II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 12756 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1966333 | Consultoria Individual de Linea - Apoyo Administrativo I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 17484 |
|
||||||
| 5 | Consultoria | 1966338 | Consultoria Individual de Linea - Asistente Tecnico y Soporte | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 17484 |
|
||||||
| 6 | Consultoria | 1966344 | Consultoria Individual de Linea - Supervisor de Tramos en Ferrovias | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 43722 |
|
||||||
| 7 | Consultoria | 1974995 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA- INGENIERO FORESTAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 29538 |
|
||||||
| 8 | Consultoria | 1957708 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - CHOFER V | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 15363 |
|
||||||
| 9 | Consultoria | 1957683 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - APOYO TÉCNICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 29538 |
|
||||||
| 10 | Consultoria | 1957698 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - APOYO ADMINISTRATIVO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 24576 |
|
||||||
| 11 | Consultoria | 1957669 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ABOGADO 2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 43722 |
|
||||||
| 12 | Consultoria | 1957674 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ABOGADO 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 43722 |
|
||||||
| 13 | Consultoria | 1957689 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 39231 |
|
||||||
| 14 | Consultoria | 1957702 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - APOYO AMBIENTAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 21978 |
|
||||||
| 15 | Consultoria | 1957704 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - RESPONSABLE DEL AREA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 39231 |
|
||||||
| 16 | Consultoria | 1957711 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ENCARGADA SOCIAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 29538 |
|
||||||
| 17 | Consultoria | 1957653 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - RESPONSABLE DEL TRAMO III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 43722 |
|
||||||
| 18 | Consultoria | 1957656 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ENCARGADO DE CONTABILIDAD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 39231 |
|
||||||
| 19 | Consultoria | 1957642 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - RESPONSABLE EN TELECOMUNICACIONES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 43722 |
|
||||||
| 20 | Consultoria | 1957680 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 43722 |
|
||||||
| 21 | Consultoria | 1957686 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y PUENTES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 29538 |
|
||||||
| 22 | Consultoria | 1957701 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - CHOFER I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 15363 |
|
||||||
| 23 | Consultoria | 1957692 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - INGENIERO DE PROYECTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 34032 |
|
||||||
| 24 | Consultoria | 1957648 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - RESPONSABLE DE TRAMO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Enero | 43722 |
|
||||||
| 25 | Consultoria | 1997724 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA – INGENIERO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS FERROVIARIOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Otros Ingresos | Febrero | 34032 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.8 | btito | 13/02/2025 | btito | 21/02/2025 | ||||
| v.7 | btito | 13/02/2025 | btito | 13/02/2025 | ||||
| v.6 | btito | 20/01/2025 | btito | 20/01/2025 | ||||
| v.5 | btito | 14/01/2025 | btito | 14/01/2025 | ||||
| v.4 | btito | 14/01/2025 | btito | 14/01/2025 | ||||
| v.3 | btito | 08/01/2025 | btito | 08/01/2025 | ||||
| v.2 | btito | 08/01/2025 | btito | 08/01/2025 | ||||
| v.1 | btito | 08/01/2025 | btito | 08/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| TITO | CORTEZ | BORIS BENJAMIN | Encargado De Planificación Y Seguimiento Financiero | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
btito | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
21/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
502
.



.gif)
