Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Sent
solcito juegos
GERONA
CO. MA. SERVIS.
Rock's Electric SRL
VEZLA SRL
TRADINTER (BOLIVIA) S.R.L.
SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.
TRACTUS S.R.L.
Danny Dent
Capital Humano Servicios
High Andes 2 Amazing Amazon
ENSA BOLIVIA
Antonia Huacoto Mamani
Alberto Couto Alves S.A. Sucursal Bolivia
BUSINESS KYLA SOLUCIONES INFORMATICAS
Luceross Importaciones
graficolor
LINAL EXPERTOS EN LIMPIEZA
TWO BRAINS
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Universidad Tecnica De Oruro Uto
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
0142 | - | 00 | UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO UTO | 5286039 | 5286039 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1998048 | ADQUISICION TONER Y TINTAS ADM CENTRAL | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 50000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1998019 | ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FNI DECANATO | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 25000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1998032 | ADQUISICION DE TELEVISORES AULAS FCAN | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 37000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1998062 | ADQUISICION 1000 ROLLOS PAPEL QUIMICO C/LOGOTIPO PAGOS TESORERIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 25000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1998029 | EQUIPAMIENTO DE LAB DE MICROBIOLOGIA DE MED VETERINARIA, VORTEX MIXER, BA脩O DE AGUA MARIA, INCUBADORA PARA EL DEPTO DE CIENCIA ANIMAL DE LA FCAN | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 20604 |
|
||||||
6 | Bienes | 1998031 | MEJORAMIENTO DE DOS AULAS CON PISO FLOTANTE (ALTO TRAFICO), PARA DEPTO INGENIERIA AGRONOMICA FCAN | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 23684 |
|
||||||
7 | Bienes | 1998037 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SANIDAD ANIMAL DEL CEAC | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 25000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1998052 | ADQUISICION 30000 FOLDERS T/OFICIO CON IMPRESION Y NUMERACION TESORERIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1998013 | ADQUISICION DE TONERS Y FUSORES PARA EL DECANATO DE LA FDCPS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1998017 | ADQUISICION DE TONERS Y FUSORES PARA LA CARRERA DE DERECHO FDCPS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 50000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1998045 | ADQUISICION DE PROYECTORES PARA LA CARRERA DE MEDICINA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1998020 | SERVICIO GRAFICO PARA CAMPA脩AS PUBLICITARIAS DE LA FNI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 25000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1998012 | ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA EL LAB NTIC FDCPS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1998040 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DECANATO FCS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 25000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1998025 | ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DEPTO DE CONTADURIA PUBLICA Y ADM FINANCIERA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Marzo | 30000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1998059 | ADQUISICION 1000 ROLLOS PAPEL TERMICO C/LOGOTIPO VALORES TESORERIA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 25000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1998016 | ADQUISICION PUNTOS DE ACCESO PARA RED INALAMBRICA SALA DE CONVENCIONES DE LA CARRERA DE DERECHO FDCPS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 30000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1998041 | ADQUISICION DE MUEBLES DE MADERA OFICINA POSGRADO FCS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Abril | 45000 |
|
||||||
19 | Servicios Generales | 1998036 | CONECCION E INSTALACION DE GAS EN LA DEPENDENCIA DEL CEAC | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Mayo | 42000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1998024 | ADQUISICION DE STANDS, LETRAS Y ESCUDOS INSTITUCIONAL PARA LA FNI | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Julio | 25000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1998043 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO DECANATO FCS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Agosto | 36000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1998047 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO, PAPELERIA Y LIMPIEZA STOCK ALMACENES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 130000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1998064 | ADQUISICION ROPA DE TRABAJO RRHH | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 55000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1998027 | EQUIPAMIENTO CON DATA DISPLAY E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA P脷BLICA Y ADM FINANCIERA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 56000 |
|
||||||
4 | Obras | 1998039 | IMPLEMENTACION DE PISO SPC ANFITEATRO EDIF SAI FCS-UTO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Marzo | 69213,68 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
v.1 | marilizarazu | 24/02/2025 | marilizarazu | 24/02/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del env铆o : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
LIZARAZU | BLONDEL | MARINA ASUNCION | Jefe Div. Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicaci贸n : |
marilizarazu | ||||||||||||||||
Fecha de env铆o : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de env铆o : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electr贸nico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
502
.