| LOTE 1: MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS ODONTOLOGIA |
| # | Código del Catálogo | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
| 1 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-hospital de segundo nivel barrios mineros c.e.o. - unidad dental marca: olsen | Equipo | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-esterilizador de calor en seco marca: olidef | Equipo | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 3 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-compresor de aire de uso odontologico marca strong | Equipo | 1 | 700.00 | 700.00 |
| 4 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-kit de piezas de mano marca: generica | Equipo | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 5 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-unidad dental marca: olsen | Equipo | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 6 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-autoclave odontologica marca: w&h | Equipo | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 7 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-compresor de aire de uso odontologico marca: strong | Equipo | 1 | 700.00 | 700.00 |
| 8 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-kit de piezas de mano marca: generica | Equipo | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 9 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-compresor de aire de uso odontologico marca: shulz | Equipo | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 10 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-cirugia bucal - unidad dental marca: kayo | Equipo | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 11 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 2.-centro de salud alto oruro - unidad dental marca gnatus | Equipo | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 12 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 2.-compresor de aire de uso odontológico marca schulz | Equipo | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 13 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 2.-rayos x de uso odontológico marca imax | Equipo | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 14 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 2.-sellador de papel marca cristofoli | Equipo | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 15 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 2.-destilador de agua marca cristofoli | Equipo | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 16 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 2.-autoclave de uso odontológico marca cristofoli | Equipo | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 17 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 2.-lampara de fotocurado marca dentamerica | Equipo | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 18 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-centro de salud pumas andinos - unidad dental, marca dabi atlante | Equipo | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 19 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-compresor de aire de uso odontológico, marca schulz | Equipo | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 20 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-autoclave de uso odontológico, marca cristofoli | Equipo | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 21 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-destilador de agua de mesa, mesa gnatus | Equipo | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 22 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 4.-centro de salud socamani - unidad dental, marca anle | Equipo | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 23 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 4.-compresor de aire de uso odontológico, marca schulz | Equipo | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 24 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 4.-autoclave de uso odontológico, marca gnatus | Equipo | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 25 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 4.-destilador de agua de mesa, marca gnatus | Equipo | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 4.-lámpara de fotocurado, marca gnatus | Equipo | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 27 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 4.-rayos x de uso odontológico, marca gnatus | Equipo | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 28 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 4.-kit de piezas de mano alta y baja, marca generica | Equipo | 4 | 500.00 | 2,000.00 |
| 29 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 5.- centro de salud asistencia publica - sillon odontologico | Equipo | 1 | 7,960.00 | 7,960.00 |
| 30 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 5.-compresor | Equipo | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 31 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 6.-centro de salud integral rafael pabon - compresor de aire uso odontologico marca: gnatus | Equipo | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 32 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 6.-esterilizador de calor en seco marca: memmert | Equipo | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 33 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 6.-lampara de fotocurado marca: dentamerica | Equipo | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 34 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 6.-unidad dental marca: gnatus | Equipo | 1 | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 35 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 6.-compresor de aire de uso odontologico marca: schulz | Equipo | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 36 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 6.- rayos x de uso de odontologico marca: gnatus | Equipo | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 37 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 6.-unidad dental marca: gnatus | Equipo | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 38 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 6.-compresor de aire de uso odontologico marca: schulz | Equipo | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 39 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 6.-esterilizador de calor en seco marca: olidef | Equipo | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 40 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 6.-rayos x de uso odontologico marca: gnatus | Equipo | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 41 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 6.-unidad dental marca: dabi atlante | Equipo | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 42 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 6.-compresor de aire | Equipo | 1 | 290.00 | 290.00 |
| 43 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 7.-centro de salud papa juan pablo ii - unida dental marca: best dent | Equipo | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 44 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 7.-compresor de aire de uso odontologico. marca: best | Equipo | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 45 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 7.-rayos x de uso odontologico marca: xdent | Equipo | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 46 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 7.-esterilizador de calor en seco marca:odontobras | Equipo | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 47 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 7.-kit de piezas de mano de alta y baja velocidad marca: generica | Equipo | 4 | 500.00 | 2,000.00 |
| 48 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 8.-centro de salud ambulatorio yugoeslavo - unidad dental, marca treedental | Equipo | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 49 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 8.-compresor de aire de uso odontológico, marca ws-1ew | Equipo | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 50 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 8.-rayos x de uso odontológico, marca gnatus | Equipo | 1 | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 51 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 8.-autoclave, marca gnatus | Equipo | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 52 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 8.-destilador de agua de mesa, marca gnatus | Equipo | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 53 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 9.-centro de salud e imagenologia maria auxiliadora - unidad dental, marca gnatus | Equipo | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 54 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 9.-compresor de aire de uso odontológico, marca schulz | Equipo | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 55 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 9.-rayos x de uso odontológico, marca gnatus | Equipo | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 56 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 9.-esterilizador de calor en seco, marca odontobras | Equipo | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 57 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 9.-ultrasonido de uso odontológico, marca gnatus | Equipo | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 58 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 9.-kit de piezas de mano, marca generica | Equipo | 3 | 400.00 | 1,200.00 |
| 59 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 8.-kit de piezas de mano, marca generica | Equipo | 3 | 400.00 | 1,200.00 |
| TOTAL: Ciento veinte mil doscientos 00/100 | 120,200.00 |
| LOTE 2: MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS NEONATOLOGIA |
| # | Código del Catálogo | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
| 1 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-hospital de segundo nivel barrios mineros - fototerapia neonatal marca: dison bl50d | Equipo | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 2 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-fototerapia neonatal marca: fanem octofoto | Equipo | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 3 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 2.-hospital de segundo nivel barrios mineros - servocuna (cuna radiante) marca: vyomeda | Equipo | 1 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 4 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-hospital de segundo nivel barrios mineros - incubadora neonatal marca: kokosan | Equipo | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 5 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-incubadora neonatal marca: air shiel | Equipo | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 6 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-incubadora neonatal marca: air shiel | Equipo | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 7 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-incubadora neonatal marca: mami | Equipo | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 8 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-incubadora neonatal marca: mami | Equipo | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| TOTAL: Veintiseis mil setecientos 00/100 | 26,700.00 |
| LOTE 3: MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS DIFERENTES AREAS |
| # | Código del Catálogo | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
| 1 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-centro de salud vichuloma - refrigerador doméstico marca: consul | Equipo | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 2 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-analizador de química sanguínea stat fax marca: awareness | Equipo | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 3 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-agitador tipo roller marca: kang jian | Equipo | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 4 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-hemocitometro digital marca: generica | Equipo | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 5 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-microscopio binocular con iluminación led marca: accuscope | Equipo | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 6 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-macro centrifugadora marca: yingtai | Equipo | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 7 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-micro centrifugadora marca: yingtai | Equipo | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 8 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-baño serológico marca: quimis | Equipo | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-set de micropipetas marca: generica | Equipo | 9 | 300.00 | 2,700.00 |
| 10 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-destilador de agua de mesa marca: generica | Equipo | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 11 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-lavador ultrasónico marca: generica | Equipo | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 12 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-agitador orbital marca: keling | Equipo | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 13 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-agitador de tipo vortex marca: kang jian | Equipo | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 14 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-servicio de ecografia - ecógrafo de tipo estacionario marca: mindray | Equipo | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 15 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-servicio de enfermeria - esterilizador de calor en seco marca: hanshin medical | Equipo | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 16 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-tensiómetro de tipo móvil marca: heine | Equipo | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 17 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-balanza pediátrica de tipo analógico marca seca | Equipo | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 18 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-servicio de pai - refrigerador doméstico marca: lg | Equipo | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 19 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-conservador de vacunas de 2 puertas con controlador digital marca: asber | Equipo | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 20 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-compresor de aire de uso odontológico marca: generica | Equipo | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 21 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-servicio de odontologia - unidad dental marca: gnatus | Equipo | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 22 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-esterilizador de calor en seco, marca medical | Equipo | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 23 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 1.-lampara de fotocurado marca: dentamerica | Equipo | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 24 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 2.-centro de salud santa rosa - estufa de secado, marca medical | Equipo | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 25 | 85161505 | Tarifa de embarque y alquiler de equipo medico o quirúrgico o de implantes 2.-conservador de reactivos, marca refrimate | Equipo | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 26 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 2.-microcentrifuga, marca yingtai | Equipo | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 27 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-agitador de placas, marca kang jian | Equipo | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 28 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-macrocentrifuga, marca yingtai | Equipo | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 29 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-rotador de tubos, marca kang jian | Equipo | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 30 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-stat fax 4500, marca awareness | Equipo | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 31 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-vortex, marca gemmy | Equipo | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 32 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-destilador de mesa marca, raypa | Equipo | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 33 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-microscopio, marca accu scope | Equipo | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 34 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor 3.-micropipetas, marca capp/acumax | Equipo | 8 | 150.00 | 1,200.00 |
| TOTAL: Treinta y cinco mil cien 00/100 | 35,100.00 |