LOTE 1 |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
1 | 30121604 | 34110 | Residuos de alquitrán o petróleo Alquitran | Kg | 266,87 | 17.00 | 4,536.79 |
TOTAL: Cuatro mil quinientos treinta y seis 79/100 | 4,536.79 |
LOTE 2 |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
1 | 30111507 | 34200 | Concreto curado en suelo Antisol normalizado | Kg | 517,24 | 40.00 | 20,689.60 |
TOTAL: Veinte mil seiscientos ochenta y nueve 60/100 | 20,689.60 |
LOTE 3 |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
1 | 11101704 | 34600 | Acero Fierro liso de 3/4\'\' | M | 3969 | 42.25 | 167,690.25 |
2 | 11101704 | 34600 | Acero Fierro liso de 1/4\'\' (6mm) | M | 11906 | 3.16 | 37,622.96 |
TOTAL: Doscientos cinco mil trecientos trece 21/100 | 205,313.21 |
LOTE 4 |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
1 | 30111801 | 34700 | Agregado natural Arena comun | M3 | 254 | 150.00 | 38,100.00 |
2 | 30111801 | 34700 | Agregado natural Arena fina | M3 | 20 | 150.00 | 3,000.00 |
3 | 30111801 | 34700 | Agregado natural Combinacion de agregados_base | M3 | 523 | 110.00 | 57,530.00 |
4 | 30111801 | 34700 | Agregado natural Grava comun | M3 | 319 | 140.00 | 44,660.00 |
5 | 30111801 | 34700 | Agregado natural Material seleccionado (ripio) | M3 | 218 | 80.00 | 17,440.00 |
TOTAL: Ciento sesenta mil setecientos treinta 00/100 | 160,730.00 |
LOTE 5 |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
1 | 30103619 | 34500 | Elemento de concreto prefabricado Brocal de hºaº | Pieza | 4 | 650.00 | 2,600.00 |
2 | 30103619 | 34500 | Elemento de concreto prefabricado Tapa de hºaº | Pieza | 4 | 450.00 | 1,800.00 |
TOTAL: Cuatro mil cuatrocientos 00/100 | 4,400.00 |
LOTE 6 |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
1 | 27112838 | 34600 | Disco de corte Disco de corte | Pza | 1 | 1,280.00 | 1,280.00 |
TOTAL: Mil doscientos ochenta 00/100 | 1,280.00 |
LOTE 7 |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
1 | 11151511 | 34500 | Fibras de polipropileno Fibra de polipropileno | Kg | 50 | 145.00 | 7,250.00 |
TOTAL: Siete mil doscientos cincuenta 00/100 | 7,250.00 |
LOTE 8 |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
1 | 11151502 | 34500 | Fibras de nylon Rollo de nylon | Rollo | 4 | 750.00 | 3,000.00 |
TOTAL: Tres mil 00/100 | 3,000.00 |