LOTE N°1 MATERIAL DE HIGIENE PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LOS CENTROS DE ACOGIDA |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
1 | 53131628 | 39100 | Champús Shampoo de 340 ml | Bote | 700 | 15.00 | 10,500.00 |
2 | 53131628 | 39100 | Champús Shampoo para bebe de 400 ml | Bote | 20 | 25.00 | 500.00 |
3 | 53131502 | 39100 | Dentífrico Pasta dental | Pieza | 800 | 15.00 | 12,000.00 |
4 | 53131606 | 39100 | Desodorantes Desodorante spray para varon | Pieza | 80 | 30.00 | 2,400.00 |
5 | 53131606 | 39100 | Desodorantes Desodorante spray para mujer | Pieza | 90 | 28.00 | 2,520.00 |
6 | 53131620 | 39100 | Perfumes o colonias o fragancias Aceite para bebe | Bote | 20 | 45.00 | 900.00 |
TOTAL: Veintiocho mil ochocientos veinte 00/100 | 28,820.00 |
LOTE N°2 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LOS CENTROS DE ACOGIDA |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
1 | 53131503 | 39100 | Cepillos de dientes Cepillo dental para adolescentes | Pieza | 80 | 5.00 | 400.00 |
2 | 53131503 | 39100 | Cepillos de dientes Cepillo dental para niños | Pieza | 50 | 5.00 | 250.00 |
3 | 47131809 | 39100 | Productos para limpiar o brillar zapatos Crema de calzados | Pieza | 80 | 15.00 | 1,200.00 |
4 | 53131613 | 39100 | Productos de cuidado facial Crema de cara 100 ml | Bote | 100 | 14.00 | 1,400.00 |
5 | 53131613 | 39100 | Productos de cuidado facial Crema de cara de 150 ml | Pieza | 80 | 23.00 | 1,840.00 |
6 | 53131607 | 39100 | Lociones o aceites para manos o cuerpo Crema corporal | Bote | 100 | 50.00 | 5,000.00 |
7 | 47131605 | 39100 | Cepillos de limpieza Cepillo para calzados | Pieza | 101 | 7.00 | 707.00 |
8 | 53131604 | 39100 | Cepillos o peinillas para el cabello Peines grandes | Pieza | 150 | 5.00 | 750.00 |
9 | 53131647 | 39100 | Set de higiene y cuidado personal de bebés Cotonetes | Paquete | 49 | 10.00 | 490.00 |
10 | 53131609 | 39100 | Productos de protección solar Protector solar de 30 fps | Bote | 20 | 140.00 | 2,800.00 |
11 | 53131609 | 39100 | Productos de protección solar Protector solar de 50 fps | Bote | 40 | 150.00 | 6,000.00 |
12 | 51241850 | 39100 | Celulosa / talco Talco para bebe | Bote | 15 | 48.00 | 720.00 |
13 | 51241850 | 39100 | Celulosa / talco Talco para pies | Bote | 80 | 35.00 | 2,800.00 |
14 | 53131501 | 39100 | Enjuague bucal Enjuague bucal | Bote | 5 | 55.00 | 275.00 |
15 | 53131607 | 39100 | Lociones o aceites para manos o cuerpo Jabon tocador | Pieza | 300 | 8.00 | 2,400.00 |
TOTAL: Veintisiete mil treinta y dos 00/100 | 27,032.00 |
LOTE N°3 PAÑALES, PAPEL Y TOALLAS HIGIENICAS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LOS CENTROS DE ACOGIDA |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
1 | 53102305 | 39100 | Pañales para bebé Pañal desechable talla m2 o rn | Paquete | 24 | 30.00 | 720.00 |
2 | 53102305 | 39100 | Pañales para bebé Pañal desechable talla p | Paquete | 50 | 70.00 | 3,500.00 |
3 | 53102305 | 39100 | Pañales para bebé Pañal desechable talla g | Paquete | 60 | 70.00 | 4,200.00 |
4 | 53102305 | 39100 | Pañales para bebé Pañal desechable talla xg | Paquete | 73 | 75.00 | 5,475.00 |
5 | 53102305 | 39100 | Pañales para bebé Pañal desechable talla xxg | Paquete | 162 | 75.00 | 12,150.00 |
6 | 53102306 | 39100 | Pañales para adulto Pañal desechable talla adulto | Paquete | 45 | 280.00 | 12,600.00 |
7 | 47131502 | 39100 | Pañitos o toallas para limpiar Paños humectantes | Paquete | 300 | 17.00 | 5,100.00 |
8 | 14111704 | 39100 | Papel higiénico Papel higienico | Pieza | 3601 | 3.00 | 10,803.00 |
9 | 53131615 | 39100 | Productos para la higiene femenina Toallas higienicas | Paquete | 800 | 12.00 | 9,600.00 |
TOTAL: Sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho 00/100 | 64,148.00 |