CARNES |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
1 | 50111527 | 31140 | Carne especializada, mínimamente procesada sin aditivos Carne blanda | Kilos | 200 | 74.00 | 14,800.00 |
2 | 50111527 | 31140 | Carne especializada, mínimamente procesada sin aditivos Carne molida | Kilos | 200 | 58.00 | 11,600.00 |
3 | 50111531 | 31140 | Carne especial mixta, mínimamente procesada sin aditivos Puchero | Kilos | 200 | 32.00 | 6,400.00 |
4 | 50111701 | 31140 | Carne de res no gmo, mínimamente procesada sin adiciones Carne comun | Kilos | 160 | 70.00 | 11,200.00 |
5 | 50111701 | 31140 | Carne de res no gmo, mínimamente procesada sin adiciones Carne especial para churrasco | Kilos | 50 | 65.00 | 3,250.00 |
6 | 50111527 | 31140 | Carne especializada, mínimamente procesada sin aditivos Panza | Kilos | 40 | 45.00 | 1,800.00 |
7 | 50111527 | 31140 | Carne especializada, mínimamente procesada sin aditivos Higado | Kilos | 80 | 42.00 | 3,360.00 |
8 | 50111515 | 31140 | Pollo, mínimamente procesado sin aditivos Carne pollo | Kilos | 250 | 35.00 | 8,750.00 |
9 | 50111514 | 31140 | Cerdo, mínimamente procesado sin aditivos Carne chancho | Kilos | 150 | 46.00 | 6,900.00 |
10 | 50111527 | 31140 | Carne especializada, mínimamente procesada sin aditivos Chorizo | Kilos | 30 | 62.00 | 1,860.00 |
TOTAL: Sesenta y nueve mil novecientos veinte 00/100 | 69,920.00 |
LACTEOS, AGUA, ALIMENTOS SECOS Y PAN |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
1 | 50131701 | 31140 | Productos de leche o mantequilla frescos Yogurt bebible | Piezas | 70 | 25.00 | 1,750.00 |
2 | 50151515 | 31140 | Leche de soya Leche liquida de soya | Piezas | 40 | 18.00 | 720.00 |
3 | 50131801 | 31140 | Queso natural Queso chaqueño | Kilos | 50 | 75.00 | 3,750.00 |
4 | 50112005 | 31140 | Carne, procesada con aditivos Mortadela | Kilos | 40 | 60.00 | 2,400.00 |
5 | 50112005 | 31140 | Carne, procesada con aditivos Salchicha | Kilos | 25 | 60.00 | 1,500.00 |
6 | 50131704 | 31140 | Leche en polvo Leche entera en polvo | Piezas | 180 | 77.00 | 13,860.00 |
7 | 50202301 | 31140 | Agua Agua bidon de 20 lts | Piezas | 24 | 33.00 | 792.00 |
8 | 50131707 | 31140 | Crema fresca Crema de leche en polvo pastelera | Piezas | 10 | 42.00 | 420.00 |
9 | 50131702 | 31140 | Productos de leche o mantequilla de estante Leche evaporada | Piezas | 20 | 28.00 | 560.00 |
10 | 50131702 | 31140 | Productos de leche o mantequilla de estante Leche condensada | Pieza | 23 | 27.00 | 621.00 |
11 | 50131707 | 31140 | Crema fresca Crema de leche lata de 300 gr. | Pieza | 20 | 33.00 | 660.00 |
12 | 50131702 | 31140 | Productos de leche o mantequilla de estante Dulce de leche | Pieza | 51 | 20.00 | 1,020.00 |
13 | 50131702 | 31140 | Productos de leche o mantequilla de estante Mantequilla | Piezas | 45 | 26.00 | 1,170.00 |
14 | 50112005 | 31140 | Carne, procesada con aditivos Picadillo de carne | Piezas | 81 | 9.00 | 729.00 |
15 | 50201716 | 31140 | Hoja de mate Mate de manzanilla | Cajita | 20 | 10.00 | 200.00 |
16 | 50201712 | 31140 | Bebidas de té Te de canela | Cajita | 20 | 9.00 | 180.00 |
17 | 50201715 | 31140 | Té de frutas Te de boldo | Cajita | 10 | 28.00 | 280.00 |
18 | 50201706 | 31140 | Café Cafe | Piezas | 6 | 20.00 | 120.00 |
19 | 50201716 | 31140 | Hoja de mate Yerba mate | Paquetes | 15 | 23.00 | 345.00 |
20 | 50192401 | 31140 | Mermeladas o preservativos de fruta Mermelada | Piezas | 45 | 22.00 | 990.00 |
21 | 50171902 | 31140 | Condimento Condimento sazonador colorado | Paquetes | 12 | 40.00 | 480.00 |
22 | 50161814 | 31140 | Azúcar o sustituto de azúcar, confite Azucar blanca | Kilos | 250 | 13.00 | 3,250.00 |
23 | 50221108 | 31140 | Grano de arroz Arroz | Kilos | 250 | 18.00 | 4,500.00 |
24 | 50151513 | 31140 | Aceites vegetales o de planta comestibles Aceite | Litros | 240 | 34.00 | 8,160.00 |
25 | 10101718 | 31140 | Atún de fragata vivo o melva Atun | Piezas | 50 | 14.00 | 700.00 |
26 | 50221301 | 31140 | Harina vegetal Harina | Kilos | 120 | 18.00 | 2,160.00 |
27 | 50192901 | 31140 | Pasta sencilla o fideos Fideo | Kilos | 240 | 22.00 | 5,280.00 |
28 | 50202311 | 31140 | Bebida mixta de polvo Refresco en polvo | Cajas | 30 | 38.00 | 1,140.00 |
29 | 10101708 | 31140 | Pescado de sardina en vivo Sardina | Piezas | 30 | 27.00 | 810.00 |
30 | 10102101 | 31140 | Huevos de pollo para incubar Huevo | Maple | 96 | 62.00 | 5,952.00 |
31 | 50171902 | 31140 | Condimento Caldo de gallina | Paquetes | 8 | 85.00 | 680.00 |
32 | 50171902 | 31140 | Condimento Caldo de carne | Paquetes | 8 | 85.00 | 680.00 |
33 | 50221110 | 31140 | Grano de trigo Trigo | Kilos | 48 | 23.00 | 1,104.00 |
34 | 50192902 | 31140 | Pasta o fideos de repisa Fideo tallarin | Kilos | 120 | 22.00 | 2,640.00 |
35 | 50221110 | 31140 | Grano de trigo Triguillo | Pieza | 45 | 14.00 | 630.00 |
36 | 50192405 | 31140 | Gelatina real procesada Gelatina | Pieza | 45 | 14.00 | 630.00 |
37 | 50192405 | 31140 | Gelatina real procesada Flan | Kilos | 12 | 22.00 | 264.00 |
38 | 50221102 | 31140 | Grano de harina Semola | Kilos | 48 | 17.00 | 816.00 |
39 | 50171830 | 31140 | Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados Mayonesa | Piezas | 12 | 47.00 | 564.00 |
40 | 50171830 | 31140 | Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados Ketchup | Piezas | 12 | 44.00 | 528.00 |
41 | 50102516 | 31140 | Almendras, sin cáscara Almendra | Kilos | 3 | 93.00 | 279.00 |
42 | 50593255 | 31140 | Secano seneca deshidratada secas maíz molido Api morado | Kilos | 5 | 26.00 | 130.00 |
43 | 50221109 | 31140 | Maíz o grano de maíz Frangollo para somo | Kilos | 48 | 23.00 | 1,104.00 |
44 | 50221109 | 31140 | Maíz o grano de maíz Frangollo para sopa | Kilos | 48 | 23.00 | 1,104.00 |
45 | 50466839 | 31140 | Frijol largo enlatado o envasado Poroto negro | Kilos | 10 | 32.00 | 320.00 |
46 | 50466839 | 31140 | Frijol largo enlatado o envasado Poroto blanco | Kilos | 10 | 32.00 | 320.00 |
47 | 50466839 | 31140 | Frijol largo enlatado o envasado Poroto rojo | Kilos | 10 | 32.00 | 320.00 |
48 | 50596319 | 31140 | Papas dulces deshidratadas y sin GMO secas Chuño | Kilos | 3 | 48.00 | 144.00 |
49 | 50181904 | 31140 | Pan seco o cascaras de pan o pan tostado ( crotones) Pan molido | Kilos | 15 | 20.00 | 300.00 |
50 | 10226043 | 31140 | Maiz indio vivo Maicena | Piezas | 48 | 12.00 | 576.00 |
51 | 10161517 | 31140 | Árbol de quinua Quinua | Kilos | 12 | 54.00 | 648.00 |
52 | 10151535 | 31140 | Semillas o plántulas de maní Mani | Kilos | 6 | 40.00 | 240.00 |
53 | 50171902 | 31140 | Condimento Palillo | Kilos | 5 | 63.00 | 315.00 |
54 | 50171902 | 31140 | Condimento Comino | Kilos | 5 | 77.00 | 385.00 |
55 | 50201716 | 31140 | Hoja de mate Anis | Kilos | 5 | 125.00 | 625.00 |
56 | 50171902 | 31140 | Condimento Sazonador | Paquetes | 5 | 41.00 | 205.00 |
57 | 50404901 | 31140 | Mostaza bambú Mostazas | Piezas | 8 | 42.00 | 336.00 |
58 | 50221104 | 31140 | Grano de avena Avena | Piezas | 60 | 20.00 | 1,200.00 |
59 | 50324901 | 31140 | Durazno april glo seco Pelon | Kilos | 24 | 62.00 | 1,488.00 |
60 | 50171559 | 31140 | Canela, crudo Canela | Kilos | 5 | 530.00 | 2,650.00 |
61 | 50171555 | 31140 | Clavo, crudo Clavo de olor | Kilos | 3 | 610.00 | 1,830.00 |
62 | 50171554 | 31140 | Tallo de hierbas y semillas para infusiones Oregano | Kilos | 5 | 78.00 | 390.00 |
63 | 50171551 | 31140 | Sal de mesa Sal fina yodada | Kilos | 17 | 7.00 | 119.00 |
64 | 50486401 | 31140 | Purés de tomate Ailsa Craig Salsa de tomate | Piezas | 34 | 14.00 | 476.00 |
65 | 50171707 | 31140 | Vinagres Vinagre | Litros | 8 | 23.00 | 184.00 |
66 | 50172001 | 31140 | Salsa soya Salsa soya | Litros | 8 | 25.00 | 200.00 |
67 | 50327008 | 31140 | Coco seco Coco rallado | Kilos | 3 | 77.00 | 231.00 |
68 | 50181708 | 31140 | Mezclas para hornear Polvo de hornear | Piezas | 8 | 12.00 | 96.00 |
69 | 50181708 | 31140 | Mezclas para hornear Levadura en polvo | Piezas | 8 | 22.00 | 176.00 |
70 | 50171557 | 31140 | Vainilla, crudo Vainilla | Piezas | 10 | 11.00 | 110.00 |
71 | 50473238 | 31140 | Maíz dulce maple orgánico enlatado o envasado Choclo enlatado | Piezas | 24 | 16.00 | 384.00 |
72 | 50434501 | 31140 | Lenteja beluga orgánica seca Lenteja | Kilos | 24 | 55.00 | 1,320.00 |
73 | 50101717 | 31140 | Nueces y semillas sin cascara Sesamo | Kilos | 4 | 35.00 | 140.00 |
74 | 50221109 | 31140 | Maíz o grano de maíz Maiz pelado | Kilos | 5 | 28.00 | 140.00 |
75 | 10151607 | 31140 | Semillas de linaza Linaza | Kilos | 5 | 32.00 | 160.00 |
76 | 50181901 | 31140 | Pan fresco Pan | Pieza | 1800 | 2.00 | 3,600.00 |
77 | 50365301 | 31140 | Durazno escudo amber en lata o en frasco Durazno | Piezas | 48 | 25.00 | 1,200.00 |
78 | 50151605 | 31140 | Grasa saturada animal comestibles Manteca | Piezas | 49 | 26.00 | 1,274.00 |
79 | 50161813 | 31140 | Chocolate o sustituto de chocolate, confite Cocoa amarga | Pieza | 90 | 33.00 | 2,970.00 |
TOTAL: Cien mil setecientos veinticuatro 00/100 | 100,724.00 |
VERDURAS Y FRUTAS |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
1 | 50402501 | 31140 | Zanahoria amsterdam Zanahoria | Kilos | 152 | 14.00 | 2,128.00 |
2 | 50405323 | 31140 | Cebolla verde Cebolla verde | Kilos | 50 | 14.00 | 700.00 |
3 | 50403101 | 31140 | Cebollín chino Cebollin | Amarro | 50 | 12.00 | 600.00 |
4 | 10326061 | 31140 | Vainas nigella cortada fresca Vainita | Kilo | 144 | 22.00 | 3,168.00 |
5 | 50406516 | 31140 | Tomates alerta roja Tomate | Kilos | 240 | 25.00 | 6,000.00 |
6 | 10161831 | 31140 | Planta de perejil Perejil | Amarro | 70 | 14.00 | 980.00 |
7 | 50402801 | 31140 | Acelga luz brillante Acelga | Amarro | 70 | 14.00 | 980.00 |
8 | 50406211 | 31140 | Espinaca espacio Espinaca | Amarro | 70 | 14.00 | 980.00 |
9 | 50402702 | 31140 | Apio Apio | Amarro | 70 | 14.00 | 980.00 |
10 | 50426833 | 31140 | Rabano blanco seco Rabano | Amarro | 70 | 14.00 | 980.00 |
11 | 50405606 | 31140 | Pimentón fresno Pimenton | Pieza | 144 | 7.00 | 1,008.00 |
12 | 50307024 | 31140 | Pepinos Pepino | Pieza | 75 | 7.00 | 525.00 |
13 | 50521702 | 31140 | Plátanos no transgénicos Platano | Docena | 75 | 23.00 | 1,725.00 |
14 | 50402002 | 31140 | Brócoli romanesco Brocoli | Piezas | 75 | 20.00 | 1,500.00 |
15 | 50402601 | 31140 | Coliflor todo el año Coliflor | Piezas | 75 | 20.00 | 1,500.00 |
16 | 50436601 | 31140 | Calabaza acorn seca orgánica Zapallo | Kilos | 120 | 17.00 | 2,040.00 |
17 | 50405704 | 31140 | Papa russet Papa rosada | Arroba | 125 | 70.00 | 8,750.00 |
18 | 50405305 | 31140 | Cebolla bulbo Cebolla en cabeza | Kilos | 180 | 15.00 | 2,700.00 |
19 | 50404602 | 31140 | Lechuga boston Lechuga | Pieza | 60 | 12.00 | 720.00 |
20 | 50401901 | 31140 | Remolacha accion Remolacha | Kilos | 140 | 16.00 | 2,240.00 |
21 | 50404202 | 31140 | Repollo verde Repollo | Piezas | 96 | 16.00 | 1,536.00 |
22 | 50405705 | 31140 | Papa morada Papaliza | Kilos | 48 | 20.00 | 960.00 |
23 | 50413415 | 31140 | Berenjena arveja orgánica Arveja | Kilos | 96 | 32.00 | 3,072.00 |
24 | 50405702 | 31140 | Papa redonda blanca Camote | Kilos | 96 | 16.00 | 1,536.00 |
25 | 50407070 | 31140 | Yuca Yuca | Kilos | 96 | 18.00 | 1,728.00 |
26 | 10151513 | 31140 | Semillas o plántulas de maíz Choclo | Docenas | 50 | 41.00 | 2,050.00 |
27 | 50446601 | 31140 | Calabaza acorn congelada Aba | Kilos | 60 | 28.00 | 1,680.00 |
28 | 50403802 | 31140 | Ajo tallos chinos Ajo en cabeza | Kilos | 20 | 93.00 | 1,860.00 |
29 | 50406311 | 31140 | Calabaza jack pequeño Calabacin | Kilos | 60 | 17.00 | 1,020.00 |
30 | 50403501 | 31140 | Berenjena bambino Berenjena | Piezas | 60 | 12.00 | 720.00 |
31 | 50405801 | 31140 | Nabo sueco acme Nabo | Kilo | 30 | 13.00 | 390.00 |
32 | 50531575 | 31140 | Manzanas rojas secas no transgénicas Manzanas rojas | Piezas | 300 | 8.00 | 2,400.00 |
33 | 50521538 | 31140 | Manzanas verdes no transgénicas Manzanas verdes | Piezas | 100 | 8.00 | 800.00 |
34 | 50304413 | 31140 | Naranja miel Naranja | Piezas | 400 | 6.00 | 2,400.00 |
35 | 50304402 | 31140 | Mandarinas clementinas Mandarina | Piezas | 400 | 7.00 | 2,800.00 |
36 | 50305602 | 31140 | Piña dorada Piña | Piezas | 150 | 27.00 | 4,050.00 |
37 | 50305105 | 31140 | Papaya solo Papaya | Piezas | 150 | 25.00 | 3,750.00 |
38 | 50301717 | 31140 | Bananas purple Banana | Docenas | 200 | 16.00 | 3,200.00 |
39 | 50305408 | 31140 | Pera bosc Pera | Piezas | 200 | 8.00 | 1,600.00 |
40 | 50304106 | 31140 | Limón lisbon Limon | Docenas | 100 | 16.00 | 1,600.00 |
TOTAL: Setenta y nueve mil trecientos cincuenta y seis 00/100 | 79,356.00 |