LOTE 1 DISTRITO 1 NIVEL INICIAL Y PRIMARIA |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Tipo Plazo | Plazo Entrega |
1 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Magdalenas saborizada 35gr | Unidad | 17832 | 1.75 | 31,206.00 | Obligatorio | 59 |
2 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masita dulce o salada 35grs | Unidad | 17832 | 1.55 | 27,639.60 | Obligatorio | 59 |
3 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masita de letritas o animalitos 21 gr | Unidad | 17832 | 1.25 | 22,290.00 | Obligatorio | 59 |
4 | 50301572 | 31130 | Manzana rojo delecioso Manzana 80- 100 gr | Unidad | 20061 | 2.30 | 46,140.30 | Obligatorio | 59 |
5 | 50301704 | 31130 | Bananas cavendish Banana 100- 120-grs | Unidad | 22290 | .95 | 21,175.50 | Obligatorio | 59 |
6 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Masita de quinua rellena de dulce de leche 28 grs | Unidad | 13374 | 1.65 | 22,067.10 | Obligatorio | 59 |
7 | 50192404 | 31130 | Cristales de gelatina o mermelada Mermelada de quinua 30 grs | Unidad | 13374 | 1.85 | 24,741.90 | Obligatorio | 59 |
8 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo saborizado 120 ml | Unidad | 22290 | 1.60 | 35,664.00 | Obligatorio | 59 |
9 | 50131705 | 31130 | Proteína de suero de leche Lácteo fermentado 120 ml | Unidad | 22290 | 1.30 | 28,977.00 | Obligatorio | 59 |
10 | 50202305 | 31130 | Jugo fresco Refresco frutado 210 ml | Unidad | 31206 | 1.30 | 40,567.80 | Obligatorio | 59 |
TOTAL: Trecientos mil cuatrocientos sesenta y nueve 20/100 | 300,469.20 |
LOTE 10 DISTRITO 5 NIVEL SECUNDARIA |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Tipo Plazo | Plazo Entrega |
1 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Magdalena saborizada 35 gr | Unidad | 24920 | 1.75 | 43,610.00 | Obligatorio | 59 |
2 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masita dulce o salada 35 gr | Unidad | 43610 | 1.55 | 67,595.50 | Obligatorio | 59 |
3 | 50301704 | 31130 | Bananas cavendish Banana 100- 120-grs | Unidad | 56070 | .95 | 53,266.50 | Obligatorio | 59 |
4 | 50181904 | 31130 | Pan seco o cascaras de pan o pan tostado ( crotones) Cuñape abizcochado 25 gr | Unidad | 12460 | 2.50 | 31,150.00 | Obligatorio | 59 |
5 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Masita de quinua rellena de dulce de leche 28 gr | Unidad | 15575 | 1.65 | 25,698.75 | Obligatorio | 59 |
6 | 50192404 | 31130 | Cristales de gelatina o mermelada Mermelada de quinua 30 gr | Unidad | 18690 | 1.85 | 34,576.50 | Obligatorio | 59 |
7 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo saborizado 120 ml | Unidad | 15575 | 1.60 | 24,920.00 | Obligatorio | 59 |
8 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo bebible 120 ml | Unidad | 65415 | 1.00 | 65,415.00 | Obligatorio | 59 |
9 | 50131705 | 31130 | Proteína de suero de leche Lácteo fermentado 120 ml | Unidad | 24920 | 1.30 | 32,396.00 | Obligatorio | 59 |
10 | 50202305 | 31130 | Jugo fresco Refresco frutado 210 ml | Unidad | 28035 | 1.30 | 36,445.50 | Obligatorio | 59 |
TOTAL: Cuatrocientos quince mil setenta y tres 75/100 | 415,073.75 |
LOTE 2 DISTRITO 1 NIVEL SECUNDARIA |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Tipo Plazo | Plazo Entrega |
1 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Magdalena saborizada 35 gr | Unidad | 10984 | 1.75 | 19,222.00 | Obligatorio | 59 |
2 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masita dulce o salada 35gr | Unidad | 19222 | 1.55 | 29,794.10 | Obligatorio | 59 |
3 | 50301704 | 31130 | Bananas cavendish Banana 100- 120-grs | Unidad | 24714 | .95 | 23,478.30 | Obligatorio | 59 |
4 | 50181904 | 31130 | Pan seco o cascaras de pan o pan tostado ( crotones) Cuñape abizcochado 25 gr | Unidad | 5492 | 2.50 | 13,730.00 | Obligatorio | 59 |
5 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Masita de quinua rellena de dulce de leche 28 gr | Unidad | 6865 | 1.65 | 11,327.25 | Obligatorio | 59 |
6 | 50192404 | 31130 | Cristales de gelatina o mermelada Mermelada de quinua 30 gr | Unidad | 8238 | 1.85 | 15,240.30 | Obligatorio | 59 |
7 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo saborizado 120 ml | Unidad | 6865 | 1.60 | 10,984.00 | Obligatorio | 59 |
8 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo bebible 120 ml | Unidad | 28833 | 1.00 | 28,833.00 | Obligatorio | 59 |
9 | 50131705 | 31130 | Proteína de suero de leche Lácteo fermentado 120 ml | Unidad | 10984 | 1.30 | 14,279.20 | Obligatorio | 59 |
10 | 50202305 | 31130 | Jugo fresco Refresco frutado 210 ml | Unidad | 12357 | 1.30 | 16,064.10 | Obligatorio | 59 |
TOTAL: Ciento ochenta y dos mil novecientos cincuenta y dos 25/100 | 182,952.25 |
LOTE 3 DISTRITO 2 NIVEL INICIAL Y PRIMARIA |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Tipo Plazo | Plazo Entrega |
1 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Magdalenas saborizada 35gr | Unidad | 38080 | 1.75 | 66,640.00 | Obligatorio | 59 |
2 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masita dulce o salada 35 gr | Unidad | 38080 | 1.55 | 59,024.00 | Obligatorio | 59 |
3 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masitas de letritas o animalitos 21 gr | Unidad | 38080 | 1.25 | 47,600.00 | Obligatorio | 59 |
4 | 50301572 | 31130 | Manzana rojo delecioso Manzana 80 - 100 gr | Unidad | 42840 | 2.30 | 98,532.00 | Obligatorio | 59 |
5 | 50301704 | 31130 | Bananas cavendish Banana 100- 120-grs | Unidad | 47600 | .95 | 45,220.00 | Obligatorio | 59 |
6 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Masita de quinua rellena de dulce de leche 28 gr | Unidad | 28560 | 1.65 | 47,124.00 | Obligatorio | 59 |
7 | 50192404 | 31130 | Cristales de gelatina o mermelada Mermelada de quinua 30 gr | Unidad | 28560 | 1.85 | 52,836.00 | Obligatorio | 59 |
8 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo saborizado 120 ml | Unidad | 47600 | 1.60 | 76,160.00 | Obligatorio | 59 |
9 | 50131705 | 31130 | Proteína de suero de leche Lácteo fermentado 120 ml | Unidad | 47600 | 1.30 | 61,880.00 | Obligatorio | 59 |
10 | 50202305 | 31130 | Jugo fresco Refresco frutado 210 ml | Unidad | 66640 | 1.30 | 86,632.00 | Obligatorio | 59 |
TOTAL: Seiscientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y ocho 00/100 | 641,648.00 |
LOTE 4 DISTRITO 2 NIVEL SECUNDARIA |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Tipo Plazo | Plazo Entrega |
1 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Magdalena saborizada 35 gr | Unidad | 22304 | 1.75 | 39,032.00 | Obligatorio | 59 |
2 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masita dulce o salada 35 gr | Unidad | 39032 | 1.55 | 60,499.60 | Obligatorio | 59 |
3 | 50301704 | 31130 | Bananas cavendish Banana 100- 120-grs | Unidad | 50184 | .95 | 47,674.80 | Obligatorio | 59 |
4 | 50181904 | 31130 | Pan seco o cascaras de pan o pan tostado ( crotones) Cuñape abizcochado 25 gr | Unidad | 11152 | 2.50 | 27,880.00 | Obligatorio | 59 |
5 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Masita de quinua rellena de dulce de leche 28 gr | Unidad | 13940 | 1.65 | 23,001.00 | Obligatorio | 59 |
6 | 50192404 | 31130 | Cristales de gelatina o mermelada Mermelada de quinua 30 gr | Unidad | 16728 | 1.85 | 30,946.80 | Obligatorio | 59 |
7 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo saborizado 120 ml | Unidad | 13940 | 1.60 | 22,304.00 | Obligatorio | 59 |
8 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo bebible 120 ml | Unidad | 58548 | 1.00 | 58,548.00 | Obligatorio | 59 |
9 | 50131705 | 31130 | Proteína de suero de leche Lácteo fermentado 120 ml | Unidad | 22304 | 1.30 | 28,995.20 | Obligatorio | 59 |
10 | 50202305 | 31130 | Jugo fresco Refresco frutado 210 ml | Unidad | 25092 | 1.30 | 32,619.60 | Obligatorio | 59 |
TOTAL: Trecientos setenta y un mil quinientos uno 00/100 | 371,501.00 |
LOTE 5 DISTRITO 3 NIVEL INICIAL Y PRIMARIA |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Tipo Plazo | Plazo Entrega |
1 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Magdalenas saborizada 35 gr | Unidad | 42048 | 1.75 | 73,584.00 | Obligatorio | 59 |
2 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masita dulce o salada 35 gr | Unidad | 42048 | 1.55 | 65,174.40 | Obligatorio | 59 |
3 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masita de letritas o animalitos 21 gr | Unidad | 42048 | 1.25 | 52,560.00 | Obligatorio | 59 |
4 | 50301572 | 31130 | Manzana rojo delecioso Manzana 80 - 100 gr | Unidad | 47304 | 2.30 | 108,799.20 | Obligatorio | 59 |
5 | 50301704 | 31130 | Bananas cavendish Banana 100- 120-grs | Unidad | 52560 | .95 | 49,932.00 | Obligatorio | 59 |
6 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Masita de quinua rellena de dulce de leche 28 gr | Unidad | 31536 | 1.65 | 52,034.40 | Obligatorio | 59 |
7 | 50192404 | 31130 | Cristales de gelatina o mermelada Mermelada de quinua 30 gr | Unidad | 31536 | 1.85 | 58,341.60 | Obligatorio | 59 |
8 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo saborizado 120 ml | Unidad | 52560 | 1.60 | 84,096.00 | Obligatorio | 59 |
9 | 50131705 | 31130 | Proteína de suero de leche Lácteo fermentado 120 ml | Unidad | 52560 | 1.30 | 68,328.00 | Obligatorio | 59 |
10 | 50202305 | 31130 | Jugo fresco Refresco frutado 210 ml | Unidad | 73584 | 1.30 | 95,659.20 | Obligatorio | 59 |
TOTAL: Setecientos ocho mil quinientos ocho 80/100 | 708,508.80 |
LOTE 6 DISTRITO 3 NIVEL SECUNDARIA |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Tipo Plazo | Plazo Entrega |
1 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Magdalena saborizada 35 gr | Unidad | 26920 | 1.75 | 47,110.00 | Obligatorio | 59 |
2 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masita dulce o salada 35 gr | Unidad | 47110 | 1.55 | 73,020.50 | Obligatorio | 59 |
3 | 50301704 | 31130 | Bananas cavendish Banana 100- 120-grs | Unidad | 60570 | .95 | 57,541.50 | Obligatorio | 59 |
4 | 50181904 | 31130 | Pan seco o cascaras de pan o pan tostado ( crotones) Cuñape abizcochado 25 gr | Unidad | 13460 | 2.50 | 33,650.00 | Obligatorio | 59 |
5 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Masita de quinua rellena de dulce de leche 28 gr | Unidad | 16825 | 1.65 | 27,761.25 | Obligatorio | 59 |
6 | 50192404 | 31130 | Cristales de gelatina o mermelada Mermelada de quinua 30 gr | Unidad | 20190 | 1.85 | 37,351.50 | Obligatorio | 59 |
7 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo saborizado 120 ml | Unidad | 16825 | 1.60 | 26,920.00 | Obligatorio | 59 |
8 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo bebible 120 ml | Unidad | 70665 | 1.00 | 70,665.00 | Obligatorio | 59 |
9 | 50131705 | 31130 | Proteína de suero de leche Lácteo fermentado 120 ml | Unidad | 26920 | 1.30 | 34,996.00 | Obligatorio | 59 |
10 | 50202305 | 31130 | Jugo fresco Refresco frutado 210 ml | Unidad | 30285 | 1.30 | 39,370.50 | Obligatorio | 59 |
TOTAL: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil trecientos ochenta y seis 25/100 | 448,386.25 |
LOTE 7 DISTRITO 4 NIVEL INICIAL Y PRIMARIA |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Tipo Plazo | Plazo Entrega |
1 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Magdalenas saborizada 35gr | Unidad | 29528 | 1.75 | 51,674.00 | Obligatorio | 59 |
2 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masita dulce o salada 35 gr | Unidad | 29528 | 1.55 | 45,768.40 | Obligatorio | 59 |
3 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masita de letritas o animalitos 21 gr | Unidad | 29528 | 1.25 | 36,910.00 | Obligatorio | 59 |
4 | 50301572 | 31130 | Manzana rojo delecioso Manzana 80 - 100 gr | Unidad | 33219 | 2.30 | 76,403.70 | Obligatorio | 59 |
5 | 50301704 | 31130 | Bananas cavendish Banana 100- 120-grs | Unidad | 36910 | .95 | 35,064.50 | Obligatorio | 59 |
6 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Masita de quinua rellena de dulce de leche 28gr | Unidad | 22146 | 1.65 | 36,540.90 | Obligatorio | 59 |
7 | 50192404 | 31130 | Cristales de gelatina o mermelada Mermelada de quinua 30 gr | Unidad | 22146 | 1.85 | 40,970.10 | Obligatorio | 59 |
8 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo saborizado 120 ml | Unidad | 36910 | 1.60 | 59,056.00 | Obligatorio | 59 |
9 | 50131705 | 31130 | Proteína de suero de leche Lácteo fermentado 120 ml | Unidad | 36910 | 1.30 | 47,983.00 | Obligatorio | 59 |
10 | 50202305 | 31130 | Jugo fresco Refresco frutado 210 ml | Unidad | 51674 | 1.30 | 67,176.20 | Obligatorio | 59 |
TOTAL: Cuatrocientos noventa y siete mil quinientos cuarenta y seis 80/100 | 497,546.80 |
LOTE 8 DISTRITO 4 NIVEL SECUNDARIA |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Tipo Plazo | Plazo Entrega |
1 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Magdalena saborizada 35 gr | Unidad | 26712 | 1.75 | 46,746.00 | Obligatorio | 59 |
2 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masita dulce o salada 35gr | Unidad | 46746 | 1.55 | 72,456.30 | Obligatorio | 59 |
3 | 50301704 | 31130 | Bananas cavendish Banana 100- 120-grs | Unidad | 60102 | .95 | 57,096.90 | Obligatorio | 59 |
4 | 50181904 | 31130 | Pan seco o cascaras de pan o pan tostado ( crotones) Cuñape abizcochado 25gr | Unidad | 13356 | 2.50 | 33,390.00 | Obligatorio | 59 |
5 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Masita de quinua rellena de dulce de leche 28 gr | Unidad | 16695 | 1.65 | 27,546.75 | Obligatorio | 59 |
6 | 50192404 | 31130 | Cristales de gelatina o mermelada Mermelada de quinua 30 gr | Unidad | 20034 | 1.85 | 37,062.90 | Obligatorio | 59 |
7 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo saborizado 120 ml | Unidad | 16695 | 1.60 | 26,712.00 | Obligatorio | 59 |
8 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo bebible 120 ml | Unidad | 70119 | 1.00 | 70,119.00 | Obligatorio | 59 |
9 | 50131705 | 31130 | Proteína de suero de leche Lácteo fermentado 120 ml | Unidad | 26712 | 1.30 | 34,725.60 | Obligatorio | 59 |
10 | 50202305 | 31130 | Jugo fresco Refresco frutado 210 ml | Unidad | 30051 | 1.30 | 39,066.30 | Obligatorio | 59 |
TOTAL: Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos veintiuno 75/100 | 444,921.75 |
LOTE 9 DISTRITO 5 NIVEL INICIAL Y PRIMARIA |
# | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Tipo Plazo | Plazo Entrega |
1 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Magdalenas saborizada 35 gr | Unidad | 42160 | 1.75 | 73,780.00 | Obligatorio | 59 |
2 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masita dulce o salada 35 gr | Unidad | 42160 | 1.55 | 65,348.00 | Obligatorio | 59 |
3 | 50181906 | 31130 | Pan de repisa Masita de letritas o animalitos 21 gr | Unidad | 42160 | 1.25 | 52,700.00 | Obligatorio | 59 |
4 | 50301572 | 31130 | Manzana rojo delecioso Manzana 80 - 100 gr | Unidad | 47430 | 2.30 | 109,089.00 | Obligatorio | 59 |
5 | 50301704 | 31130 | Bananas cavendish Banana 100- 120-grs | Unidad | 52700 | .95 | 50,065.00 | Obligatorio | 59 |
6 | 50181901 | 31130 | Pan fresco Masita de quinua rellena de dulce de leche 28 gr | Unidad | 31620 | 1.65 | 52,173.00 | Obligatorio | 59 |
7 | 50192404 | 31130 | Cristales de gelatina o mermelada Mermelada de quinua 30 gr | Unidad | 31620 | 1.85 | 58,497.00 | Obligatorio | 59 |
8 | 50131706 | 31130 | Lactosa Lácteo saborizado 120 ml | Unidad | 52700 | 1.60 | 84,320.00 | Obligatorio | 59 |
9 | 50131705 | 31130 | Proteína de suero de leche Lácteo fermentado 120 ml | Unidad | 52700 | 1.30 | 68,510.00 | Obligatorio | 59 |
10 | 50202305 | 31130 | Jugo fresco Refresco frutado 210 ml | Unidad | 73780 | 1.30 | 95,914.00 | Obligatorio | 59 |
TOTAL: Setecientos diez mil trecientos noventa y seis 00/100 | 710,396.00 |